【2月10日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]IG証券[9]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano][10]ヒロセ通商[LION FX][11]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★2月10日[15時30分]記事アップ→2月10日[15時30分]更新
★壱■◇◆先週発表分2月3日(月)~2月7日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
2/3 (月) |
・週明け ・2月・月初め(2月3日が2月月初めでの最初の営業日) ・中国は祝日で休場(春節、1月28日~2月4日) |
||||
08:50 | 日)日銀金融政策決定会合における主な意見の公表(1月23日・24日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)小売売上高 | - | |||
豪)住宅建設許可件数 | - | ||||
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | |||
19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | - | |||
23:45 | 米)製造業PMI【改定値】 | - | |||
24:00 | 米)ISM製造業景況指数 | FX動画 | |||
米)建設支出 | |||||
26:30 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
2/4 (火) |
・中国は祝日で休場(春節、1月28日~2月4日) ・米国の主要企業の決算発表→アルファベット、AMD、ファイザー、メルク、ペプシコ、ペイパル、アムジェン、スナップ、他 |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:30 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)JOLTS求人 | - | |||
米)製造業受注指数 | - | ||||
25:22 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
2/5 (水) |
・五十日(5日) ・米国の主要企業の決算発表→ウーバー、ディズニー、クアルコム、アーム、フォード、他 |
||||
06:45 | NZ)第4四半期失業率&就業者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:45 | 中)財新非製造業PMI | - | |||
22:30 | 加)貿易収支 | - | |||
06:01 | 米)アルファベット決算 | - | |||
- | 米)トランプ大統領の発言[イスラエルとハマスの紛争について] | - | |||
09:30 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:02 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
22:15 | 米)ADP雇用統計 | FX動画 | |||
22:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | |||
23:45 | 米)非製造業PMI【改定値】 | - | |||
24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
29:00 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | ||||
2/6 (木) |
・ニュージーランドが祝日で休場 ・米国の主要企業の決算発表→アマゾン、ハネウェル、イーライリリー、コノコフィリップス、アンダーアーマー、エクスペディア、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト、他 |
||||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:30 | 日)田村日銀審議委員の発言[あいさつ] | - | |||
14:00 | 日)田村日銀審議委員の発言[記者会見] | - | |||
18:30 | 英)建設業PMI | - | |||
21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
英)BOE議事録公表 | - | ||||
英)BOE四半期金融政策報告 | - | ||||
21:30 | 英)ベイリーBOE総裁の記者会見 | - | |||
24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
09:30 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)第4四半期非農業部門労働生産性【速報値】/単位労働費用【速報値】 | |||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
28:30 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
29:30 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
2/7 (金) |
・週末 ・日米首脳会談(ワシントンで現地時間7日に予定) ※来週に米国の消費者物価指数、生産者物価指数、小売売上高の発表を控える |
||||
06:05 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
07:00 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | |||
22:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | |||
06:01 | 米)アマゾン・ドットコム決算 | - | |||
07:10 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
22:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | FX動画 | |||
23:25 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | |||
米)卸売在庫【確報値】 | |||||
26:00 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
29:00 | 米)消費者信用残高 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分2月10日(月)~2月14日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
2/10 (月) |
・週明け ・五十日(10日) ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
|||
23:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
2/11 (火) |
・日本は祝日で休場 ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
|||
21:15 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
22:50 | 米)ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、上院銀行委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)3年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
29:30 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | ||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
2/12 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→多数あり | |||
- | - | - | - | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、下院金融委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
27:00 | 米)10年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
28:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | |
2/13 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→多数あり | |||
16:00 | 英)第4四半期GDP【速報値】&GDP | ポンドドル | ポンド円 | |
英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | ||
07:05 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
27:00 | 米)30年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
2/14 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
|||
- | - | - | - | |
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | ユーロドル | ドル円 | |
24:00 | 米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
29:00 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】2月11日(火)発表★24時00分:米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、上院銀行委員会)
【1】2月11日(火)発表★24時00分:米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、上院銀行委員会)
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
>>>>>この経済指標は、過去発表時のデータの公開対象外
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】