【CFD】IG証券が株価指数CFD&商品CFDの最小取引サイズを縮小
本日は、【CFD】IG証券が、株価指数CFD取引と商品CFD取引で最小取引サイズを縮小した件を紹介します。
【CFD】IG証券が株価指数CFDと商品CFD取引の最小取引サイズを縮小!
FX取引だけでなく、CFD取引からバイナリーオプション取引と、幅広い商品が取引できるIG証券では、2021年6月22日から株価指数CFD取引と商品CFD取引の一部の銘柄の最小取引サイズを縮小しました。
最低取引ロット数が、これまで1~2ロットだった銘柄が0.1ロットから取引ができるようになりました!
■対象口座
【CFD】IG証券[株価指数CFD取引]&[商品CFD取引]
■取引サイズ縮小対象の銘柄一覧
・WTI原油(¥100)
・スポット金(¥100)
・スポット銀(¥100)
・英国FTSE100(¥100)
・ドイツ30(¥100)
・香港HS50(¥100)
・インド50(¥100)
今回、取引サイズが縮小となったのは対象は上記の7銘柄です。
こうした取引サイズ縮小の流れは、昨年2020年10月から株価指数CFD取引の取引サイズを縮小するキャンペーンを実施し、その後恒常化したという背景があります。
<参考記事>
⇒【CFD】IG証券が日米株価指数CFD最小取引サイズ縮小キャンペーンを恒常化
日米主要株価指数に加えて、今回はスポット金、スポット銀などの商品CFD銘柄や英国FTSE、ドイツ30など人気の株価指数CFD銘柄も最小取引ロットが縮小となりました。
これまでよりも少ない必要証拠金で取引できるため、CFD取引が始めやすくなりました。
■[CFD]IG証券で0.1ロットで取引できる銘柄一覧(2021年7月6日時点)
対象銘柄 | 取引サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低取引ロット | 必要証拠金 | |||||
日本225株価指数(¥100) | 0.1 | 約2万3000円 | ||||
日本225株価指数(¥500) | 0.1 | 約11万6000円 | ||||
東京一部(¥10000) | 0.1 | 約16万3000円 | ||||
東京一部(¥2000) | 0.1 | 約3万3000円 | ||||
ウォール街株価指数($10) | 0.1 | 約28万4000円 | ||||
ウォール街株価指数($2) | 0.1 | 約5万7000円 | ||||
ウォール街株価指数(¥100) | 0.1 | 約2万7000円 | ||||
米国テク株100種株価指数($100) | 0.1 | 約115万円 | ||||
米国テク株100種株価指数($20) | 0.1 | 約23万円 | ||||
米国テク株100種株価指数(¥100) | 0.1 | 約1万2000円 | ||||
米国500種株価指数($250) | 0.1 | 約85万6000円 | ||||
米国500種株価指数($50) | 0.1 | 約17万1000円 | ||||
米国500種株価指数(¥100) | 0.1 | 約3000円 | ||||
米国Fang($10) | 0.1 | 約5万4000円 | ||||
米国Russ2000種株価指数($50) | 0.1 | 約7万7000円 | ||||
米国Russ2000種株価指数($10) | 0.1 | 約1万5000円 | ||||
WTI原油(¥100) | 0.1 | 約3700円 | ||||
スポット金(¥100) | 0.1 | 約900円 | ||||
スポット銀(¥100) | 0.1 | 約1300円 | ||||
英国FTSE100(¥100) | 0.1 | 約7100円 | ||||
ドイツ30(¥100) | 0.1 | 約1万6000円 | ||||
香港HS50(¥100) | 0.1 | 約2万9000円 | ||||
インド50(¥100) | 0.1 | 約1万6000円 |
世界ではアフターコロナの経済や金融の正常化の兆しが見え始めたことで、マーケットが今後活発化すると期待されています。
今まで敷居が高く感じられた株価指数CFDと商品CFD取引ですが、今回を機に是非取引を始めてみてはいかがでしょうか!?
IG証券はデモトレードも充実しているので、本取引の前にシステムに慣れることもできます。
今ならお得な口座開設キャンペーンも開催中なので、ぜひご活用ください。
【FX】IG証券のキャッシュバックキャンペーン
IG証券新規口座開設キャンペーン | ||
---|---|---|
対象口座 | [標準]、[大口] | |
期間 | 2023年1月11日~2月28日 | |
条件 | 新規口座開設後、下記の取引数量に応じてキャッシュバック(先着600名) ※要キャンペーン登録情報登録 ※IG証券の公式ツイッターアカウント@IGJapanをフォロー |
|
キャッシュバック金額 | 新規口座開設申込日から30日以内に初回取引を実施 | 5000円 |
累計300Lot(300万通貨)以上の新規取引 | +1万円 | |
累計500Lot(500万通貨)以上の新規取引 | +1万5000円 | |
累計800Lot(800万通貨)以上の新規取引 | +2万円 | |
累計1200Lot(1200万通貨)以上の新規取引 | +3万円 | |
累計1700Lot(1700万通貨)以上の新規取引 | +4万5000円 | |
⇒合計で最大5万円 |
【CFD】IG証券のキャッシュバックキャンペーン
IG証券新規口座開設キャンペーン | ||
---|---|---|
対象口座 | [CFD取引]他、FX以外の銘柄 | |
期間 | 2023年1月11日~2月28日 | |
条件 | 新規口座開設後、下記の取引数量に応じてキャッシュバック(先着600名) ※要キャンペーン登録情報登録 ※IG証券の公式ツイッターアカウント@IGJapanをフォロー |
|
キャッシュバック金額 | 新規口座開設申込日から30日以内に初回取引を実施 | 5000円 |
累計50回以上の新規取引 | +1万5000円 | |
累計100回以上の新規取引 | +4万5000円 | |
⇒合計で最大5万円 |
※IG証券[大口][標準]/【CFD】IG証券のキャンペーン詳細については、ご自身でご確認ください。
>>>>>IG証券[大口][標準]の詳細や口座開設はこちら
>>>>>【CFD】IG証券の詳細や口座開設はこちら