【CFD】IG証券が日米株価指数CFD最小取引サイズ縮小キャンペーンを恒常化
本日は、【CFD】IG証券が、株価指数CFD取引で日米株価指数CFD最小取引サイズ縮小キャンペーンを恒常化した件を紹介します。
【CFD】IG証券が最小取引サイズキャンペーンを恒常化!
FX取引だけでなく、CFD取引からバイナリーオプション取引と、幅広い商品が取引できるIG証券では、2020年10月1日(木)から株価指数CFD取引を対象に『最小取引サイズ縮小キャンペーン』を開催していました。
最低取引ロット数が、通常は1ロットからのところ、キャンペーン期間中は、なんと0.1ロットから取引ができるのです!
早速、キャンペーンの内容を見てみましょう。
■対象口座
【CFD】IG証券[株価指数CFD取引]
■期間
2020年10月1日(木)~終了日未定
※終了日未定で開催中でしたが、2021年5月から恒常化となりました!
■対象銘柄一覧
対象銘柄 | 通常 | ⇒ | 取引サイズ縮小後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最低取引ロット | 必要証拠金 | 最低取引ロット | 必要証拠金 | |||
日本225株価指数(¥100) | 1 | 約23万1000円 | 0.1 | 約2万3000円 | ||
日本225株価指数(¥500) | 1 | 約115万5000円 | 0.1 | 約11万6000円 | ||
東京一部(¥10000) | 1 | 約162万5000円 | 0.1 | 約16万3000円 | ||
東京一部(¥2000) | 1 | 約32万5000円 | 0.1 | 約3万3000円 | ||
ウォール街株価指数($10) | 1 | 約284万円 | 0.1 | 約28万4000円 | ||
ウォール街株価指数($2) | 0.5 | 約28万4000円 | 0.1 | 約5万7000円 | ||
ウォール街株価指数(¥100) | 2 | 約54万円 | 0.1 | 約2万7000円 | ||
米国テク株100種株価指数($100) | 1 | 約1150万円 | 0.1 | 約115万円 | ||
米国テク株100種株価指数($20) | 0.5 | 約115万円 | 0.1 | 約23万円 | ||
米国テク株100種株価指数(¥100) | 10 | 約109万円 | 0.1 | 約1万1000円 | ||
米国500種株価指数($250) | 1 | 約856万円 | 0.1 | 約85万6000円 | ||
米国500種株価指数($50) | 1 | 約171万2000円 | 0.1 | 約17万1000円 | ||
米国500種株価指数(¥100) | 10 | 約32万5000円 | 0.1 | 約3000円 | ||
米国Fang($10) | 0.1 | 約5万4000円 | 0.1 | 約5万4000円 | ||
米国Russ2000種株価指数($50) | 0.5 | 約38万3000円 | 0.1 | 約7万7000円 | ||
米国Russ2000種株価指数($10) | 0.5 | 約7万6600円 | 0.1 | 約1万5000円 |
対象は上記の7銘柄限定ですが、これまで多額の必要証拠金が必要な銘柄も、最低取引ロットが0.1になることで、約1/10の必要証拠金で取引が可能です。
これから年末にかけて、米国の大統領選挙や金融、経済イベントが控えているので、ボラティリティが大きく、取引のチャンスが増えます。
今まで敷居が高く感じられた株価指数CFD取引ですが、今回を機に是非取引を始めてみてはいかがでしょうか!?
IG証券はデモトレードも充実しているので、本取引の前にシステムに慣れることもできます。
今ならお得な口座開設キャンペーンも開催中なので、ぜひご活用ください。
【FX】IG証券のキャッシュバックキャンペーン
IG証券新規口座開設キャンペーン | ||
---|---|---|
対象口座 | [標準]、[大口] | |
期間 | 2022年7月1日~8月31日 | |
条件 | 新規口座開設後、下記の取引数量に応じてキャッシュバック(先着600名) ※要キャンペーン登録情報登録 ※IG証券の公式ツイッターアカウント@IGJapanをフォロー |
|
キャッシュバック金額 | 新規口座開設申込日から30日以内に初回取引を実施 | 5000円 |
累計300Lot(300万通貨)以上の新規取引 | +1万円 | |
累計500Lot(500万通貨)以上の新規取引 | +1万5000円 | |
累計800Lot(800万通貨)以上の新規取引 | +2万円 | |
累計1200Lot(1200万通貨)以上の新規取引 | +3万円 | |
累計1700Lot(1700万通貨)以上の新規取引 | +4万5000円 | |
⇒合計で最大5万円 |
【CFD】IG証券のキャッシュバックキャンペーン
IG証券新規口座開設キャンペーン | ||
---|---|---|
対象口座 | [CFD取引]他、FX以外の銘柄 | |
期間 | 2022年7月1日~8月31日 | |
条件 | 新規口座開設後、下記の取引数量に応じてキャッシュバック(先着600名) ※要キャンペーン登録情報登録 ※IG証券の公式ツイッターアカウント@IGJapanをフォロー |
|
キャッシュバック金額 | 新規口座開設申込日から30日以内に初回取引を実施 | 5000円 |
累計50回以上の新規取引 | +1万5000円 | |
累計100回以上の新規取引 | +4万5000円 | |
他社取引報告書の提出 | +1万円 | |
⇒合計で最大6万円 |
※IG証券[大口][標準]/【CFD】IG証券のキャンペーン詳細については、ご自身でご確認ください。
>>>>>IG証券[大口][標準]の詳細や口座開設はこちら
>>>>>【CFD】IG証券の詳細や口座開設はこちら