本記事はプロモーションを含みます
【12月9日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
カテゴリ:為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』
人気現金[1]DMM.com証券[2]外為ジャパンFX[3]GMOクリック証券[4]サイバーFX[5]ヒロセ通商
■週初の『先週の復習』と『今週の予習』コンテンツのメニュー■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
→→→今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★12月9日[16時25分]記事アップ→12月9日[16時25分]最終更新
★壱■◇◆先週分[12月2日(月)~12月6日(金)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
●◎○【先週の相場の復習】に使ってください!
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
||||
12月 2日 (月) |
・週明け ・米国が感謝祭絡みの連休明け ・12月の月初め最初の営業日 ・明日に『豪)RBA政策金利&声明発表』を控える |
|||||
09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
10:45 | 中)HSBC製造業PMI【改定値】 | - | ||||
11:36 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ||||
18:30 | 英)製造業PMI | - | ||||
24:00 | 米)ISM製造業景況指数 | FX動画 | ||||
米)建設支出 | ||||||
12月 3日 (火) |
・明日に『加)BOC政策金利&声明発表』を控える | |||||
09:30 | 豪)小売売上高 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
豪)第3四半期経常収支 | - | |||||
10:00 | 中)非製造業PMI | - | ||||
12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | ||||
18:30 | 英)建設業PMI | - | ||||
24:00 | 米)IBD/TIPP景気楽観指数 | - | ||||
12月 4日 (水) |
・明日に『英)BOE政策金利&声明発表&BOE資産購入枠発表』を控える ・明日に『欧)ECB政策金利&声明発表&ドラギECB総裁の記者会見』を控える ・週末に『米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率の発表』を控える |
|||||
09:30 | 豪)第3四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
10:45 | 中)HSBCサービスPMI | - | ||||
18:30 | 英)サービス業PMI | - | ||||
19:00 | 欧)小売売上高 | - | ||||
22:30 | 加)貿易収支 | - | ||||
24:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | ||||
22:15 | 米)ADP全国雇用者数 | FX動画 | ||||
22:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | ||||
24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | ||||
米)新築住宅販売件数 | ||||||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | ||||
28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | ||||
12月 5日 (木) |
・5日の五十日 ・明日に『米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率』を控える |
|||||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | ||||
英)BOE資産購入枠発表 | - | |||||
21:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | FX動画 | ||||
22:30 | 加)住宅建設許可 | - | ||||
22:39 | 欧)ドラギECB総裁の記者会見 | FX動画 | ||||
24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | ||||
21:30 | 米)チャレンジャー人員削減数 | - | ||||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | ||||
米)第3四半期GDP【改定値】/個人消費 | ||||||
24:00 | 米)製造業受注指数 | - | ||||
12月 6日 (金) |
・『欧)ECB政策金利&声明発表&ドラギECB総裁の記者会見』明け ・週末 |
|||||
17:15 | ス)消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
20:00 | 独)製造業受注 | - | ||||
22:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | ||||
22:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率 | FX動画 | ||||
米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ||||||
23:55 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | ||||
29:00 | 米)消費者信用残高 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週分[12月9日(月)~12月13日(金)]の注目材料のタイムテーブル
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
●◎○【今週の相場の予習】に使ってください!
経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
||||
12月 9日 (月) |
・週明け ・ユーロ財務相会合 |
||||
08:50 | 日)第3四半期GDP【二次速報】 | - | ドル円 | ||
日)貿易収支 | - | - | |||
日)経常収支 | - | - | |||
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | - | ||
中)生産者物価指数 | - | - | |||
17:15 | ス)小売売上高 | - | - | ||
20:00 | 独)鉱工業生産 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
22:15 | 加)住宅着工件数 | カナダ円 | |||
26:15 | 英)カーニーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | ||
- | 米)注目度の高いものの発表はない | - | - | ||
12月 10日 (火) |
・10日の五十日 ・ユーロ財務相会合 |
||||
09:30 | 豪)住宅ローン貸出 | - | 豪ドル円 | ||
14:30 | 中)鉱工業生産 | - | - | ||
中)小売売上高 | - | - | |||
中)固定資産投資 | - | - | |||
18:30 | 英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | |||
21:00 | 欧)ドラギECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
24:00 | 米)卸売在庫 | ユーロドル | - | ||
27:00 | 米)3年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
12月 11日 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→コストコ、その他 | ||||
- | - | - | - | ||
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
27:00 | 米)10年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
28:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | - | ||
12月 12日 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→アドビ、その他 | ||||
05:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | ||
09:10 | NZ)ウィーラーRBNZ総裁の発言 | - | - | ||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | ||
17:00 | 欧)ドラギECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | - | ||
18:00 | 欧)ECB月例報告 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
22:30 | 加)新築住宅価格指数 | - | カナダ円 | ||
26:50 | 加)ポロズBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | ||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | |||
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | |||
24:00 | 米)企業在庫 | ユーロドル | - | ||
27:00 | 米)30年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
12月 13日 (金) |
・週末 | ||||
- | - | - | - | ||
22:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』に注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標はとくにありません。
以上を今週の戦略の礎としてください!
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】