本記事はプロモーションを含みます
【11月11日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
カテゴリ:為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]SBIFXトレード[5]JFX[マトリックス][6]FXプライム byGMO[7]FXブロードネット[8]セントラル短資FX[9]岡三オンライン証券[10]インヴァスト証券[シストレ24][11]LIGHT FX
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★11月11日[15時45分]記事アップ→11月11日[15時45分]更新
★壱■◇◆先週発表分[11月4日(月)~11月8日(金)]の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
||||
11月 4日 (月) |
・FOMC結果発表明け(先週10月30日に消化) ・米国の雇用統計発表明け(先週末11月1日に消化) ・日本が祝日で休場 ・週明け ・米国の主要企業の決算発表→コーマイニング、ハートフォード、マリオット、プルデンシャル、シスコ、ウーバー、モザイク、ファーストエナジー、アンダーアーマー、その他 |
|||||
09:30 | 豪)小売売上高 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
18:30 | 英)建設業PMI | - | ||||
28:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | ||||
24:00 | 米)製造業受注指数 | - | ||||
11月 5日 (火) |
・日本が休場明け ・五十日(5日) ・米国の主要企業の決算発表→デボン・エナジー、チェサピーク、マイクロチップ・テクノロジー、その他 |
|||||
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | ||||
18:30 | 英)サービス業PMI | - | ||||
22:30 | 加)貿易収支 | - | ||||
07:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | ||||
22:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | ||||
22:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | ||||
23:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | ||||
24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | ||||
米)JOLT労働調査 | ||||||
26:40 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | ||||
27:04 | 米)3年債入札 | - | ||||
11月 6日 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→バイドゥ、オフィス・デポ、クアルコム、トリップアドバイザー、エクスペディア、フィットビット、その他 ・明日にBOE金融政策発表を控える |
|||||
06:45 | NZ)第3四半期失業率&就業者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(9月18日・19日開催分) | - | ||||
24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | ||||
08:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | ||||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | ||||
22:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | ||||
22:30 | 米)第3四半期非農業部門労働生産性【速報値】/単位労働費用【速報値】 | FX動画 | ||||
23:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | ||||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | ||||
27:03 | 米)10年債入札 | - | ||||
29:15 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | ||||
11月 7日 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→ブッキング、ウォルト・ディズニー、プログレッシブ、シマンテック、イェルプ、その他 | |||||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
18:00 | 欧)ECB月例報告 | - | ||||
21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | ||||
英)BOE資産購入枠発表 | - | |||||
英)BOE議事録公表 | - | |||||
英)BOE四半期インフレ報告 | - | |||||
21:30 | 英)カーニーBOE総裁の記者会見 | - | ||||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | ||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | ||||
27:03 | 米)30年債入札 | - | ||||
27:05 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | ||||
29:00 | 米)消費者信用残高 | - | ||||
11月 8日 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表→デューク・エナジー、USコンクリート、その他 |
|||||
09:30 | 豪)RBA四半期金融政策報告 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
12:11 | 中)貿易収支 | - | ||||
22:15 | 加)住宅着工件数 | - | ||||
22:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | ||||
加)住宅建設許可 | - | |||||
09:09 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
22:30 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | ||||
24:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | ||||
米)卸売在庫【確報値】 | ||||||
25:45 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分[11月11日(月)~11月15日(金)]の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
||||
11月 11日 (月) |
・米国が祝日で債券市場が休場(株式市場や商品市場は通常通り) ・カナダが祝日で休場 ・週明け |
||||
08:50 | 日)BOJ主な意見公表(10月30日・31日開催分) | - | - | ||
18:30 | 英)第3四半期GDP【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)GDP | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)商品貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | |||
22:15 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | - | ||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
11月 12日 (火) |
・米国の主要企業の決算発表→DRホートン、タイソン・フーズ、スカイワークス、その他 | ||||
18:30 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
19:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
19:30 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | ||
20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | ||
26:55 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | - | ||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
11月 13日 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→シスコシステムズ、アプライドマテリアルズ、プログレッシブ、その他 | ||||
08:30 | 豪)ウエストパック消費者信頼感指数 | - | - | ||
09:30 | 豪)第3四半期賃金コスト指数 | - | - | ||
10:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | ||
11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | ||
18:30 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |||
英)生産者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |||
28:10 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | ||
08:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | - | ||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | ||
22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | ||
25:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言 | ユーロドル | ドル円 | ||
27:30 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | - | ||
28:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | ||
11月 14日 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→エヌビディア、バイアコム、ウォルマート、その他 | ||||
08:50 | 日)第3四半期GDP【一次速報】 | - | ドル円 | ||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | ||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | - | ||
中)小売売上高 | - | - | |||
中)固定資産投資 | - | - | |||
16:00 | 独)第3四半期GDP【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)小売売上高&【除自動車】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 加)新築住宅価格指数 | - | カナダ円 | ||
19:30 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | ||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |||
23:00 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | ||
23:10 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | ||
24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | ||
25:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
25:45 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | ||
26:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | ||
26:20 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | ||
11月 15日 (金) |
・週末 ・五十日(15日) ・米国の主要企業の決算発表→JCペニー、その他 |
||||
11:45 | 加)ポロズBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | ||
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)NY連銀製造業景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |||
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | |||
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標はとくにありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】