【英ポンドドルのスプレッドを狭い順に並べました!】ユーロ&豪ドル&英ポンド絡みの通貨ペアのスプレッド一覧[調査日2020/8/20]
■□□FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→【詳細は★ココ★】
ユーロ&豪ドル&英ポンド絡みの通貨ペアのスプレッド一覧の最新版!
定期的に、ユーロ円、ユーロドル、豪ドル円、豪ドルドル、英ポンドドル、英ポンド円、ユーロポンドの取り扱いの可否とそのスプレッドの最新情報をお伝えしています。
今回は、英ポンドドルのスプレッドを基準にして狭い順に並べてみました!
最新!主要FX取引会社ユーロ&豪ドル&英ポンド絡みスプレッド調査(8月20日時点)
・スプレッドはFX取引会社が主張している最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
・「-」は取り扱いなし
・「非」はスプレッド非公開
・赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
・黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
・継続的に期間限定スプレッド縮小を行っているFX取引会社は、キャンペーンスプレッドを表記(黄色)
・ドル円は米ドル円の略
・随時更新の主要通貨のスプレッド比較はこちら
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュバック | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンドドル | ポンド円 | ユーロドル | ユーロ円 | ユーロポンド | 豪ドル円 | 豪ドルドル | ||||||||||
・LINE証券[LINEFX] | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・SBIFXトレード 上段:1通貨~1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.69 | 0.69 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 0.40 | 0.59 | 詳細 | 実施 | |||||||
0.89~ 1.39 |
0.99 | 0.38 | 0.49 | 0.99 | 0.69 | 0.89 | ||||||||||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |||||||
・みんなのFX | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為どっとコム | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・LIGHTFX | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・セントラル短資FX | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・SBIネオモバイル証券[ネオモバFX] 上段:1~1000通貨の時 下段:1001~1万1通貨超の時 |
0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||
・LION FX | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |||||||
・JFX | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 8.8 | 詳細 | 実施 | ||||||||
・YJFX! | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・楽天証券[楽天FX] | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・OANDA | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 非 | 1.0 | 1.1 | 詳細 | - | |||||||
・FXPLUS | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | - | 0.6 | 1.0 | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三アクティブFX | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 詳細 | - | |||||||
・トライオートFX | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXプライム byGMO | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 詳細 | 実施 | |||||||
・GMOあおぞらFX | 1.8 | 0.6~ 17.0 |
0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - | ||||||||
・アイネット証券 | 1.4~ 3.5 |
2.0~ 5.2 |
0.7~ 1.5 |
1.4~ 2.0 |
2.0~ 4.5 |
1.5~ 4.0 |
1.0~ 4.0 |
詳細 | - | |||||||
・SBI証券[SBIFXα] | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 詳細 | - | |||||||
・サクソバンク証券 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為オンライン | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 | |||||||
・外為ファイネスト | 非 | 0.8~ 1.7 |
0.4~ 0.6 |
0.4~ 1.0 |
非 | 0.8~ 1.2 |
非 | 詳細 | - | |||||||
・マネパ | 非 | 非 | 0.3 | 0.4 | 非 | 0.6 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |||||||
・マネパ[nano] | 非 | 非 | 0.8 | 0.7 | 非 | 0.9 | 1.4 | 詳細 | 実施 | |||||||
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 | |||||||
→くりっく365 | ||||||||||||||||
・インヴァスト証券 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 詳細 | - | |||||||
・auカブコム証券 | 詳細 | - | ||||||||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | ||||||||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | ||||||||||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | ||||||||||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
→→→コスト削減は利益を増やす一番の近道!【スプレッド比較】
→→→意外に差がある毎日貰えるアレ!【スワップ金利比較】
→→→少額から安全資産運用【1000通貨単位で取引出来るFX会社】
→→→アプリの方が約定力が高い!?【iPhone・Androidで取引可能なFX会社】
→→→週明け3時から取引出来るFX会社も!【取引可能時間比較】
→随時更新FXの口座開設で現金が貰える[お得]ランキング