【1000通貨単位で取引が可能なFXサービス】を全てピックアップして比較!手数料ありとなしに分けて更にスプレッドが狭い順番に並べました!![※2024年3月15日調査版]

2024年3月15日現在!!
100を超えるFXサービスの中から、
『1000通貨単位で取引が可能なFXサービス』を全てピックアップ!
そして、
【手数料無料】と【手数料有り】に分けて、更に【スプレッドが狭い順】に並べました!!
■□■1000通貨単位で取引が可能なFXサービス比較■□■
※1000通貨未満で取引可能なFX会社も掲載
※スプレッドの赤字→原則固定を表す(※例外あり)
※スプレッドの黒字→随時変動を表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※外為どっとコム(3/30まで、09:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※調査日2024年3月15日
| 1000通貨単位 取引可能FX会社 ※2024/3/15時点 | 最新スプレッド調査 | 片道 手数料 | キャッ シュバ ック | ||||||
| ドル 円 | ユーロ 円 | ポンド 円 | 豪ドル 円 | ユーロ ドル | ポンド ドル | 豪ドル ドル | |||
| ★手数料無料 | |||||||||
| ・マネーパートナーズ →nano(100通貨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 無料 | 実施中 | 
| ・トレイダーズ証券 →LIGHT FX[LIGHTペア] | 0.18 | 0.38 | 0.88 | 0.48 | 0.28 | 0.78 | - | 実施中 | |
| ・SBI FXトレード →SBI FXTRADE(1通貨) | 0.18 | 0.48 | 0.78 | 0.48 | 0.38 | 0.90 | 0.80 | 実施中 | |
| ・セントラル短資FX →FXダイレクトプラス | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 実施中 | |
| ・ゴールデンウェイジャパン →FXTFMT4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 実施中 | |
| ・ゴールデンウェイジャパン →FXTFGX | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 実施中 | |
| ・LINE証券 →LINEFX | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 実施中 | |
| ・GMOクリック証券 →FXネオ | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 実施中 | |
| ・GMO外貨 →外貨ex | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 実施中 | |
| ・トレイダーズ証券 →みんなのFX | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 実施中 | |
| ・トレイダーズ証券 →LIGHT FX | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 実施中 | |
| ・外為どっとコム →外貨ネクストネオ | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 実施中 | |
| ・SBI証券 →SBI FXミニ | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | 実施中 | |
| ・楽天証券 →楽天FX | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 実施中 | |
| ・FXブロードネット →ブロードライト | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 実施中 | |
| ・三菱UFJ eスマート証券 →三菱UFJ eスマート証券FX | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 実施中 | |
| ・サクソバンク証券 →スタンダードコース | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | - | |
| ・ヒロセ通商 →LION FX | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 実施中 | |
| ・JFX →MATRIX TRADER | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 実施中 | |
| ・松井証券 →FX(1通貨) | 0.2-0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 実施中 | |
| ・マネックス証券 →FX PLUS | 0.2-0.9 | 0.5-1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | - | |
| ・アヴァトレードジャパン →メタトレーダー5 | 0.3 | 0.4 | 非 | 0.8 | 0.4 | 非 | 非 | - | |
| ・OANDA証券 →裁量プラン(東京サーバー) /MetaTrader4・5 | 0.3-0.7 | 0.4-0.9 | 0.9-1.7 | 0.6-1.0 | 0.5-0.6 | 0.8-1.2 | 0.9 | - | |
| ・楽天銀行 →新楽天銀行FX | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | - | |
| ・OANDA証券 →ベーシックコース /fxTrade(1通貨) | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | - | |
| ・OANDA証券 →ベーシックコース /MetaTrader4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | - | |
| ・楽天証券 →楽天MT4 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | - | |
| ・OANDA証券 →プロコース/fxTrade(1通貨) | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | - | |
| ・OANDA証券 →プロコース/MetaTrader4 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | - | |
| ・岡三証券 →アクティブFX | 0.8 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | - | |
| ・外為オンライン →外為オンラインFX | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 実施中 | |
| ・野村ネット&コール →ノムラFX | 1.8 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | - | - | - | - | |
| ・アイネット証券 →ループイフダン | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 実施中 | |
| ・ひまわり証券 →ループイフダン | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 実施中 | |
| ・SMBC日興証券 →日興FX(100通貨) | 非 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | - | |
| ・住信SBIネット銀行 →Oh!FX | 非 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | |
| ・GMOコイン →外国為替FX(1通貨) | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・インヴァスト証券 →トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 実施中 | |
| ・アヴァトレードジャパン →メタトレーダー4 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・みんなのシストレ →シストレ口座 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・外為ファイネスト →MT4ZERO | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・外為ファイネスト →MT5 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・StoneX証券 →MT4 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・StoneX証券 →FOREX.com | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・auじぶん銀行 →auじぶん銀行FXミニコース | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 実施中 | |
| ・PayPay銀行 →一般タイプ | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・PayPay銀行 →初級タイプ | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・Plus500JP証券 →Plus500トレーダー | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・FOREXEXCHANGE →俺のMT4 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・アヴァトレードジャパン →DupliTrade | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・フィリップ証券 →フィリップMT5 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | |
| ・マネースクエア →トラリピFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | - | 非 | - | |
| ・大和証券 →ダイワFX | 非 | 非 | 非 | 非 | - | - | - | - | |
| ☆手数料アリ | |||||||||
| ・デューカスコピージャパン →JForex | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 4円 | - | 
| ・デューカスコピージャパン →MT4 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 4円 | - | 
| ・GMOあおぞらネット銀行 →GMOあおぞらFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 30円 | - | 
毎月調査しています!
>>>>>主要FX会社『1000通貨取引可能』一覧
 
			