期間限定だけども!米ドル円のスプレッドが0.1銭原則固定のFX取引会社が続出しちゃっている件。
2020年7月から外為どっとコム[外貨ネクストネオ]が、 ドル円スプレッドを0.1銭で提供開始したことをきっかけに、米ドル/円スプレッド0.1銭原則固定で提供するFX会社が続出し、2020年12月20日現在、常時0.1銭原則固定で提供しているゴールデンウェイジャパン、期間限定のキャンペーン中の、外為どっとコム[外貨ネクストネオ]、GMOクリック証券、LINE証券[LINEFX]、SBIFXトレード、LIGHTFX、みんなのFX、楽天証券[楽天FX]、SBI証券[SBIFXα]、DMMFX、外為ジャパンがあります!
ゴールデンウェイジャパン、外為どっとコム[外貨ネクストネオ]が継続中です。
さらに、セントラル短資FXが追加、みんなのFXがドル円以外で更新されました!!
★最新の記事
>>>>>続・期間限定だけども!米ドル円のスプレッドが0.1銭原則固定のFX取引会社が続出しちゃっている件。
本日は、その中でも、外為どっとコム[外貨ネクストネオ]、GMOクリック証券[FXネオ]、LINE証券[LINEFX]、SBIFXトレード、みんなのFXを比較したいと思います。
それぞれ対象時間や対象通貨が異なるので、チェックしてみてください!
期間限定で米ドル/円スプレッドを0.1銭原則固定で提供しているFX取引会社比較
外為どっとコム[外貨ネクストネオ]・全11種スプレッド縮小キャンペーン【延長】
【期間】2021年2月1日~2月27日
対象通貨ペア | 通常スプレッド ※原則固定(例外あり) AM1:00~PM4:00 |
キャンペーン期間中のスプレッド ※原則固定(例外あり) PM4:00~翌AM1:00 |
---|---|---|
USD/JPY | 0.2銭 | 0.1銭 |
EUR/JPY | 0.5銭 | 0.3銭 |
GBP/JPY | 1.0銭 | 0.6銭 |
AUD/JPY | 0.7銭 | 0.4銭 |
NZD/JPY | 1.2銭 | 0.9銭 |
ZAR/JPY | 1.0銭 | 0.3銭 |
TRY/JPY | 1.7銭 | 0.9銭 |
MXN/JPY | 0.3銭 | 0.2銭 |
EUR/USD | 0.4pips | 0.3pips |
GBP/USD | 1.0pips | 0.6pips |
AUD/USD | 0.9pips | 0.4pips |
GMOクリック証券[FXネオ]・期間&時間帯限定で18通貨ペアのスプレッドを縮小【終了】
【期間】2020年10月12日~12月22日
対象通貨ペア | 通常スプレッド ※原則固定(例外あり) AM3:00~AM9:00 |
キャンペーン期間中のスプレッド ※原則固定(例外あり) AM9:00~翌AM3:00 |
---|---|---|
USD/JPY | 0.2銭 | 0.1銭 |
EUR/JPY | 0.5銭 | 0.3銭 |
GBP/JPY | 1.0銭 | 0.6銭 |
AUD/JPY | 0.7銭 | 0.4銭 |
NZD/JPY | 1.2銭 | 0.9銭 |
CAD/JPY | 1.7銭 | 1.5銭 |
CHF/JPY | 1.8銭 | 1.6銭 |
ZAR/JPY | 1.0銭 | 0.8銭 |
EUR/USD | 0.4pips | 0.3pips |
GBP/USD | 1.0pips | 0.6pips |
AUD/USD | 0.9pips | 0.4pips |
NZD/USD | 1.6pips | 1.4pips |
EUR/GBP | 1.0pips | 0.8pips |
EUR/AUD | 1.5pips | 1.4pips |
GBP/AUD | 1.6pips | 1.4pips |
EUR/CHF | 1.8pips | 1.6pips |
GBP/CHF | 2.8pips | 2.6pips |
USD/CHF | 1.6pips | 1.5pips |
LINE証券[LINEFX]・LINE証券1周年記念!スプレッド縮小キャンペーン(全取扱の10通貨ペア)【終了】
【期間】2020年7月15日~12月19日
対象通貨ペア | 通常スプレッド | キャンペーン期間中のスプレッド ※原則固定(例外あり) AM9:00~翌AM3:00 |
---|---|---|
USD/JPY(9/1~追加) | 0.2~3.6銭 | 0.1銭 |
EUR/JPY | 0.5~5.4銭 | 0.3銭 |
GBP/JPY | 1.0~8.9銭 | 0.6銭 |
AUD/JPY | 0.7~5.4銭 | 0.4銭 |
NZD/JPY | 1.2~7.2銭 | 0.9銭 |
ZAR/JPY | 1.0~4.5銭 | 0.8銭 |
TRY/JPY | 1.7~7.5銭 | 1.5銭(8/7~原則固定休止中) |
EUR/USD | 0.4~3.6pips | 0.3pips |
GBP/USD | 1.0~8.9pips | 0.6pips |
AUD/USD | 0.9~4.5pips | 0.4pips |
<参考記事>
>>>LINE FXのスマホアプリを徹底解剖★最大6,000円相当キャッシュバックも見逃せない!!
>>>LINE FXのこの機能は中級者以上でも使う価値あり[羊飼い的お勧め]
>>>LINE FX始動&羊飼いのタイアップ開催中!ドル円スプレッド&情報・通知機能が優れもの!
>>>LINE証券[LINE FX]の通知機能がさらに進化★今後のバージョンアップも期待!
>>>LINE証券[LINE FX]★新キャンペーン開始&密かに開催していたお得なキャンペーン
SBIFXトレード[SBIFXTRADE]・鷲見玲奈さんWEBCM公開記念スプレッド縮小キャンペーン(12通貨ペア)【USD/JPYのみ継続中?!】
【期間】2020年10月26日~12月22日
対象通貨ペア | 通常スプレッド | キャンペーン期間中のスプレッド ※原則固定(例外あり) AM8:30~翌AM2:00 |
---|---|---|
USD/JPY (1~1000通貨) |
0.09銭 | 0銭 |
USD/JPY (1001~100万通貨) |
0.17銭 | 0.10銭 |
EUR/JPY | 0.49銭 | 0.28銭 |
GBP/JPY | 0.99銭 | 0.50銭 |
AUD/JPY | 0.69銭 | 0.38銭 |
NZD/JPY | 1.19銭 | 0.88銭 |
ZAR/JPY | 0.99銭 | 0.78銭 |
TRY/JPY | 1.89銭 | 1.48銭 |
CNH/JPY | 1.69銭 | 0.90銭 |
MXN/JPY | 0.30銭 | 0.18銭 |
GBP/USD | 0.89pips | 0.50pips |
AUD/USD | 0.89pips | 0.38pips |
USD/CNH | 4.60pips | 2.30pips |
トレイダーズ証券[みんなのFX]・ハッピーアワーキャンペーン(5通貨ペア※USD/JPY対象外)
【期間】2021年1月11日~2月26日
対象通貨ペア | 通常スプレッド | キャンペーン期間中のスプレッド ※原則固定(例外あり) |
---|---|---|
GBP/JPY | 0.8銭原則固定 | 0.5銭(PM6:00~PM10:00) |
AUD/JPY | 0.6銭原則固定 | 0.3銭(PM6:00~PM10:00) |
TRY/JPY | 1.6銭 | 0.8銭(PM6:00~PM10:00) |
ZAR/JPY | 0.9銭 | 0.3銭(PM6:00~PM10:00) |
MXN/JPY | 0.3銭 | 0.2銭(PM6:00~PM10:00) |
スプレッド縮小キャンペーン5社比較(外為どっとコムのみ、みんなのFXはUSD/JPY以外、継続中)
上記5社を同じ表にまとめてみました。
対象の通貨ペアや、通貨ペア毎に最狭が異なるので要チェックです!
そして、どちらの会社も終了期間が迫っています。
この機会に、ぜひ最狭スプレッドを体感ください!!
対象通貨ペア | 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | GMOクリック証券[FXネオ] | LINE証券[LINEFX] | SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | トレイダーズ証券[みんなのFX] |
---|---|---|---|---|---|
16:00~25:00 ※原則固定 (例外あり) |
9:00~27:00 ※原則固定 (例外あり) |
9:00~27:00 ※原則固定 (例外あり) |
8:30~26:00 ※原則固定 (例外あり) |
18:00~22:00 ※原則固定 (例外あり) |
|
USD/JPY | 0.1銭 | 0.1銭 | 0.1銭 | 0.10銭 | 0.1銭(12:00~25:00) |
EUR/JPY | 0.3銭 | 0.3銭 | 0.3銭 | 0.28銭 | (0.4銭) |
GBP/JPY | 0.6銭 | 0.6銭 | 0.6銭 | 0.50銭 | 0.5銭 |
AUD/JPY | 0.4銭 | 0.4銭 | 0.4銭 | 0.38銭 | 0.3銭 |
NZD/JPY | 0.9銭 | 0.9銭 | 0.9銭 | 0.88銭 | (1.0銭) |
CAD/JPY | (1.7銭) | 1.5銭 | - | (1.69銭) | (1.6銭~) |
CHF/JPY | (1.8銭) | 1.6銭 | - | (1.69銭) | (1.7銭~) |
ZAR/JPY | 0.3銭 | 0.8銭 | 0.8銭 | 0.78銭 | 0.3銭 |
TRY/JPY | 0.9銭 | (1.7銭) | (1.7~7.5銭) | 1.48銭 | 0.8銭 |
CNH/JPY | (0.9銭) | - | - | 0.90銭 | (0.9銭~) |
RUB/JPY | (0.5銭) | - | - | (1.49銭) | - |
MXN/JPY | 0.2銭 | (0.3銭) | - | 0.18銭 | 0.2銭 |
EUR/USD | 0.3pips | 0.3pips | 0.3pips | (0.38pips) | (0.3pips) |
GBP/USD | 0.6pips | 0.6pips | 0.6pips | 0.50pips | (0.8pips~) |
AUD/USD | 0.4pips | 0.4pips | 0.4pips | 0.38pips | (0.8pips~) |
NZD/USD | (1.6pips) | 1.4pips | - | (1.49pips) | (1.6pips~) |
EUR/GBP | (1.0pips) | 0.8pips | - | (0.99pips) | (0.9pips~) |
EUR/AUD | (1.5pips) | 1.4pips | - | (1.49pips) | (1.5pips~) |
GBP/AUD | (1.6pips) | 1.4pips | - | (1.59pips) | (1.5pips~) |
EUR/CHF | - | 1.6pips | - | (1.79pips) | (1.7pips~) |
GBP/CHF | - | 2.6pips | - | (2.79pips) | (2.7pips~) |
USD/CHF | (1.6pips) | 1.5pips | - | (1.49pips) | (1.5pips~) |
USD/CNH | - | - | - | 2.30pips | - |
最新!主要FX取引会社スプレッド調査(2月2日時点)
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュバック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | ユーロドル | ポンドドル | 豪ドルドル | |||
・SBIネオモバイル証券 上段:1通貨~1000通貨の時 下段:1001通貨~1万通貨超の時 |
0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |||
・SBIFXトレード 上段:1通貨~1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) |
0.00~ 0.09 |
0.28~ 0.30 |
0.50~ 0.69 |
0.38~ 0.40 |
0.19 | 0.50~ 0.69 |
0.38~ 0.59 |
詳細 | 実施 |
0.10~ 1.99 |
0.28~ 3.58 |
0.50~ 4.58 |
0.38~ 3.58 |
0.38~ 2.58 |
0.50~ 3.58 |
0.38~ 2.38 |
|||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 詳細 | - | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・YJFX! | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 詳細 | - | |
・LION FX | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - |
・マネパ | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・マネパ[nano] | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・トライオートFX | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 | |
・FXプライム byGMO 上段:50万通貨以下の時 下段:50万通貨超の時 |
0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.6 | |||||||||
・OANDA | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・GMOあおぞらFX | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7~ 1.8 |
1.4~ 2.0 |
2.0~ 5.2 |
1.5~ 4.0 |
0.7~ 1.5 |
1.4~ 3.5 |
1.0~ 4.0 |
詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・サクソバンク証券 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 3.8 | 1.0 | 詳細 | - |
・岡三アクティブFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | - |
・IG証券[標準] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(2/27まで、16:00-25:00)
ゴールデンウェイジャパン、外為どっとコム[外貨ネクストネオ]が継続中です。
さらに、セントラル短資FXが追加、みんなのFXがドル円以外で更新されました!!
★最新の記事
>>>>>続・期間限定だけども!米ドル円のスプレッドが0.1銭原則固定のFX取引会社が続出しちゃっている件。