【8月19日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]IG証券[9]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano][10]ヒロセ通商[LION FX][11]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★8月19日[15時15分]記事アップ→8月21日[11時00分]更新
★壱■◇◆先週発表分8月12日(月)~8月16日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
8/12 (月) |
・日本は祝日で休場 ・週明け ・米国の主要企業の決算発表多数あり |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
27:00 | 米)財政収支 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
8/13 (火) |
・米国の主要企業の決算発表多数あり | ||||
10:30 | 豪)第2四半期賃金コスト指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
19:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | |||
21:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
26:46 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
8/14 (水) |
・米国の主要企業の決算発表多数あり | ||||
11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
12:00 | NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | |||
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)生産者物価指数 | - | ||||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
27:00 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | |||
28:30 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
8/15 (木) |
・五十日(15日) ・米国の主要企業の決算発表多数あり |
||||
07:10 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:50 | 日)第2四半期GDP【速報値】 | - | |||
10:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
15:00 | 英)第2四半期GDP【速報値】&GDP | - | |||
英)鉱工業生産 | - | ||||
英)製造業生産高 | - | ||||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)小売売上高&【除自動車】 | |||||
米)NY連銀製造業景気指数 | |||||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
米)輸入物価指数 | |||||
22:10 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
26:10 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
8/16 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表多数あり |
||||
07:45 | NZ)第2四半期生産者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:30 | 豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | |||
11:30 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | |||
15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | |||
26:25 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分8月19日(月)~8月23日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
8/19 (月) |
・週明け | |||
- | - | - | - | |
22:15 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
23:00 | 米)景気先行指数 | ユーロドル | ドル円 | |
8/20 (火) |
・五十日(20日) ・自民党選挙管理委員会で自民党総裁選の日程が決まる予定 |
|||
07:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
10:30 | 豪)RBA議事録公表(8月6日開催分) | - | 豪ドル円 | |
18:30 | ス)ジョーダンSNB総裁の発言 | - | - | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | |
26:35 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
27:45 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
8/21 (水) |
- | |||
- | - | - | - | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
23:00 | 米)労働省労働統計局(BLS)による年次改定値(暫定値)の公表 | - | - | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)20年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)FOMC議事録公表(7月30日・31日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
8/22 (木) |
・ジャクソンホール会議(22日~24日開催) | |||
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)非製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(7月18日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | ||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
8/23 (金) |
・ジャクソンホール会議(22日~24日開催) ・週末 ・閉会中審査に植田日銀総裁と鈴木財務相が出席(株価乱高下について) |
|||
07:45 | NZ)第2四半期小売売上高 | - | - | |
08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
未定 | 日)植田日銀総裁の発言(閉会中審査に出席、株価乱高下について) | - | ドル円 | |
日)鈴木財務相の発言(閉会中審査に出席、株価乱高下について) | - | - | ||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
24:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言(ジャクソンホール会議での講演) | ポンドドル | ポンド円 | |
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)パウエルFRB議長の発言(ジャクソンホール会議での講演) | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】8月19日(月)発表★23時00分:米)景気先行指数
【1】8月19日(月)発表★23時00分:米)景気先行指数
「景気先行指数」とは、景気総合指数である先行指数、一致指数、遅行指数の3種類のうちの1つ。既に発表された他の指標を合成してインデックス化されている。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
景気先行指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/22 | 02/20 | 03/21 | 04/18 | 05/17 | 06/21 | 07/18 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
9 | 16 | 15 | 7 | 5 | 11 | 15 | |||||
発表後 30分間 |
20 | 16 | 18 | 11 | 14 | 26 | 18 | ||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 | |||||
発表後 30分間 |
11 | 9 | 13 | 8 | 9 | 15 | 7 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2022年1月~2024年07月19日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:16.1pips 30分間:25.2pips ・ユーロドル 10分間:12.7pips 30分間:19.9pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:11.5pips 30分間:17.2pips ・ユーロドル 10分間:7.8pips 30分間:10.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:5pips 30分間:6pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:40pips 30分間:80pips ・ユーロドル 10分間:25pips 30分間:54pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】