【3月4日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]IG証券[9]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano][10]ヒロセ通商[LION FX][11]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月4日[16時10分]記事アップ→3月4日[16時10分]更新
★壱■◇◆先週発表分2月26日(月)~3月1日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
2/26 (月) |
・週明け | ||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
24:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
24:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | |||
25:34 | 米)2年債入札 | - | |||
27:03 | 米)5年債入札 | - | |||
2/27 (火) |
・月末スポット応当日(2営業日後に決済) | ||||
08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:40 | 米)シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
22:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | FX動画 | |||
23:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | |||
米)住宅価格指数&第4四半期住宅価格指数 | - | ||||
23:05 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)消費者信頼感指数 | FX動画 | |||
米)リッチモンド連銀製造業指数 | |||||
27:03 | 米)7年債入札 | - | |||
2/28 (水) |
・月末間近(明日29日が2月月末での最後の営業日) ・G20財務相中央銀行総裁会議(2月28日29日開催、鈴木財務相は欠席) |
||||
09:30 | 豪)消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | |||
11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | |||
22:30 | 加)第4四半期経常収支 | - | |||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:30 | 米)第4四半期GDP【改定値】/個人消費【改定値】 | FX動画 | |||
米)卸売在庫【速報値】 | |||||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
26:15 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:32 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
26:45 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
2/29 (木) |
・2月・月末(本日2月29日が2月月末での最後の営業日) ・G20財務相中央銀行総裁会議(2月28日29日開催、鈴木財務相は欠席) |
||||
09:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)小売売上高 | - | |||
豪)第4四半期民間設備投資 | - | ||||
22:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | - | |||
22:30 | 加)GDP&第4四半期GDP | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | |||||
23:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | FX動画 | |||
24:00 | 米)中古住宅販売保留 | FX動画 | |||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
24:50 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
25:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
27:15 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
3/1 (金) |
・週末 ・3月・月初め(3月1日が3月月初めでの最初の営業日) ↓来週の注目材料↓ →来週:カナダとユーロ圏の金融政策、ISM非製造業景況指数、ADP雇用統計、JOLTS求人、パウエルFRB議長の議会証言、雇用統計 |
||||
09:30 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:30 | 中)製造業PMI | - | |||
中)非製造業PMI | - | ||||
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | |||
19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | - | |||
10:37 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:30 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
23:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | |||
24:00 | 米)ISM製造業景況指数 | FX動画 | |||
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | |||||
米)建設支出 | |||||
24:15 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
26:15 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
27:30 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
米)シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
29:30 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分3月4日(月)~3月8日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
3/4 (月) |
・週明け | |||
09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
25:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
3/5 (火) |
・五十日(5日) ・中国全人代開幕 ・スーパーチューズデー(米大統領選の重要日) |
|||
08:30 | 日)東京消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
09:30 | 豪)第4四半期経常収支 | - | 豪ドル円 | |
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | - | |
13:00 | 日)植田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
23:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | - | |
24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)製造業受注指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
26:00 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
29:30 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
3/6 (水) |
・パウエルFRB議長の半期に一度の議会証言(6日→下院金融委員会、7日→上院銀行委員会) | |||
09:30 | 豪)第4四半期GDP | - | 豪ドル円 | |
18:30 | 英)建設業PMI | ポンドドル | ポンド円 | |
23:45 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | カナダ円 | |
24:30 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:15 | 米)ADP全米雇用報告 | ユーロドル | ドル円 | |
24:00 | 米)JOLTS求人 | ユーロドル | ドル円 | |
米)卸売在庫【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に一度の議会証言・1日目、下院金融委員会) | ユーロドル | ドル円 | ||
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | |
翌6:15 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
3/7 (木) |
・パウエルFRB議長の半期に一度の議会証言(6日→下院金融委員会、7日→上院銀行委員会) ・バイデン米大統領による一般教書演説 |
|||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | 豪ドル円 | |
未定 | 中)貿易収支 | - | - | |
22:15 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | |
22:30 | 加)貿易収支 | - | カナダ円 | |
22:45 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)貿易収支 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)第4四半期非農業部門労働生産性【確報値】/単位労働費用【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に一度の議会証言・2日目、上院銀行委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
25:30 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
29:00 | 米)消費者信用残高 | ユーロドル | ドル円 | |
3/8 (金) |
・週末 | |||
22:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | カナダ円 | |
21:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
22:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
【1】3月5日(火)発表★24時00分:米)ISM非製造業景況指数
【2】3月5日(火)発表★24時00分:米)製造業受注指数
【1】3月5日(火)発表★24時00分:米)ISM非製造業景況指数
「ISM非製造業景況指数」とは、ISM(全米供給管理協会)が実施する製造業を除く、サービス業などにおける購買担当役員へのアンケート結果を指数化したもの。近年、米国ではサービス産業など第三次産業を中心とする経済構造へのシフトが進んでいることから、注目度が高まっている。50%が景気拡大と景気後退の分岐点と言われる。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
ISM非製造業景況指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2023年 | ||||||||||||
01/06 | 02/03 | 03/03 | 04/05 | 05/03 | 06/05 | 07/06 | 08/03 | 09/06 | 10/04 | 11/03 | 12/05 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
98 | 82 | 39 | 46 | 26 | 68 | 42 | 40 | 53 | 23 | 39 | 60 |
発表後 30分間 |
109 | 85 | 39 | 46 | 26 | 74 | 42 | 53 | 53 | 26 | 57 | 60 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
50 | 54 | 27 | 29 | 14 | 39 | 37 | 21 | 35 | 21 | 31 | 31 |
発表後 30分間 |
91 | 55 | 30 | 39 | 23 | 42 | 41 | 27 | 35 | 29 | 42 | 31 | |
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/05 | 02/05 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
104 | 34 | ||||||||||
発表後 30分間 |
129 | 34 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
43 | 17 | ||||||||||
発表後 30分間 |
49 | 17 |
平均値・直近6月の平均値・最小値・最大値(2022年1月~2024年2月6日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:42.2pips 30分間:48.1pips ・ユーロドル 10分間:26.5pips 30分間:36.2pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:52.2pips 30分間:59.8pips ・ユーロドル 10分間:29.7pips 30分間:33.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:8pips 30分間:9pips ・ユーロドル 10分間:9pips 30分間:16pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:104pips 30分間:129pips ・ユーロドル 10分間:54pips 30分間:91pips |
【2】3月5日(火)発表★24時00分:米)製造業受注指数
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
>>>>>この経済指標は、過去発表時のデータの公開対象外
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】