FX取引会社主催の『無料』セミナー一覧【2024年3月・4月開催分】[3月8日版]
豪ドル円スプレッド ■0.0銭原則固定マネパ[nano]、0.3銭原則固定マネパ、0.4銭原則固定松井証券、セントラル短資FX、0.48銭LIGHTFX[LIGHTペア]、0.5銭原則固定外為どっとコム、ゴールデンウェイジャパン、GMO外貨、GMOクリック証券、LION FX、JFX、SBI証券、0.6銭原則固定みんなのFX、LIGHTFX、FXブロードネット、auカブコムFX、マネックス証券[FXPLUS]、楽天証券[楽天FX] ※スプレッド原則固定は例外あり
毎月上旬に、次の月のセミナー情報をお伝えしています。
今回は、【2024年3月・4月開催分のセミナー情報】です。
主要FX業者を調査し、【会場セミナー】と【オンラインセミナー】、【動画セミナー】、【公式YOUTUBE】に分けました。
FX業者のセミナーは、そのほとんどが無料ですので上手に活用して下さい♪
最初に【会場セミナー】、その後に【オンラインセミナー】、【動画セミナー】、【公式YOUTUBE】を紹介します。
【FX!会場・セミナー】2024年3月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 13:00-16:00 | FXセミナーin長崎【長崎】 | 辻村武之 小菅努 |
大起証券 AIゴールド証券 |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
7 | 木 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
8 | 金 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
9 | 土 | 13:00-15:00 | FXセミナーin横浜【神奈川】 | ジョセフクラフト 村田美穂 |
大起証券 AIゴールド証券 |
14:00-15:00 | FXセミナーin京都【京都】 | エミンユルマズ | 大起証券 AIゴールド証券 |
||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
13 | 水 | 18:00-19:30 | 宮田直彦のエリオット波動プレミアムセミナー | 宮田直彦 | マネースクエア |
14 | 木 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
15 | 金 | 18:00-19:30 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
16 | 土 | 14:00-15:45 | FXセミナーin徳山【山口】 | エミンユルマズ 唐鎌大介 |
大起証券 AIゴールド証券 |
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 13:30-15:00 | FXの扉(はじめの一歩) | スタッフ | 外為オンライン |
22 | 金 | 13:00-14:30 | スマートフォンアプリ操作説明セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18:00-19:30 | マイペースに資産運用!仲間同士で楽しくマネ活スタート | 宇栄原宗平 | 外為どっとコム | ||
23 | 土 | 10:30-12:45 | ウィークリーゴールド・リアルセミナーin神戸【兵庫】 | 大橋ひろこ 池水雄一 成田博之 |
豊トラスティ証券 |
13:30-15:45 | 岡崎良介の投資戦略セミナーin神戸【兵庫】【受付終了】 | 岡崎良介 大橋ひろこ |
豊トラスティ証券 | ||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
27 | 水 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18:00-20:10 | FXアウトルック&トラリピ実践活用法セミナー【会員限定】 | 八代和也 津田隆光 比嘉洋 |
マネースクエア | ||
28 | 木 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
29 | 金 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
【FX!会場・セミナー】2024年4月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 13:30-15:00 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
5 | 金 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
6 | 土 | 10:00-15:15 | FX・CFDアカデミーin福岡【福岡】 | 内田稔 石原順 小次郎講師 陽和ななみ 篠田尚子 |
楽天証券 |
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
11 | 木 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
12 | 金 | 18:00-19:30 | FXの扉(はじめの一歩) | スタッフ | 外為オンライン |
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18 | 木 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
19 | 金 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 13:00-14:30 | スマートフォンアプリ操作説明セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
23 | 火 | 13:00-14:30 | FX取引入門編 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引基礎編 | スタッフ | 外為オンライン | ||
24 | 水 | 13:00-14:30 | 外為オンラインの自動売買(入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 外為オンラインの自動売買(実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
25 | 木 | 18:00-19:30 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
26 | 金 | 13:00-14:30 | チャート&テクニカル分析入門 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | FX取引投資戦略 | スタッフ | 外為オンライン | ||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |
↑2024年3月・4月開催の★会場・セミナー★情報↑ |
↓2024年3月・4月開催の★オンライン・セミナー★情報↓ |
【FX!オンライン・セミナー】2024年3月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 金 | 12:00-13:00 | 3月のドル/円見通し ユーロ、ポンド、豪ドルの動向は!? | 今井雅人 | 外為どっとコム |
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 12:00-13:00 | 日米金融政策の転換点!?ここから日本円はどうなる? | 佐々木融 神田卓也 |
外為どっとコム |
8 | 金 | 12:00-13:00 | 米雇用統計!トレード戦略 | 神田卓也 中村勉 佐藤まり江 |
外為どっとコム |
20:00-21:00 | 超実践!自動売買を始める手順をEA制作のトップランナーが解説 | Trader Kaibe | StoneX証券 | ||
20:00-21:00 | 米雇用統計!バキバキFXトレード | 戸田裕大 宇栄原宗平 |
外為どっとコム | ||
21:30-22:40 | 米雇用統計セミナー | 吉田恒 大橋ひろこ |
マネックス証券 | ||
22:00-22:50 | 米雇用統計LIVE解説 | エミン・ユルマズ 鈴木翔 竹内里佳 |
松井証券 | ||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 16:00-16:45 | はじめてのFX・トラリピセミナー【会員限定】 | スタッフ | マネースクエア |
20:00-21:00 | ココが聞きたい!西原宏一のFXゼミ | 西原宏一 | セントラル短資FX | ||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | 19:30-21:00 | マット今井 今後の為替相場を大胆予測!! | 今井雅人 浜田節子 |
楽天証券 |
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | 12:00-13:00 | 春から投資をはじめてみよう!おカネの知識を正しく学ぶ | 川口一晃 | 外為どっとコム |
23 | 土 | 13:00-14:30 | 移動平均線で攻めるループイフダン戦略 | 山中康司 | アイネット証券 |
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 19:00-20:00 | 日米の株が新高値を更新!ここから読み解くドル円の方向性とは? | 和田仁志 | ひまわり証券 |
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 19:00-20:00 | リアルチャートを使用した足元のトレンド判断 | 齊藤トモラニ | ひまわり証券 |
20:00-21:30 | プロがこっそり使っている分析方法を教えます | 山中康司 | フィリップ証券 | ||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
【FX!オンライン・セミナー】2024年4月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 12:00-13:00 | 4月のドル/円見通しユーロ、ポンド、豪ドルの動向は!? | 志摩力男 | 外為どっとコム |
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | 12:00-13:00 | 超入門!知識ゼロからの米国株投資 | KEN | 外為どっとコム |
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | 12:00-13:00 | 米株・為替投資戦略!2024年夏までの相場はどうなる!? | 福永博之 | 外為どっとコム |
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | 11:30-12:45 | 変わるか!?日銀金融政策ライブ|どうなる「安い円」の未来 | 内田稔 神田卓也 |
外為どっとコム |
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |
↑2024年3月・4月開催の★オンライン・セミナー★情報↑ |
↓公開中の★動画セミナー★情報↓ |
【FX!動画セミナー】
配信期間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 |
毎営業日 10時30分頃 |
今日の為替ニュース! | セント・フォース 所属キャスター |
SBIFXトレード |
毎営業日 16時頃 |
SBI FX NEWS! | 和田仁志 | SBI証券 |
毎週月~金曜 16:00 |
ひまわりFX Eveningチョイス | ナビゲーター Girls |
ひまわり証券 |
毎日 (土日除く) |
FX|デイトレNAVIGATION【会員限定】 | 齊藤トモラニ | |
毎週月曜 | 株式|陳満咲杜の月曜日の大局観(アウトルック)【会員限定】 | 陳満咲杜 | |
毎週月曜 10時頃 |
井口喜雄のディーラーズアイ | 井口喜雄 | トレイダーズ証券 |
毎週月曜 | マット今井はこう読む!今週の相場見通し | 今井雅人 | セントラル短資FX |
毎週 火・木曜 |
為替相場と今後の動向を知ろう | 和田仁志 | |
毎週金曜 | 1分で知る!FX/為替相場 | スタッフ | |
毎営業日 | JFX小林芳彦のモーニングショット | 小林芳彦 | JFX |
未定 | スペシャルLive! | 小林芳彦 山岡和雅 YEN蔵 松崎美子 ふうた 大橋ひろこ 他 |
|
毎営業日 | FX経済研究所 | 小林芳彦 だいまん YEN蔵 山岡和雅 水上紀行 |
ヒロセ通商 |
毎週第1 営業日 |
吉田恒の為替ウィークリーセミナー | 吉田恒 | マネックス証券 |
毎週水曜 16:00-16:30 |
ラジオNIKKEI第1 | 石原順 スタッフ 大里希世 津田麻莉奈 |
楽天証券 |
毎週金曜 15:00 |
マーケットライブ | スタッフ | |
常時 | FX入門~マネ育FXスクール【受講で1000円キャッシュバック有※特典の適用期間は口座開設月から翌々月末まで】 | スタッフ | 外為どっとコム |
マネ育チャンネル動画 | |||
常時 | FXTF情報局 | 陳満咲杜 小次郎 |
ゴールデンウェイ ジャパン |
常時 | M2TV | 西山孝四郎 川口一晃 スタッフ |
マネースクエア |
随時受付 | Zoomオンラインサポート【会員限定】 | スタッフ | 外為オンライン |
随時 | LIVE配信ウェビナー | スタッフ など |
大和証券 |
随時 | マネーサテライト(投資情報動画/FX) | エミン・ ユルマズ 田嶋智太郎 大橋ひろこ 他 |
松井証券 |
↑公開中の★動画セミナー★情報↑ |
↓★FX!公式YOUTUBE★↓ |
【FX!公式YOUTUBE】
配信期間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 |
随時 | IGJapan/IG証券 | 石川順一 スタッフ |
IG証券 |
IG証券クイックスタートガイド | スタッフ | ||
ループイフダン_アイネット証券【公式】 | スタッフ | アイネット証券 | |
トライオート / インヴァスト証券【公式】 | 奥村尚 スタッフ |
インヴァスト証券 | |
コスモ・ネットレ | スタッフ | 岩井コスモ証券 | |
SBI FXトレード | ジョセフ・ クラフト |
SBIFXトレード | |
SBI証券公式チャンネル | スタッフなど | SBI証券 | |
auカブコム証券オンデマンド | スタッフ | auカブコム証券 | |
auカブコム証券 投資情報専門チャンネル | |||
auじぶん銀行 | スタッフ | auじぶん銀行 | |
岡三オンライン | スタッフ | 岡三証券 | |
GMO外貨 | - | GMO外貨 | |
トレアイ (Trade Island) | ゲスト | GMO外貨 GMOクリック証券 |
|
【公式】外為オンラインFXセミナー | スタッフ | 外為オンライン | |
外為どっとコム公式FX動画ch | アナリスト スタッフ など多数 |
外為どっとコム | |
外為どっとコム公式FX初心者ch | |||
FXTF【公式】 | 陳満咲杜 など |
ゴールデンウェイ ジャパン |
|
サクソバンク証券公式チャンネル | 山中康司 戸松信博 守屋史章 志村暢彦 石原順 他、スタッフ |
サクソバンク証券 | |
JFX株式会社 | 小林芳彦 など |
JFX | |
FOREXチャンネル | スタッフ 他 |
StoneX証券 | |
FOREX.com【StoneX証券】 | |||
ctfxmovie | 和田仁志 今井雅人 西原宏一 など |
セントラル短資FX | |
みんなのFX|トレイダーズ証券 | 井口喜雄 スタッフ など |
トレイダーズ証券 | |
ひまわり証券株式会社 | スタッフ | ひまわり証券 | |
【公式】ヒロセ通商(LION FX)動画チャンネル | 小林芳彦 アナリスト など |
ヒロセ通商 | |
【公式】ヒロセ通商(LION FX)動画(サブチャンネル) | |||
フジトミ証券株式会社 | スタッフ など |
フジトミ証券 | |
松井証券_MatsuiSecurities | スタッフ ゲスト |
松井証券 | |
マネックスオンデマンド[マネックス証券] | スタッフ など |
マネックス証券 | |
MONEY SQUARE | スタッフ など |
マネースクエア | |
マネパチャンネル | スタッフ など |
マネーパートナーズ | |
ゆたかTV | 岡崎良介 スタッフ ゲスト など |
豊トラスティ証券 | |
楽天証券 | スタッフ など |
楽天証券 | |
トウシル[楽天証券] |