【3月28日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月28日[14時55分]記事アップ→3月28日[14時55分]更新
★壱■◇◆先週発表分3月21日(月)~3月25日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
3/21 (月) |
・日本が祝日で休場 ・週明け |
||||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:14 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | |||
21:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | |||
25:35 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
3/22 (火) |
- | ||||
12:30 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
23:26 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | |||
24:15 | ス)ジョーダンSNB総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | |||
23:35 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
27:42 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
3/23 (水) |
・24日(木)→SNB金融政策発表、バイデン米大統領がEU首脳会議やNATO緊急首脳会議に出席 | ||||
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
21:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
06:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | - | |||
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
24:35 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
28:57 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
3/24 (木) |
・G7首脳会議(24日~、ウクライナ問題を協議) ・EU首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) ・NATO緊急首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) |
||||
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(1月17日・18日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | |||
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
独)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
ス)SNB政策金利&声明発表 | - | ||||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
欧)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
英)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
ス)ジョーダンSNB総裁の記者会見 | - | ||||
22:12 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
10:40 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | |||||
米)第4四半期経常収支 | |||||
21:58 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | ||||
22:10 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
米)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
22:50 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
3/25 (金) |
・週末 ・五十日(25日) |
||||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
18:00 | 独)IFO景況指数 | - | |||
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | FX動画 | |||
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | |||||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
24:30 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
25:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
25:58 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分3月28日(月)~4月1日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
3/28 (月) |
- | |||
20:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
21:30 | 米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
24:30 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
3/29 (火) |
- | |||
08:50 | 日)BOJ主な意見公表(3月17日・18日開催分) | - | - | |
09:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
米)住宅価格指数 | - | - | ||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | ||
23:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)JOLT労働調査 | - | - | ||
23:45 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
3/30 (水) |
・五十日(30日) | |||
06:45 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
10:30 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:15 | 米)ADP全国雇用者数 | ユーロドル | ドル円 | |
21:30 | 米)第4四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:15 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
3/31 (木) |
・3月月末・四半期末・年度末(3月31日が3月月末での最後の営業日) ・OPECプラス閣僚級会合 |
|||
09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
10:30 | 中)製造業PMI | - | - | |
中)非製造業PMI | - | - | ||
15:00 | 英)第4四半期GDP【確報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)第4四半期経常収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
21:30 | 加)GDP | - | カナダ円 | |
20:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | ||
22:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
4/1 (金) |
・4月月初め・四半期初め・年度初め(4月1日が4月月初めでの最初の営業日) | |||
08:50 | 日)第1四半期日銀短観 | - | ドル円 | |
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | - | |
18:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | - | |
23:00 | 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)建設支出 | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】3月29日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
【1】3月29日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/26 | 02/23 | 03/30 | 04/27 | 05/25 | 06/29 | 07/27 | 08/31 | 09/28 | 10/26 | 11/30 | 12/22 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 13 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 16 | 7 |
発表後 30分間 |
5 | 20 | 6 | 10 | 10 | 20 | 14 | 12 | 33 | 16 | 22 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 | 9 |
発表後 30分間 |
12 | 23 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 26 | 9 | 19 | 11 | |
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/25 | 02/22 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
11 | 4 | ||||||||||
発表後 30分間 |
20 | 6 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 10 | ||||||||||
発表後 30分間 |
10 | 19 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2020年1月~2022年2月24日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:7.7pips 30分間:14.2pips ・ユーロドル 10分間:10.1pips 30分間:15.5pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:9.5pips 30分間:18.0pips ・ユーロドル 10分間:9.7pips 30分間:15.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:8pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:16pips 30分間:39pips ・ユーロドル 10分間:24pips 30分間:27pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】