【1月10日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★1月10日[10時30分]記事アップ→1月10日[10時30分]更新
★壱■◇◆先週発表分1月3日(月)~1月7日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
1/3 (月) |
・月初め・四半期初め・年初め(1月月初めでの最初の営業日) ・ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、英国、カナダなどが祝日・休場(新年振替など) |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
23:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | |||
24:00 | 米)建設支出 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
1/4 (火) |
・オーストラリア、日本、英国などが新年の連休明け ・ニュージーランドが祝日・休場 ・OPECプラス閣僚級会合 ・5日(水)→FOMC議事録(12月14日・15日開催分)の公表 ・7日(金)→米国の雇用統計の発表 |
||||
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
24:00 | 米)ISM製造業景況指数 | FX動画 | |||
米)JOLT労働調査 | |||||
1/5 (水) |
・五十日(5日) ・7日(金)→米国の雇用統計の発表 |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:15 | 米)ADP全国雇用者数 | FX動画 | |||
23:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | |||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
28:00 | 米)FOMC議事録公表(12月14日・15日開催分) | FX動画 | |||
1/6 (木) |
・FOMC議事録公表明け ・明日(7日・金)→米国の雇用統計の発表 |
||||
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
22:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | - | |||
22:30 | 加)貿易収支 | - | |||
21:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)貿易収支 | |||||
24:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
米)製造業受注指数 | - | ||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
26:16 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
27:15 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
1/7 (金) |
・週末 | ||||
18:30 | 英)建設業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
19:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | - | |||
22:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | |||
24:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
22:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | FX動画 | |||
24:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:15 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
29:00 | 米)消費者信用残高 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分1月10日(月)~1月14日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
1/10 (月) |
・日本は祝日で休場 ・五十日(10日) |
|||
09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
24:00 | 米)卸売在庫【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
1/11 (火) |
- | |||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | 豪ドル円 | |
豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | ||
20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
23:12 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
23:30 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
24:00 | 米)パウエルFRB議長のFRB議長(再任)指名承認公聴会(米上院銀行委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)3年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
1/12 (水) |
- | |||
未定 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | - | |
中)生産者物価指数 | - | - | ||
06:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)10年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | |
米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | ||
1/13 (木) |
・米国の主要企業決算発表→デルタ航空、その他 | |||
- | - | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)ブレイナードFRB理事のFRB副議長指名承認公聴会(米上院銀行委員会) | - | - | |
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
26:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
27:00 | 米)30年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | ||
1/14 (金) |
・米国の主要企業決算発表→JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロック、シティグループ、その他 | |||
未定 | 中)貿易収支 | - | - | |
16:00 | 英)GDP | ポンドドル | ポンド円 | |
英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)商品貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
未定 | 米)JPモルガン・チェース第4四半期決算 | - | - | |
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
未定 | 米)シティグループ第4四半期決算 | - | - | |
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | ユーロドル | ドル円 | |
24:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
25:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】