【11月22日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★11月22日[14時25分]記事アップ→11月22日[14時25分]更新
★壱■◇◆先週発表分11月15日(月)~11月19日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
11/15 (月) |
・週明け ・五十日(15日) ・米国の主要企業の決算発表→タイソン・フーズ、その他 |
||||
08:50 | 日)第3四半期GDP【一次速報】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
13:58 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | |||
19:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
23:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
11/16 (火) |
・米中首脳会談(日本時間16日朝にオンラインで開催) ・米国の主要企業の決算発表→ホーム・デポ、ウォルマート、その他 |
||||
09:30 | 豪)RBA議事録公表(11月2日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:30 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | |||
16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
22:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
25:10 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
23:15 | 米)鉱工業生産 | FX動画 | |||
米)設備稼働率 | |||||
24:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
26:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
29:30 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
11/17 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→シスコシステムズ、エヌビディア、ターゲット、その他 | ||||
06:45 | NZ)第3四半期生産者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)第3四半期賃金コスト指数 | - | |||
10:20 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
22:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
24:32 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
25:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
26:40 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
27:02 | 米)20年債入札 | - | |||
11/18 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→メーシーズ、コールズ、アプライド・マテリアルズ、その他 | ||||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
22:11 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
06:05 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
06:10 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
24:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | |||
24:08 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
25:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
28:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
29:30 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
11/19 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表→フット・ロッカー、その他 |
||||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:29 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
27:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
24:45 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
26:42 | 米)クラリダFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分11月22日(月)~11月26日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
11/22 (月) |
・米国の主要企業の決算発表→ズーム、その他 | |||
- | - | - | - | |
22:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
24:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
25:30 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
11/23 (火) |
・日本が祝日で休場 ・米国の主要企業の決算発表→ダラー・ツリー、ベスト・バイ、オートデスク、ギャップ、HP、ノードストローム、その他 |
|||
06:45 | NZ)第3四半期小売売上高 | - | - | |
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
24:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
24:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | |
27:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/24 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→ディアー、その他 | |||
10:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | |
11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | |
18:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第3四半期GDP【改定値】/個人消費【改定値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | ||
米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | ||
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
28:00 | 米)FOMC議事録公表(11月2日・3日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
11/25 (木) |
・感謝祭(米国が祝日、米国の金融市場は休場) ・五十日(25日) |
|||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
09:30 | 豪)第3四半期民間設備投資 | - | 豪ドル円 | |
21:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(10月28日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
22:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
26:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/26 (金) |
・ブラックフライデー(感謝祭翌日、米国は祝日ではないが連休にする人も多い、米国の金融市場は短縮取引) | |||
09:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】11月22日(月)発表★24時00分:米)中古住宅販売件数
【1】11月22日(月)発表★24時00分:米)中古住宅販売件数
「中古住宅販売件数」とは、中古住宅のうち、所有権の移転が完了したもの。景気動向との関連性が深く、先行性があるといわれている。米国では住宅売買に占める中古住宅販売は8割以上に上るため注目度が高い。季節や天候の影響も受けやすく、予想と違った結果が出やすい傾向も。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
中古住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/22 | 02/19 | 03/22 | 04/22 | 05/21 | 06/22 | 07/22 | 08/23 | 09/22 | 10/21 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | 13 | ||
発表後 30分間 |
7 | 18 | 7 | 15 | 10 | 11 | 14 | 8 | 5 | 13 | |||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 7 | 7 | 9 | ||
発表後 30分間 |
12 | 13 | 9 | 29 | 16 | 11 | 34 | 9 | 16 | 11 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年10月22日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:8.1pips 30分間:11.6pips ・ユーロドル 10分間:9.2pips 30分間:15.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:8.3pips 30分間:10.2pips ・ユーロドル 10分間:8.8pips 30分間:16.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:3pips 30分間:3pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:5pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:30pips 30分間:38pips ・ユーロドル 10分間:38pips 30分間:58pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】