【5月10日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★5月10日[15時20分]記事アップ→5月10日[15時20分]更新
★壱■◇◆先週発表分5月3日(月)~5月7日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
5/3 (月) |
・日本、中国、英国は祝日で休場(日本と中国は5日まで連休) ・月初め(5月月初めでの最初の営業日、ただし本日は日本も英国も休場) ・週明け ・米国の主要企業の決算発表→ロウズ、アイロボット、モザイク、その他 ・4日(火)に、RBA金融政策発表を控える ・6日(木)に、BOE金融政策発表を控える ・7日(金)に、米雇用統計の発表を控える |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
22:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | |||
23:00 | 米)ISM製造業景況指数 | FX動画 | |||
米)建設支出 | |||||
27:10 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
27:20 | 米)パウエルFRB議長の発言 | - | |||
5/4 (火) |
・英国は連休明け ・日本、中国は祝日で休場(日本も中国も5日まで連休中) ・米国の主要企業の決算発表→コノコ・フィリップス、ドミニオン・エナジー、シスコ、ファイザー、CVSヘルス、プログレッシブ、デボン・エナジー、プルデンシャル、TモバイルUS、アンダーアーマー、ザイリンクス、その他 ・6日(木)に、BOE金融政策発表を控える ・7日(金)に、米雇用統計の発表を控える |
||||
10:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
13:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | |||
21:30 | 加)貿易収支 | - | |||
加)住宅建設許可 | - | ||||
21:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | |||
23:00 | 米)製造業受注指数 | - | |||
26:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | |||
米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | ||||
5/5 (水) |
・五十日(5日) ・日本、中国は祝日で休場(日本も中国も5日まで連休中) ・米国の主要企業の決算発表→ゼネラル・モーターズ、アパッチ、ペイパル、メットライフ、フォックス、IACインタラクティブコープ、オフィス・デポ、ヒルトン、マリオット、ウーバー、その他 ・6日(木)に、BOE金融政策発表を控える ・7日(金)に、米雇用統計の発表を控える |
||||
06:00 | NZ)RBNZ金融安定報告書公表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
07:45 | NZ)第1四半期失業率&就業者数 | - | |||
10:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:15 | 米)ADP全国雇用者数 | FX動画 | |||
22:30 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
22:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | |||
23:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
24:00 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
25:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | |||
28:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
5/6 (木) |
・日本が連休明け ・米国の主要企業の決算発表→AIG、タペストリー、カーディナル・ヘルス、リジェネロン、エクスペディア、スクエア、トリップアドバイザー、ブッキング、ドロップボックス、データドッグ、コンソリデーテッド・エジソン、モンスタービバレッジ、モデルナ、ロク、シェイク・シャック、USコンクリート、バイアコムCBS、ビヨンド・ミート、その他 ・明日(7日・金)に、米雇用統計の発表を控える |
||||
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(3月18日・19日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
20:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
英)BOE資産購入枠発表 | - | ||||
英)BOE議事録公表 | - | ||||
英)BOE四半期インフレ報告 | - | ||||
ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | ||||
20:15 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
20:30 | 英)ベイリーBOE総裁の記者会見 | - | |||
20:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)第1四半期非農業部門労働生産性【速報値】/単位労働費用【速報値】 | |||||
22:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
26:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | |||
27:41 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
5/7 (金) |
・週末 | ||||
10:30 | 豪)RBA四半期金融政策報告 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | |||
12:01 | 中)貿易収支 | - | |||
17:30 | 英)建設業PMI | - | |||
19:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | |||
23:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
21:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | FX動画 | |||
23:00 | 米)卸売在庫【確報値】 | - | |||
28:00 | 米)消費者信用残高 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分5月10日(月)~5月14日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
5/10 (月) |
・週明け ・五十日(10日) ・米国の主要企業の決算発表→デューク・エナジー、ハワード・ヒューズ、マリオット、ノババックス、タイソン・フーズ、トレード・デスク、その他 |
|||
10:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
27:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
5/11 (火) |
・米国の主要企業の決算発表→エレクトロニック・アーツ、ロイヤルティ・ファーマ、ユニティー・ソフトウェア、その他 | |||
08:50 | 日)BOJ主な意見公表(4月26日・27日開催分) | - | - | |
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | - | |
中)生産者物価指数 | - | - | ||
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
23:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
19:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
23:00 | 米)JOLT労働調査 | - | - | |
23:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
25:00 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | - | |
26:00 | 米)3年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | ||
26:15 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
5/12 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→フォッシル、ジャック・イン・ザ・ボックス、その他 | |||
15:00 | 英)第1四半期GDP【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)GDP | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)商品貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
18:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:00 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)10年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | |
5/13 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→アリババ、ウォルト・ディズニー、ドアダッシュ、その他 | |||
24:00 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | |
25:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
26:00 | 米)30年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米)ウォラーFRB理事の発言 | - | - | ||
29:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | |
5/14 (金) |
・週末 | |||
- | - | - | - | |
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
22:15 | 米)鉱工業生産 | ユーロドル | ドル円 | |
米)設備稼働率 | - | - | ||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
26:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】