【1月18日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★1月18日[15時30分]記事アップ→1月22日[7時00分]更新
★壱■◇◆先週発表分1月11日(月)~1月15日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
1/11 (月) |
・日本は祝日で休場 | ||||
09:30 | 豪)小売売上高 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | |||
中)生産者物価指数 | - | ||||
23:40 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
26:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
27:03 | 米)3年債入札 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
1/12 (火) |
- | ||||
08:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | |||
23:35 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | |||
24:00 | 米)JOLT労働調査 | - | |||
25:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | ||||
27:03 | 米)10年債入札 | - | |||
27:56 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言 | - | |||
28:11 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
1/13 (水) |
- | ||||
18:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
23:30 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | |||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
27:00 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | |||
27:03 | 米)30年債入札 | - | |||
28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | |||
米)財政収支 | |||||
米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | |||||
29:00 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | |||
1/14 (木) |
・トランプ米大統領を弾劾訴追する決議案が可決(見通し、その結果トランプ氏が弾劾訴追される予定) ・バイデン次期米大統領が追加経済対策を公表(日本時間15日朝9時15分を予定) ・米国の主要企業の決算発表→デルタ航空、ブラックロック、その他 |
||||
09:58 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:10 | 中)貿易収支 | - | |||
21:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(12月10日開催分) | - | |||
08:10 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
25:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
26:30 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
27:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
1/15 (金) |
・五十日(15日) ・週末 ・バイデン次期米大統領が追加経済対策を公表(日本時間15日朝9時15分を予定) ・米国の主要企業の決算発表→JPモルガンチェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、その他 ・米国が連休入り(週明け18日・月がキング牧師誕生日で祝日休場) |
||||
16:00 | 英)GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
英)鉱工業生産 | - | ||||
英)製造業生産高 | - | ||||
英)商品貿易収支 | - | ||||
英)貿易収支 | - | ||||
09:15 | 米)バイデン次期大統領の発言(追加経済対策について) | - | |||
20:57 | 米)JPモルガンチェース第4四半期決算 | - | |||
22:00 | 米)シティグループ第4四半期決算 | - | |||
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)生産者物価指数&【コア】 | |||||
米)NY連銀製造業景気指数 | |||||
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
24:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | |||
米)企業在庫 | |||||
25:49 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分1月18日(月)~1月22日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
1/18 (月) |
・米国が祝日で休場(株式、商品、債券市場共に休場) ・ユーロ圏財務相会合 ・米国の主要企業の決算発表→チャールズ・シュワブ、その他 |
|||
11:00 | 中)第4四半期GDP | - | - | |
中)鉱工業生産 | - | - | ||
中)小売売上高 | - | - | ||
中)固定資産投資 | - | - | ||
22:15 | 加)住宅着工件数 | - | - | |
22:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
1/19 (火) |
・EU財務相理事会 ・イエレン氏の米財務長官指名承認公聴会(上院財政委員会) ・米国の主要企業の決算発表→バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、ハリバートン、ネットフリックス、ステート・ストリート、コメリカ、ファスナル、その他 |
|||
19:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
未定 | 米)バンク・オブ・アメリカ第4四半期決算 |
- | - | |
未定 | 米)ゴールドマン・サックス第4四半期決算 | - | - | |
翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
1/20 (水) |
・五十日(20日) ・バイデン氏が米国の大統領に就任 ・米国の主要企業の決算発表→アルコア、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、モルガン・スタンレー、プロクター・アンド・ギャンブル、ユナイテッドヘルス、USバンコープ、キンダー・モルガン、ユナイテッド航空、その他 |
|||
08:30 | 豪)ウエストパック消費者信頼感指数 | - | - | |
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)生産者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | |
24:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
26:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
未定 | 米)モルガン・スタンレー第4四半期決算 | - | - | |
24:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | - | |
未定 | 米)バイデン大統領の発言 | - | - | |
27:00 | 米)20年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
1/21 (木) |
・EU首脳会議 ・米国の主要企業の決算発表→IBM、インテル、インテュイティブ・サージカル、ノーザン・トラスト、トラベラーズ、CSX、ユニオン・パシフィック、その他 |
|||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | |
昼過ぎ | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | ドル円 | |
日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表 | - | ドル円 | ||
15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | ドル円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | |
未定 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | - | |
22:30 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | |
26:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)住宅着工件数/建設許可件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
1/22 (金) |
・米国の主要企業の決算発表→シェルンベルジェ、カンザスシティー・サザン、その他 | |||
06:45 | NZ)第4四半期消費者物価指数 | - | - | |
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | ポンドドル | ポンド円 | |
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
24:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
25:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】