【11月23日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]インヴァスト証券[シストレ24][10]LIGHT FX[11]IG証券[12]SBIFXトレード[13]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★11月23日[15時05分]記事アップ→11月26日[6時50分]更新
★壱■◇◆先週発表分11月16日(月)~11月20日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
11/16 (月) |
・APEC閣僚会議 ・OPECプラス合同技術委員会 ・米国の主要企業の決算発表→タイソン・フーズ、その他 |
||||
08:50 | 日)第3四半期GDP【一次速報】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
18:29 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | |||
22:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
28:00 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | |||
11/17 (火) |
・OPECプラス合同閣僚監視委員会 ・米国の主要企業の決算発表→ホームデポ、ウォルマート、コールズ、その他 |
||||
09:30 | 豪)RBA議事録公表(11月3日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
22:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
23:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
24:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
29:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | ||||
米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | ||||
米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | ||||
米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | ||||
翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】/【ネットフロー合計】 | - | |||
11/18 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→ビリビリ、ロウズ、ターゲット、Lブランズ、エヌビディア、TJXカンパニー、その他 | ||||
06:45 | NZ)第3四半期生産者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:40 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | |||
09:30 | 豪)第3四半期賃金コスト指数 | - | |||
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数&【コア】 | - | ||||
22:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
25:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
26:15 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
27:03 | 米)20年債入札 | ||||
28:10 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | |||
11/19 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→メーシーズ、その他 | ||||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | |||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | |||
20:20 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
22:09 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
08:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
08:37 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
23:51 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | |||
24:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | |||
米)中古住宅販売件数 | |||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
25:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
27:00 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
11/20 (金) |
・週末 ・五十日(20日) ・APEC首脳会議 ・米国の主要企業の決算発表→フット・ロッカー、その他 ・21日(土)・22日(日)に、G20首脳会議 |
||||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:44 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
22:30 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
27:30 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分11月23日(月)~11月27日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
11/23 (月) |
・日本が祝日で休場(勤労感謝の日) | |||
06:45 | NZ)第3四半期小売売上高 | - | - | |
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
24:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
22:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
25:30 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | |
29:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | |
11/24 (火) |
- | |||
18:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:05 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
23:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
22:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | |
23:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
米)住宅価格指数&第3四半期住宅価格指数 | - | - | ||
24:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
25:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | |
27:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
11/25 (水) |
・五十日(25日) | |||
05:00 | NZ)RBNZ金融安定報告書公表 | - | - | |
11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | |
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第3四半期GDP【改定値】/個人消費【改定値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
28:00 | 米)FOMC議事録公表(11月4日・5日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
11/26 (木) |
・米国が祝日で休場(米国の金融市場が休場、明日・27日・金はブラックフライデーで祝日ではないが多くの人が休みで米国の株式・商品・債券市場が短縮取引) | |||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
09:30 | 豪)第3四半期民間設備投資 | - | - | |
21:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(10月29日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/27 (金) |
・米国は感謝祭翌日(ブラックフライデーで祝日ではないが多くの人が休み、米国の株式・商品・債券市場が短縮取引) | |||
- | - | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】11月24日(火)発表★24時00分:米)消費者信頼感指数
【1】11月24日(火)発表★24時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/28 | 02/25 | 03/31 | 04/28 | 05/26 | 06/30 | 07/28 | 08/25 | 09/29 | 10/27 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||
発表後 30分間 |
17 | 39 | 21 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | |||
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 24 | 9 | 11 | 13 | 5 | ||
発表後 30分間 |
8 | 21 | 27 | 13 | 14 | 24 | 24 | 15 | 22 | 16 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2018年1月~2020年10月28日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:9.7pips 30分間:14.7pips ・ユーロドル 10分間:11.9pips 30分間:16.7pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:6.2pips 30分間:9.7pips ・ユーロドル 10分間:11.8pips 30分間:19.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:22pips 30分間:39pips ・ユーロドル 10分間:32pips 30分間:32pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】