【10月12日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]インヴァスト証券[シストレ24][10]LIGHT FX[11]IG証券[12]SBIFXトレード[13]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★10月12日[16時10分]記事アップ→10月12日[16時10分]更新
★壱■◇◆先週発表分10月5日(月)~10月9日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
10/5 (月) |
・オーストラリアが祝日で休場 ・中国が連休で休場(~8日まで) ・五十日(5日) |
||||
15:37 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
22:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | |||
23:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
23:45 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
28:15 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
10/6 (火) |
・中国が連休で休場(~8日まで) ・米国の主要企業の決算→ペイチェックス、その他 ・明日(7日・水)に、FOMC議事録公表(9月15日・16日開催分) ・明日(7日・水)に、米大統領選・副大統領候補討論会 |
||||
09:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | |||
17:30 | 英)建設業PMI | - | |||
17:35 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:30 | 加)貿易収支 | - | |||
22:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | |||
23:00 | 米)JOLT労働調査 | - | |||
23:40 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
25:21 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | |||
26:02 | 米)3年債入札 | - | |||
27:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
10/7 (水) |
・中国が連休で休場(~8日まで) ・米大統領選・副大統領候補討論会(NY時間7日午後9時→日本時間8日午前10時) |
||||
08:00 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:10 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
23:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
07:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
26:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | |||
米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | ||||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
26:02 | 米)10年債入札 | - | |||
27:00 | 米)FOMC議事録公表(9月15日・16日開催分) | FX動画 | |||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | |||||
28:00 | 米)消費者信用残高 | - | |||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | ||||
29:30 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
10/8 (木) |
・中国が連休で休場(~8日まで) ・米大統領選・副大統領候補討論会(NY時間7日午後9時→日本時間8日午前10時) ・米国の主要企業の決算→デルタ航空、その他 |
||||
10:08 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:48 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
19:32 | ス)ジョーダンSNB総裁の発言 | - | |||
20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(9月10日開催分) | - | |||
21:14 | 加)住宅着工件数 | - | |||
22:21 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
25:10 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
26:02 | 米)30年債入札 | - | |||
27:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
10/9 (金) |
・中国が連休・休場明け ・週末 ・週明け(12日・月)は、米国とカナダが祝日(米国の株式市場は通常通り) |
||||
09:30 | 豪)RBA半期金融安定報告 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | |||
15:00 | 英)GDP | - | |||
英)鉱工業生産 | - | ||||
英)製造業生産高 | - | ||||
英)商品貿易収支 | - | ||||
英)貿易収支 | - | ||||
21:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | |||
22:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)卸売在庫【確報値】 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分10月12日(月)~10月15日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
10/12 (月) |
・米国とカナダが祝日(米国は債券市場のみ休場で株式市場などは通常通り) | |||
20:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
25:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
10/13 (火) |
・米国の主要企業の決算→ブラックロック、シティグループ、デルタ航空、ファスナル、オムニコム、ジョンソン・エンド・ジョンソン、JPモルガン・チェース、チャールズ・シュワブ、その他 | |||
未定 | 中)貿易収支 | - | - | |
15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | |
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
19:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
未定 | 米)JPモルガン・チェース第3四半期決算 | - | - | |
21:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
未定 | 米)シティグループ第3四半期決算 | - | - | |
10/14 (水) |
・米国の主要企業の決算→アルコア、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、プログレッシブ、ユナイテッド航空、ユナイテッドヘルス、USバンコープ、ウェルズ・ファーゴ、その他 | |||
08:30 | 豪)ウエストパック消費者信頼感指数 | - | - | |
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
未定 | 米)バンク・オブ・アメリカ第3四半期決算 | - | - | |
未定 | 米)ゴールドマン・サックス第3四半期決算 | - | - | |
21:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:00 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | |
23:30 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
28:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | - | ||
10/15 (木) |
・五十日(15日) ・EU首脳会議(15日・16日開催、英国との通商交渉) ・米国の主要企業の決算→ハネウェル、インテュイティブ・サージカル、モルガン・スタンレー、チャールズ・シュワブ、その他 |
|||
06:45 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | |
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | - | |
中)生産者物価指数 | - | - | ||
07:00 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | - | |
未定 | 米)モルガン・スタンレー第3四半期決算 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)NY連銀製造業景気指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
22:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | - | ||
米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | ||
10/16 (金) |
・週末 ・EU首脳会議(15日・16日開催、英国との通商交渉) ・米国の主要企業の決算→バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、シュルンベルジェ、ステート・ストリート、その他 |
|||
- | - | - | - | |
06:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | - | |
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:15 | 米)鉱工業生産 | ユーロドル | ドル円 | |
米)設備稼働率 | - | - | ||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】10月13日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数&【コア】
【1】10月13日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数&【コア】
「消費者物価指数」とは、小売・サービス価格の調査結果であり、インフレ系最重要指標のうちのひとつ。インフレ動向を見るために重要視され、金融政策にも大きな影響を与える。季節要因を受けやすく、変動の大きい食料品とエネルギーを除いたコア指数が重要視される。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/14 | 02/13 | 03/11 | 04/10 | 05/12 | 06/10 | 07/14 | 08/12 | 09/11 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 11 | 11 | 16 | 5 | |||
発表後 30分間 |
10 | 7 | 36 | 5 | 9 | 12 | 11 | 25 | 5 | ||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | 12 | 27 | 9 | |||
発表後 30分間 |
11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 16 | 14 | 34 | 17 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2018年1月~2020年9月14日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:15.9pips 30分間:20.2pips ・ユーロドル 10分間:20.2pips 30分間:25.7pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:9.3pips 30分間:11.2pips ・ユーロドル 10分間:11.7pips 30分間:16.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:5pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:2pips 30分間:4pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:38pips 30分間:59pips ・ユーロドル 10分間:74pips 30分間:74pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】