【9月28日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]インヴァスト証券[シストレ24][10]LIGHT FX[11]IG証券[12]SBIFXトレード[13]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★9月28日[16時10分]記事アップ→9月28日[16時10分]更新
★壱■◇◆先週発表分9月21日(月)~9月25日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
9/21 (月) |
・日本が祝日で休場(21日・22日連休) ・明日から、パウエルFRB議長とムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、22日→下院金融サービス委員会、23日→下院特別小委員会、24日→上院銀行委員会) |
||||
22:22 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | |||
25:00 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
9/22 (火) |
・日本が祝日で休場(21日・22日連休) ・22日(火)・23日(水)・24日(木)に、パウエルFRB議長とムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、22日→下院金融サービス委員会、23日→下院特別小委員会、24日→上院銀行委員会) |
||||
16:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
07:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)リッチモンド連銀製造業指数 | |||||
24:01 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
24:14 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会) | FX動画 | |||
25:38 | 米)ムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会) | - | |||
25:44 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | |||
26:03 | 米)2年債入札 | - | |||
9/23 (水) |
・日本が連休明け ・22日(火)・23日(水)・24日(木)に、パウエルFRB議長とムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、22日→下院金融サービス委員会、23日→下院特別小委員会、24日→上院銀行委員会) |
||||
11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
14:35 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | |||
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | |||
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
独)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
欧)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
英)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:00 | 米)住宅価格指数 | - | |||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
米)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
22:57 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
23:58 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(新型コロナウイルスに関して) | FX動画 | |||
24:29 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
25:00 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | |||
26:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
26:05 | 米)5年債入札 | - | |||
27:59 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | |||
28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
9/24 (木) |
・日銀による新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション(オファー日) ・EU臨時首脳会議(ブリュッセル、24日・25日開催) |
||||
07:45 | NZ)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(7月14日・15日開催分) | - | |||
16:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | |||
17:00 | 独)IFO景況指数 | - | |||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | |||
23:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
22:56 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
23:54 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、上院銀行委員会) | FX動画 | |||
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
24:09 | 米)ムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、上院銀行委員会) | - | |||
25:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | |||
26:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | ||||
26:03 | 米)7年債入札 | - | |||
27:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
9/25 (金) |
・週末 ・五十日(25日) ・EU臨時首脳会議(ブリュッセル、24日・25日開催) |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | FX動画 | |||
22:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分9月28日(月)~10月2日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
9/28 (月) |
・スポットレベルでの9月月末での最後の営業日 | |||
22:45 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
23:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
27:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
9/29 (火) |
・米大統領候補による第1回討論会(米国東部時間9月29日午後9時開始→日本時間30日午前10時開始) | |||
08:50 | 日)BOJ主な意見公表(9月16日・17日開催分) | - | - | |
21:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
22:15 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
22:30 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | - | |
23:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
24:40 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | |
26:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | ||
28:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
9/30 (水) |
・月末・四半期末(9月月末での最後の営業日) ・米大統領候補による第1回討論会(米国東部時間9月29日午後9時開始→日本時間30日午前10時開始) |
|||
09:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
10:00 | 中)製造業PMI | - | - | |
中)非製造業PMI | - | - | ||
10:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | - | |
15:00 | 英)第2四半期GDP【確報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)第2四半期経常収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
16:20 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 加)GDP | - | カナダ円 | |
10:00 | 米)トランプ大統領の討論会(米大統領候補による第1回討論会) | - | - | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:15 | 米)ADP全国雇用者数 | ユーロドル | ドル円 | |
21:30 | 米)第2四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
24:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | - | |
26:40 | 米)ボウマンFRB理事の発言 | - | - | |
10/1 (木) |
・中国が祝日で休場(建国記念日&中秋節、1日~8日まで連休) ・月初め・四半期初め(10月初めでの最初の営業日) |
|||
08:50 | 日)第3四半期日銀短観 | - | ドル円 | |
20:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | ||
22:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | - | |
23:00 | 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)建設支出 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
28:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言 | - | - | |
10/2 (金) |
・中国が祝日で休場(建国記念日&中秋節、1日~8日まで連休) ・週末 |
|||
10:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
18:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | ユーロドル | ドル円 | |
22:30 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | - | |
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)製造業受注指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】9月29日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
【1】9月29日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/28 | 02/25 | 03/31 | 04/28 | 05/26 | 06/30 | 07/28 | 08/25 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | ||||
発表後 30分間 |
17 | 39 | 21 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | |||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 24 | 9 | 11 | ||||
発表後 30分間 |
8 | 21 | 27 | 13 | 14 | 24 | 24 | 15 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2018年1月~2020年8月26日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:10.1pips 30分間:15.1pips ・ユーロドル 10分間:12.0pips 30分間:16.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:8.0pips 30分間:12.5pips ・ユーロドル 10分間:13.2pips 30分間:19.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:22pips 30分間:39pips ・ユーロドル 10分間:32pips 30分間:32pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】