【9月21日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]インヴァスト証券[シストレ24][10]LIGHT FX[11]IG証券[12]SBI FXトレード[13]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★9月21日[16時25分]記事アップ→9月24日[6時55分]更新
  ★壱■◇◆先週発表分9月14日(月)~9月18日(金)の注目材料での実際の変動を復習
  
  『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
  
  
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート  | 
      |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 (月)  | 
          ・自民党総裁選投開票 ・EU中国首脳会議 ・16日(水)に、FOMC金融政策発表 ・17日(木)に、日銀金融政策発表 ・17日(木)に、BOE金融政策発表  | 
        ||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル]  | 
          [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円]  | 
        |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 9/15 (火)  | 
          ・五十日(15日) ・明日(16日・水)に、FOMC金融政策発表 ・17日(木)に、日銀金融政策発表 ・17日(木)に、BOE金融政策発表  | 
        ||||
| 10:30 | 豪)RBA議事録公表(9月1日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル]  | 
          [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円]  | 
        |
| 豪)第2四半期住宅価格指数 | - | ||||
| 11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
| 中)小売売上高 | - | ||||
| 中)固定資産投資 | - | ||||
| 15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
| 18:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
| 21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
| 米)輸入物価指数 | |||||
| 22:15 | 米)鉱工業生産 | FX動画 | |||
| 米)設備稼働率 | |||||
| 26:03 | 米)20年債入札 | - | |||
| 9/16 (水)  | 
          ・明日(17日・木)に、日銀金融政策発表 ・明日(17日・木)に、BOE金融政策発表  | 
        ||||
| 07:45 | NZ)第2四半期経常収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル]  | 
          [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円]  | 
        |
| 15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
| 英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
| 英)生産者物価指数&【コア】 | - | ||||
| 21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
| 23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
| 米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 27:00 | 米)FOMC政策金利&声明発表 | FX動画 | |||
| 米)FRB経済・金利見通し発表 | |||||
| 27:30 | 米)パウエルFRB議長の記者会見 | FX動画 | |||
| 29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
| 9/17 (木)  | 
          ・FOMC金融政策発表明け | ||||
| 07:45 | NZ)第2四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル]  | 
          [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円]  | 
        |
| 10:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
| 11:51 | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | |||
| 15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | |||
| 20:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
| 英)BOE資産購入枠発表 | - | ||||
| 英)BOE議事録公表 | - | ||||
| 22:09 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
| 米)住宅着工件数/建設許可件数 | |||||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 9/18 (金)  | 
          ・週末 | ||||
| 15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル]  | 
          [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円]  | 
        |
| 21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
| 21:30 | 米)第2四半期経常収支 | - | |||
| 21:55 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | ||||
| 22:18 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | ||||
| 23:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | |||
| 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | |||||
| 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | |||||
| 先週の相場を、↑で復習 | 
| 今週の相場を、↓で予習 | 
★弐■◇◆今週発表分9月21日(月)~9月25日(金)の注目材料の過去の変動を予習
  
  『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
  
  
| 経済指標&注目材料&イベント | ||||
| 9/21 (月)  | 
      ・日本が祝日で休場(21日・22日連休) | |||
| 21:45 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
| 25:00 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | - | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 9/22 (火)  | 
      ・日本が祝日で休場(21日・22日連休) | |||
| 16:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 07:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
| 23:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
| 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | ||
| 23:30 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)ムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会) | - | - | ||
| 26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 9/23 (水)  | 
      - | |||
| 11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | |
| 14:35 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
| 16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
| 仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 22:00 | 米)住宅価格指数 | - | - | |
| 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | - | ||
| 22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
| 米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 23:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(新型コロナウイルスに関して) | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | |
| 25:00 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | - | |
| 26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 27:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
| 28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 9/24 (木)  | 
      ・日銀による新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション(オファー日) ・EU臨時首脳会議(ブリュッセル、24日・25日開催)  | 
    |||
| 07:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
| 08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(7月14日・15日開催分) | - | ドル円 | |
| 16:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | - | |
| 17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
| 23:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、上院銀行委員会) | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)ムニューシン財務長官の議会証言(CARESでの議会証言、上院銀行委員会) | - | - | ||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
| 25:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | |
| 26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | ||
| 27:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
| 9/25 (金)  | 
      ・週末 ・五十日(25日) ・EU臨時首脳会議(ブリュッセル、24日・25日開催)  | 
    |||
| - | - | - | - | |
| 21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 28:10 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
| ・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ  | 
    ||||
  
  
  ★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
  
  『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
  ※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
  
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
  【1】9月22日(火)発表★23時00分:米)中古住宅販売件数
  【2】9月22日(火)発表★23時30分:米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会)
  【1】9月22日(火)発表★23時00分:米)中古住宅販売件数
  「中古住宅販売件数」とは、中古住宅のうち、所有権の移転が完了したもの。景気動向との関連性が深く、先行性があるといわれている。米国では住宅売買に占める中古住宅販売は8割以上に上るため注目度が高い。季節や天候の影響も受けやすく、予想と違った結果が出やすい傾向も。
      →過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| 中古住宅販売件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2020年 | ||||||||||||
| 01/22 | 02/21 | 03/20 | 04/21 | 05/21 | 06/22 | 07/22 | 08/21 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY  | 
       発表後 10分間  | 
      6 | 25 | 30 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||
| 発表後 30分間  | 
      7 | 25 | 38 | 11 | 8 | 6 | 7 | 15 | |||||
| EUR USD  | 
      発表後 10分間  | 
      7 | 12 | 38 | 13 | 12 | 7 | 19 | 7 | ||||
| 発表後 30分間  | 
      8 | 22 | 58 | 21 | 17 | 17 | 19 | 25 | |||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2018年1月~2020年8月24日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:8.5pips 30分間:12.4pips ・ユーロドル 10分間:9.9pips 30分間:16.5pips  | 
      ■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:10.3pips 30分間:14.2pips ・ユーロドル 10分間:16.0pips 30分間:26.2pips  | 
     ■最小値 ・ドル円 10分間:3pips 30分間:3pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:5pips  | 
      ■最大値 ・ドル円 10分間:30pips 30分間:38pips ・ユーロドル 10分間:38pips 30分間:58pips  | 
    
  【2】9月22日(火)発表★23時30分:米)パウエルFRB議長の議会証言(CARESでの議会証言、下院金融サービス委員会)
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
  
>>>>>この経済指標は、過去発表時のデータの公開対象外
  
  
  
  
  以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
  
  ・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】