クリスマス前後&年末のスワップ金利の付き方比較[2024年版]
クリスマスは世界的なイベントで、世界のほとんどの国で祝日になり、金融市場は休場となります。
また、クリスマスの翌日はボクシング・デーであり、これも多くの国で祝日・休場です。
今年のクリスマス・年末年始の休日は、米国では12月25日(水)がクリスマス、1月1日(水)が元旦。
英国では26日(木)がボクシング・デー、1月1日(水)が元旦となります。
通常、FXのスワップ金利は、土日分が水曜日のNYクローズ、つまり木曜日の朝に付く形が多く、この時に3日分のスワップ金利が1度につきます。
また、クリスマスは海外市場が休場となり、年末年始は日本の金融機関が休業となるため、スワップ金利は更にまとめて付く日が発生する事になります。
クリスマス前後や年末・年始の影響で、多くのスワップ金利が付く日があるのでは!?と調べた表が以下です。
比較表を、2つの期間に分けました。
・クリスマスの前週(クリスマスの影響で歪みが発生)
・クリスマスの週(年末年始の影響で歪みが発生)
の2種類です。
多くのFX会社では、今年のクリスマスの前週(12/16~)は20日(金)に2日分、クリスマスの週(12/23~)は26日(木)に7日分のスワップ金利が付くFX会社が多いようです。
表は、その日のNYクローズ時点でスワップ金利が付く事を表しています。
例えば、【18日の水曜に3】と書かれている場合は、実際には18日・水曜日のNYクローズである19日・木曜日の朝7時前後に保有しているポジションに付与されます。
スワップ金利の付き方は、FX会社によって違います。
また、NYクローズ前後は取引出来ない時間があったり、スプレッドが広がったりするので注意して下さい。
主要FX会社のスワップ金利が付く時間と取引出来なくなる時間は以下の記事を参考にして下さい。
・【2024-2025年冬時間用】月曜の朝は3時からも◆『取引可能時間』徹底調査
以上、色々な点に注意しながらこのチャンスを活用して下さい。
★クリスマスの前週(12/16~)のスワップ金利の付き方比較★
ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 スワップ 金利 |
クリスマスの前週 | キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16日 月曜 |
17日 火曜 |
18日 水曜 |
19日 木曜 |
20日 金曜 |
|||||
0.18 | ・LIGHTFX[LIGHTペア] | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | ||||
-195 | |||||||||
0.18 | ・SBIFXトレード | +183 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | - |
-191 | |||||||||
0.2 | ・マネパートナーズ[PFX] | +70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 |
-549 | |||||||||
・LINE証券[LINEFX] | +186 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | - | |||||
-196 | |||||||||
・セントラル短資FX | +150 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-250 | |||||||||
・ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] | +100 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・外為どっとコム | +180 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 | |
-205 | |||||||||
・GMO外貨 | +225 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 | |
-225 | |||||||||
・LION FX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 詳細 | 有 | |
-198 | |||||||||
・JFX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 詳細 | 有 | |
-198 | |||||||||
・みんなのFX | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・LIGHTFX[通常ペア] | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・FXブロードネット | +190 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 | |
-222 | |||||||||
・GMOクリック証券 | +185 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 | |
-185 | |||||||||
・サクソバンク証券 | +132 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | - | |||||
-241 | |||||||||
0.2~0.9 | ・松井証券 | +169 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | - |
-215 | |||||||||
0.4 | ・OANDA証券 | +155 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - |
-218 | |||||||||
0.7~1.0 | ・アイネット証券 | +150 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | ||||
-240 | |||||||||
0.8 | ・岡三アクティブFX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
-198 | |||||||||
1.0~ 5.0 |
・外為オンライン | +150 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 |
-235 | |||||||||
非 | ・SBI証券[SBIFXα] | +183 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | - |
-191 | |||||||||
非 | ・楽天証券[楽天FX] | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | - |
-174 | |||||||||
非 | ・IG証券[標準] | +107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | - |
-265 | |||||||||
非 | ・トライオートFX | +190 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 詳細 | 有 |
-240 | |||||||||
→くりっく365 | |||||||||
3.0 | ・インヴァスト証券 | 190 | 付与スケジュール未定 | - | - | ||||
・auカブコム証券 | - | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | |||||||
・FXブロードネット | - | - | |||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
★クリスマスの週(12/23~)のスワップ金利の付き方比較★
ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 スワップ 金利 |
クリスマスの週 | キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23日 月曜 |
24日 火曜 |
25日 水曜 |
26日 木曜 |
27日 金曜 |
|||||
0.18 | ・LIGHTFX[LIGHTペア] | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | ||||
-195 | |||||||||
0.18 | ・SBIFXトレード | +183 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | - |
-191 | |||||||||
0.2 | ・マネパートナーズ[PFX] | +70 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | ||||
-549 | |||||||||
・LINE証券[LINEFX] | +186 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | - | |||||
-196 | |||||||||
・セントラル短資FX | +150 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-250 | |||||||||
・ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] | +100 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・外為どっとコム | +180 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | 有 | |
-205 | |||||||||
・GMO外貨 | +225 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | 有 | |
-225 | |||||||||
・LION FX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 詳細 | 有 | |
-198 | |||||||||
・JFX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 詳細 | 有 | |
-198 | |||||||||
・みんなのFX | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・LIGHTFX[通常ペア] | +195 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-205 | |||||||||
・FXブロードネット | +190 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | |||||
-222 | |||||||||
・GMOクリック証券 | +185 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | 有 | |
-185 | |||||||||
・サクソバンク証券 | +132 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | - | |||||
-241 | |||||||||
0.2~0.9 | ・松井証券 | +169 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | - |
-215 | |||||||||
0.4 | ・OANDA証券 | +155 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - |
-218 | |||||||||
0.7~1.0 | ・アイネット証券 | +150 | 付与スケジュール未定 | 詳細 | 有 | ||||
-240 | |||||||||
0.8 | ・岡三アクティブFX | +168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
-198 | |||||||||
1.0~ 5.0 |
・外為オンライン | +150 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | 有 |
-235 | |||||||||
非 | ・SBI証券[SBIFXα] | +183 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | - |
-191 | |||||||||
非 | ・楽天証券[楽天FX] | +168 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | - |
-174 | |||||||||
非 | ・IG証券[標準] | +107 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | - |
-265 | |||||||||
非 | ・トライオートFX | +190 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 詳細 | 有 |
-240 | |||||||||
→くりっく365 | |||||||||
3.0 | ・インヴァスト証券 | 190 | 付与スケジュール未定 | - | - | ||||
・auカブコム証券 | - | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | |||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | |||||||
・FXブロードネット | - | - | |||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※ドル円基準
※上記曜日のポジションを持ち越した場合に翌営業日に付与されるポイント
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(12/21まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
・クリスマスの前の週→『3日間で6日分のスワップポイントが付く』
・クリスマスの週→『2日間で10日分のスワップポイントが付く』
2024年12月上旬時点で、米ドル円1万通貨のあたりのスワップポイントは200円前後です。
つまり、米ドル円の1万通貨10日間分→2000円前後
この金額が2日間持ち越すだけで付く事になります
100万通貨だと、2日で20万円前後です
ちょっと凄くないですか?