【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップポイント比較】★8月2日クローズ号
 
 ■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップポイント調査(主要30社&6通貨ペア)
更新情報★→最終更新[8月3日22時22分]
  【8月5日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[6000円]JFX[5000円]LION FX/外為どっとコム/IG証券/三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX][4000円]GMOクリック証券/GMO外貨[外貨ex][3000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][FXTFGX]/外為オンライン/岡三オンライン[くりっく株365]/FXブロードネット[2000円]マネーパートナーズ
【1】□■先週の金融市場の終値(8月2日クローズ時点)■□
    
    ■前営業日=8月2日
  NYダウ 39,737.26 -610.71(-1.51%)
  NASDAQ 16,776.16 -417.98(-2.43%)
  S&P500 5,346.56 -100.12(-1.83%)
  米国債30年 4.113 -0.164
  米国債10年 3.801 -0.176
  NY金 2,486.10 +5.30(+0.21%)
  NY原油 74.14 -2.17(-2.84%)
  CME日経平均先物 34,805.00 -2,040.00(-5.54%)
  英FTSETM100 8,174.71 -108.65(-1.31%)
  独DAX 17,661.22 -421.83(-2.33%)
  日経平均 35,909.70 -2,216.63(-5.81%)
  TOPIX 2,537.60 -166.09(-6.14%)
  香港ハンセン 16,945.51 -359.45(-2.08%)
  上海総合 2,905.33 -27.04(-0.92%)
USD/JPY	146.535	-282.9
EUR/JPY	159.862	-129.8
GBP/JPY	187.584	-267.5
AUD/JPY	95.470	-159.8
ZAR/JPY	8.018	-15.2
TRY/JPY	4.397	-9.1
MXN/JPY	7.645	-27.0
NZD/JPY	87.374	-141.9
CNH/JPY	20.442	-14.9
CAD/JPY	105.648	-198.8
CHF/JPY	170.790	-23.6
EUR/USD	1.09095	+119.8
GBP/USD	1.28005	+62.8
AUD/USD	0.65159	+16.2
NZD/USD	0.59625	+17.1
EUR/AUD	1.67425	+142.7
GBP/AUD	1.96441	+48.2
EUR/GBP	0.85216	+51.9
USD/CAD	1.38690	-5.9
USD/CHF	0.85794	-153.4
EUR/CHF	0.93600	-62.5
GBP/CHF	1.09828	-141.4
AUD/CHF	0.55896	-85.9
NZD/CHF	0.51157	-75.9
AUD/NZD	1.09273	-4.5
    
    
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(8月2日クローズ時点)■□
    
    ・今週(7月29日~の週)は、日本(31日)、英国(1日)、米国(31日)の金融政策の発表が行われた
      ・来週(8月5日~の週)は、オーストラリア(6日)の金融政策の発表が予定されている
    →→→【2024年★主要各国の金融政策発表[政策金利発表]スケジュール】
◆日本→0.25%
    ↑前回7月31日の金融政策は、据え置きと0.15%の利上げの予想が拮抗→0.15%の利上げを決定
    →主な意見は、6月13日14日分を6月24日に公表済み
    →主な意見は、7月30日31日分を8月8日に公表予定
    →議事要旨は、6月13日14日分を8月5日に公表予定
    →議事要旨は、7月30日31日分を9月26日に公表予定
    &次回の金融政策は、9月20日に発表予定
    
◆米国→5.25~5.50%
    ↑前回7月31日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
      →議事録は、8月21日に公表予定
    &次回の金融政策は、9月18日に発表予定
    
◆ユーロ圏→3.75%(中銀預金金利)
    ↑前回7月18日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
      →議事録は、8月中旬~下旬に公表予定
    &次回の金融政策は、9月12日に発表予定
    
◆英国→5.00%
    ↑前回8月1日の金融政策は、据え置きと0.25%の利下げの予想が拮抗→0.25%の利下げを決定
    &次回の金融政策は、9月19日に発表予定
    
◆スイス→1.25%
    ↑前回6月20日の金融政策は、据え置きと0.25%の利下げの予想が拮抗→0.25%の利下げを決定
    &次回の金融政策は、9月26日に発表予定
    
◆カナダ→4.50%
    ↑前回7月24日の金融政策は、市場の予想通りに0.25%の利下げを決定
    &次回の金融政策は、9月4日に発表予定
    
◆オーストラリア→4.35%
    ↑前回6月18日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
    →議事録は、7月2日に公表済み
    &次回の金融政策は、8月6日に発表予定
    
◆ニュージーランド→5.50%
    ↑前回7月10日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
    &次回の金融政策は、8月14日に発表予定
  
  
  ★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
  
  
  ■□■主要FX取引会社★スワップポイント調査★(7月24日時点)■□■
    
    
| ■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド | キャッシュ バック企画 | 顧客資産の 保全状況 | 
| 1位 | 238円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 | 
| 2位 | 235円 | ・LIGHT FX[LIGHTペア] | 0.18 | 詳細 | 完全信託 | 
| ・トライオートFX | 非 | 詳細 | 完全信託 | ||
| 3位 | 233円 | ・LINE証券[LINE FX] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| 4位 | 232円 | ・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| 5位 | 230円 | ・GMO外貨 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| ・セントラル短資FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・SBI FXトレード | 0.18 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
| 6位 | 225円 | ・外為どっとコム | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| 7位 | 222円 | ・LIGHT FX[通常ペア] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| ・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
| 8位 | 216円 | ・IG証券[FX] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| 9位 | 215円 | ・楽天FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | 
| ・三菱UFJ eスマート証券FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
| 10位 | 205円 | ・松井証券 | 0.2~0.9 | 詳細 | 完全信託 | 
| ・アイネット証券 | 0.7~1.8 | 詳細 | 完全信託 | ||
| ドル円 スプ レッド | 豪ドル円 スプ レッド | 主要FX取引会社 | ドル 円 | ユーロ 円 | ユーロ ドル | 豪ドル 円 | 豪ドル ドル | NZドル 円 | キャッ シュ バック | 羊飼 限定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワップ | ||||||||||
| 0.18 | 0.48 | ・LIGHT FX[LIGHTペア] | +235 | +180 | -58 | +125 | - | +130 | 詳細 | 有 | 
| -235 | -180 | +58 | -125 | - | -130 | |||||
| 0.18 | 0.48 | ・SBI FXトレード | +230 | +212 | -74 | +126 | -31 | +135 | 詳細 | - | 
| -238 | -222 | +69 | -136 | +26 | -145 | |||||
| 0.2 | 0.3 | ・マネーパートナーズ[PFX] | +76 | +150 | -242 | +41 | -148 | +41 | 詳細 | 有 | 
| -534 | -477 | +4 | -285 | +9 | -249 | |||||
| 0.4 | ・セントラル短資FX | +230 | +190 | -63 | +135 | -32 | +140 | 詳細 | 有 | |
| -265 | -195 | +62 | -160 | +7 | -155 | |||||
| 0.5 | ・外為どっとコム | +225 | +200 | -74 | +120 | -31 | +130 | 詳細 | 有 | |
| -255 | -220 | +58 | -135 | +7 | -145 | |||||
| 0.5 | ・LINE証券[LINE FX] | +233 | +174 | -74 | +147 | -29 | +134 | 詳細 | - | |
| -243 | -184 | +59 | -157 | +14 | -144 | |||||
| 0.5 | ・ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] | +179 | +150 | -93 | +85 | -51 | +113 | 詳細 | 有 | |
| -229 | -195 | +48 | -130 | +6 | -158 | |||||
| 0.5 | ・GMO外貨 | +230 | +200 | -67 | +129 | -31 | +141 | 詳細 | 有 | |
| -233 | -203 | +64 | -132 | +28 | -144 | |||||
| 0.5 | ・GMOクリック証券 | +232 | +192 | -74 | +128 | -31 | +133 | 詳細 | 有 | |
| -232 | -192 | +74 | -128 | +31 | -133 | |||||
| 0.5 | ・みんなのFX | +222 | +180 | -58 | +125 | -30 | +130 | 詳細 | 有 | |
| -232 | -180 | +58 | -125 | +29 | -130 | |||||
| 0.5 | ・LIGHT FX[通常ペア] | +222 | +180 | -58 | +125 | -30 | +130 | 詳細 | 有 | |
| -232 | -180 | +58 | -125 | +29 | -130 | |||||
| 0.6 | ・SBI証券[SBIFXα] | +230 | +212 | -74 | +126 | -31 | +135 | 詳細 | - | |
| -238 | -222 | +69 | -136 | +26 | -145 | |||||
| 0.6 | ・FXブロードネット | +230 | +224 | -108 | +143 | -66 | +135 | 詳細 | 有 | |
| -262 | -259 | +65 | -172 | +25 | -170 | |||||
| 0.6 | ・楽天FX | +215 | +207 | -89 | +116 | -48 | +127 | 詳細 | - | |
| -221 | -217 | +42 | -117 | +1 | -132 | |||||
| 0.7 | ・サクソバンク証券 | +182 | +119 | -141 | +101 | -64 | +110 | - | - | |
| -297 | -245 | +15 | -180 | -12 | -179 | |||||
| 0.2~0.9 | 0.4 | ・松井証券 | +205 | +180 | -104 | +105 | -61 | +134 | 詳細 | - | 
| -260 | -215 | +64 | -135 | 21 | -161 | |||||
| 0.2~ 1.3 | 0.5~ 0.8 | ・ヒロセ通商[LION FX] | +200 | +170 | -78 | +129 | -62 | +135 | 詳細 | 有 | 
| -230 | -240 | +62 | -149 | +15 | -190 | |||||
| ・JFX | +200 | +170 | -78 | +129 | -62 | +135 | 詳細 | 有 | ||
| -230 | -240 | +62 | -149 | +15 | -190 | |||||
| 0.2~3.0 | 0.6 | ・三菱UFJ eスマート証券FX | +215 | +180 | -141 | +115 | -78 | +115 | 詳細 | 有 | 
| -270 | -215 | +47 | -150 | 0 | -150 | |||||
| 0.4 | 1.0 | ・OANDA証券 | +202 | +134 | -126 | +103 | -55 | +117 | - | - | 
| -268 | -221 | +30 | -160 | -3 | -169 | |||||
| 0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +205 | +135 | -140 | +80 | -180 | +85 | 詳細 | - | 
| -320 | -290 | +30 | -180 | 0 | -215 | |||||
| 0.8 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +200 | +170 | -78 | +129 | -62 | +135 | - | - | 
| -230 | -240 | +62 | -149 | +15 | -190 | |||||
| 1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +185 | +135 | -170 | +95 | -180 | +80 | 詳細 | 有 | 
| -315 | -290 | 0 | -210 | 0 | -210 | |||||
| 非 | 非 | ・IG証券[FX] | +216 | +157 | -101 | +104 | -44 | +130 | 詳細 | - | 
| -252 | -195 | +57 | -145 | +11 | -156 | |||||
| 非 | 非 | ・トライオートFX | +235 | +225 | -95 | +135 | -61 | +140 | 詳細 | 有 | 
| -285 | -260 | +55 | -180 | +22 | -175 | |||||
| →くりっく365 | ||||||||||
| 3.0 | 3.5 | ・インヴァスト証券 | 238 | 182 | -81 | 140 | -31 | 137 | - | - | 
| ・三菱UFJ eスマート証券 | - | - | ||||||||
| ・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
| ・岡三証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
| ・FXブロードネット | - | - | ||||||||
| ・GMOクリック証券 | - | - | ||||||||
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より有利なスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
  ※ドル円を153.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
  ※外為どっとコム(8/31まで、9:00-27:00)
→→→コスト削減は利益を増やす一番の近道!【スプレッド比較】
→→→意外に差がある毎日貰えるアレ!【スワップ金利比較】
→→→少額から安全資産運用【1000通貨単位で取引出来るFX会社】
→→→アプリの方が約定力が高い!?【iPhone・Androidで取引可能なFX会社】
→→→週明け3時から取引出来るFX会社も!【取引可能時間比較】
→随時更新FXの口座開設で現金が貰える[お得]ランキング
 
			