【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップ金利比較】★12月10日クローズ号
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップ金利調査(主要30社・7通貨ペアを対象)
更新情報★→最終更新[12月19日9時17分]
【12月13日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[9000円]外為どっとコム[6000円]マネーパートナーズ/JFX/LINE証券LINE FX(最大6000円)[5000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4]/IG証券/FXブロードネット[3000円]GMOクリック証券/外為オンライン/外貨ex byGMO/岡三オンライン証券[くりっく株365][2000円]ヒロセ通商
【1】□■先週の金融市場の終値(12月10日クローズ時点)■□
■前営業日=12月10日
・NYダウ工業株30種→35970.99 +216.30
・ナスダック→15630.601 +113.231
・英FTSE100→7291.78 -29.48
・独DAX→15623.31 -15.95
・日経平均→28437.77 -287.70
・TOPIX→1975.48 -15.31
・金→1784.80 +8.10
・原油→71.96 +1.02
・ドル/円→113.39→
・ユーロ/ドル→1.1318↑
・ポンド/ドル→1.3269↑
・ドル/スイス→0.9207↓
・ユーロ/円→128.33↑
・ポンド/円→150.45↑
・スイス/円→123.14↑
・カナダ/円→89.11→
・豪ドル/円→81.33↑
・NZドル/円→77.10→
・ユーロ/ポンド→0.8529→
・ユーロ/スイス→1.0418→
・ポンド/スイス→1.2214→
・豪ドル/ドル→0.7173↑
・豪ドル/NZドル→1.0549↑
・ユーロ/豪ドル→1.5778↓
・豪ドル/スイス→0.6602→
※↓↑→は前営業日と比べての方向
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(12月10日クローズ時点)■□
・今週(12/6~)に、オーストラリア(7日)、カナダ(8日)の金融政策の発表が実施済み
・来週(12/13~)に、日本(17日)、トルコ(16日)、スイス(16日)、英国(16日)、ユーロ(16日)、米国(15日)の金融政策の発表が予定
→→→【2021年★主要各国、政策金利・発表スケジュール】
◆日本→-0.10%
↑前回10月28日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事要旨は、9月22日分を11月2日に公表済み
→議事要旨は、10月28日分を12月22日に公表予定
&次回の金融政策は、12月17日に発表予定
◆米国→0.00~0.25%
↑前回11月3日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、11月24日に公表済み
&次回の金融政策は、12月15日に発表予定
◆欧州→0.00%
↑前回10月28日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、11月25日に公表済み
&次回の金融政策は、12月16日に発表予定
◆英国→0.10%
↑前回11月4日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、12月16日に発表予定
◆スイス→-0.75%
↑前回9月23日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、12月16日に発表予定
◆カナダ→0.25%
↑前回12月8日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、2022年1月26日に発表予定
◆オーストラリア→0.10%
↑前回12月7日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、12月21日に公表予定
&次回の金融政策は、2022年2月1日に発表予定
◆ニュージーランド→0.75%
↑前回11月24日の金融政策は、市場の予想通りに0.25%の利上げを決定
&次回の金融政策は、2022年2月23日に発表予定
★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(11月30日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 12円 | ・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・アイネット証券 | 0.7~1.8 | - | 完全信託 | ||
2位 | 7円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
3位 | 6円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
4位 | 5円 | ・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 |
・SBIFXトレード | 0.19※1 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 4円 | ・LINEFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
6位 | 3円 | ・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
7位 | 2円 | ・セントラル短資FX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・外為どっとコム | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・外貨ex byGMO | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LION FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
8位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | - | 完全信託 |
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
9位 | 0円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・松井証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
10位 | -9円 | ・IG証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0 | -45 | -33 | 0 | -24 | +1 | 詳細 | - |
-81 | 0 | +2 | -55 | +1 | -40 | |||||
0.4 | ・セントラル短資FX | +2 | -20 | -23 | -5 | -6 | +3 | 詳細 | 有 | |
-85 | +5 | 0 | -55 | -12 | -18 | |||||
0.19※1 | 0.58 | ・SBIFXトレード | +5 | -17 | -25 | 0 | -6 | +5 | 詳細 | 有 |
-9 | +12 | +20 | -5 | +1 | -10 | |||||
0.2 | 0.3 | ・みんなのFX | +3 | -12 | -21 | +1 | -2 | +5 | 詳細 | 有 |
-6 | +10 | +16 | -4 | +1 | -5 | |||||
0.4 | ・外為どっとコム | +2 | -33 | -35 | 0 | -34 | +7 | 詳細 | 有 | |
-27 | +13 | +18 | -20 | +17 | -27 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +3 | -12 | -21 | +1 | -2 | +5 | 詳細 | 有 | |
-6 | +10 | +17 | -4 | +1 | -5 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +6 | -43 | -51 | +3 | -23 | +1 | 詳細 | 有 | |
-37 | +12 | 0 | -33 | 0 | -32 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -31 | -44 | 0 | -27 | +1 | - | - | |
-41 | +1 | -1 | -30 | -18 | -31 | |||||
0.6 | ・楽天FX | +2 | -21 | -43 | -6 | -34 | 0 | - | - | |
-8 | +11 | +7 | 0 | 0 | -26 | |||||
0.6 | ・LION FX | +2 | -60 | -28 | +1 | -13 | +8 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -63 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -28 | +1 | -13 | +8 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -63 | |||||
0.7 | ・SBI証券[SBIFXα] | +5 | -17 | -25 | 0 | -6 | +5 | - | - | |
-9 | +12 | +20 | -5 | +1 | -10 | |||||
0.7 | ・外貨ex byGMO | +2 | -28 | -34 | 0 | -16 | +7 | 詳細 | 有 | |
-17 | +13 | +19 | -15 | +1 | -22 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +3 | -18 | -24 | +1 | -5 | +5 | 詳細 | 有 | |
-6 | +15 | +21 | -4 | +2 | -8 | |||||
0.7 | ・LINEFX | +4 | -18 | -24 | +1 | -4 | +6 | 詳細 | 有 | |
-7 | +15 | +20 | -4 | +1 | -12 | |||||
0.7 | ・松井証券 | 0 | -40 | -57 | 0 | -40 | +7 | 詳細 | - | |
-40 | +10 | +17 | -30 | 0 | -37 | |||||
0.2 | 0.7 | ・IG証券[標準] | -9 | -35 | -40 | -11 | -14 | +1 | 詳細 | - |
-19 | +3 | +8 | -15 | -11 | -23 | |||||
0.3 | 0.5 | ・マネパ | 0 | -104 | -120 | 0 | -57 | 0 | 詳細 | 有 |
-149 | 0 | +1 | -149 | +1 | -99 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +12 | -28 | -70 | +2 | -57 | +8 | 詳細 | 有 | |
-35 | +5 | +2 | -56 | 0 | -62 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +1 | -22 | -25 | -4 | -11 | +4 | 詳細 | 有 |
-16 | +7 | +13 | -11 | 0 | -19 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA証券 | -21 | -55 | -60 | -22 | -26 | -12 | - | - |
-31 | -16 | -10 | -23 | -20 | -37 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -29 | +1 | -13 | +8 | - | - |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -63 | |||||
0.6 | 1.3 | ・GMOあおぞらFX | +1 | -22 | -25 | -4 | -11 | +4 | - | - |
-16 | +7 | +13 | -11 | 0 | -19 | |||||
1.4 | ・サクソバンク証券 | -17 | -42 | -56 | -21 | -23 | -9 | - | - | |
-25 | -4 | -10 | -22 | -19 | -34 | |||||
0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +12 | -18 | -27 | +2 | -30 | +8 | - | 有 |
-16 | +14 | +21 | -3 | 0 | -10 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | 0 | -40 | -50 | 0 | -30 | 0 | 詳細 | 有 |
-30 | 0 | 0 | -25 | 0 | -45 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 7 | -15 | -25 | -3 | -4 | 7 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を114.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(12/4まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001~1万通貨以下の時