【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップ金利比較】★6月25日クローズ号
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップ金利調査(主要30社・7通貨ペアを対象)
更新情報★→最終更新[6月26日10時55分]
【6月28日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[10000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][6000円]JFX/外為どっとコム/LINE証券LINE FX(最大6000円)[5000円]IG証券/FXブロードネット[3000円]外為オンライン/YJFX!/岡三オンライン証券[くりっく株365][2000円]ヒロセ通商[1000円]マネーパートナーズ
【1】□■先週の金融市場の終値(6月25日クローズ時点)■□
■前営業日=6月25日
・NYダウ工業株30種→34433.84 +237.02
・ナスダック→14360.388 -9.321
・英FTSE100→7136.07 +26.10
・独DAX→15607.97 +18.74
・日経平均→29066.18 +190.95
・TOPIX→1962.65 +15.55
・金→1777.80 +1.10
・原油→74.05 +0.75
・ドル/円→110.78→
・ユーロ/ドル→1.1938→
・ポンド/ドル→1.3886↓
・ドル/スイス→0.9167→
・ユーロ/円→132.25→
・ポンド/円→153.83↓
・スイス/円→120.80→
・カナダ/円→90.08→
・豪ドル/円→84.14→
・NZドル/円→78.30→
・ユーロ/ポンド→0.8597↑
・ユーロ/スイス→1.0944→
・ポンド/スイス→1.2730↓
・豪ドル/ドル→0.7595→
・豪ドル/NZドル→1.0746→
・ユーロ/豪ドル→1.5717→
・豪ドル/スイス→0.6962→
※↓↑→は前営業日と比べての方向
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(6月25日クローズ時点)■□
・今週(6/21~)に、英国(24日)の金融政策の発表と日本(23日)の議事録の公表を実施済み
・来週(6/28~)に、主要国の金融政策の発表や議事録の公表の予定はない
→→→【2021年★主要各国、政策金利・発表スケジュール】
◆日本→-0.10%
↑前回6月18日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事要旨は、4月27日分を6月23日に公表済み
→議事要旨は、6月18日分を7月21日に公表予定
&次回の金融政策は、7月16日に発表予定
◆米国→0.00~0.25%
↑前回6月16日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、7月7日に公表予定
&次回の金融政策は、7月28日に発表予定
◆欧州→0.00%
↑前回6月10日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、7月上旬~中旬を予定
&次回の金融政策は、7月22日に発表予定
◆英国→0.10%
↑前回6月24日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、8月5日に発表予定
◆スイス→-0.75%
↑前回6月17日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、9月23日に発表予定
◆カナダ→0.25%
↑前回6月9日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、7月14日に発表予定
◆オーストラリア→0.10%
↑前回6月1日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、6月15日に公表済み
&次回の金融政策は、7月6日に発表予定
◆ニュージーランド→0.25%
↑前回5月26日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、7月14日に発表予定
★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(6月8日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 9円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 8円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・アイネット証券 | 0.7~1.8 | - | 完全信託 | ||
3位 | 5円 | ・SBIFXトレード | 0.10~ 0.91※1 |
詳細 | 完全信託 |
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBI証券[SBIFXα] | 非公開 | - | 完全信託 | ||
4位 | 4円 | ・LINEFX | 0.0~0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・セントラル短資FX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
・外為どっとコム | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 3円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 2円 | ・LION FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
7位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
8位 | 0円 | ・松井証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
9位 | -9円 | ・IG証券[標準] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
10位 | -13円 | ・サクソバンク証券 | 0.6 | - | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.0~0.2 | 0.7 | ・LINEFX | +4 | -17 | -25 | +1 | -5 | +2 | 詳細 | 有 |
-7 | +14 | +21 | -4 | +3 | -5 | |||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +8 | -45 | -37 | 0 | -15 | +1 | 詳細 | - |
-61 | -1 | +3 | -41 | 0 | -40 | |||||
0.4 | ・セントラル短資FX | +4 | -10 | -22 | -5 | -6 | +1 | 詳細 | 有 | |
-77 | -20 | 0 | -55 | -11 | -16 | |||||
0.10~ 0.91※1 |
0.69~ 1.44 |
・SBIFXトレード | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | 詳細 | 有 |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
0.2 | 0.3 | ・みんなのFX | +4 | 0 | -5 | 0 | -7 | +3 | 詳細 | 有 |
-7 | -2 | +1 | 0 | +6 | -3 | |||||
0.4 | ・外為どっとコム | +4 | -31 | -40 | 0 | -16 | +1 | 詳細 | 有 | |
-29 | +11 | +18 | -25 | 0 | -21 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +4 | 0 | -5 | 0 | -7 | +3 | 詳細 | 有 | |
-7 | -2 | +1 | 0 | +6 | -3 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +3 | -31 | -45 | +1 | 0 | +2 | 詳細 | 有 | |
-36 | +2 | +2 | -32 | -27 | -31 | |||||
0.6 | ・LION FX | +2 | -60 | -27 | +2 | -13 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -57 | +2 | -59 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -27 | +2 | -13 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -57 | +2 | -59 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -30 | -44 | 0 | -26 | 0 | 詳細 | - | |
-41 | +0 | +1 | -30 | -17 | -30 | |||||
0.7 | ・楽天FX | +3 | -18 | -41 | 0 | -32 | +1 | - | - | |
-9 | +8 | +7 | -5 | 0 | -27 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +4 | -26 | -34 | 0 | -15 | +1 | 詳細 | 有 | |
-19 | +11 | +19 | -15 | 0 | -16 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +4 | -16 | -24 | +1 | -5 | +2 | 詳細 | 有 | |
-7 | +13 | +21 | -4 | +2 | -5 | |||||
0.7 | ・松井証券 | 0 | -39 | -56 | 0 | -42 | 0 | 詳細 | - | |
-40 | +9 | +16 | -30 | +2 | -30 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | 詳細 | - |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
0.2 | 0.7 | ・IG証券[標準] | -9 | -33 | -39 | -11 | -14 | -8 | 詳細 | - |
-19 | +1 | +6 | -15 | -10 | -14 | |||||
0.3 | 0.4 | ・マネパ | +3 | -75 | -83 | +2 | -41 | +1 | 詳細 | 有 |
-94 | +2 | +2 | -90 | +1 | -57 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +8 | -28 | -67 | +1 | -54 | +2 | 詳細 | 有 | |
-33 | +5 | +2 | -55 | 0 | -57 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +2 | -22 | -25 | 0 | -5 | +1 | 詳細 | 有 |
-17 | +7 | +14 | -15 | -5 | -16 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -17 | -51 | -60 | -23 | -27 | -17 | - | - |
-30 | -18 | -13 | -24 | -22 | -27 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -27 | +2 | -13 | +4 | - | - |
-83 | 0 | +5 | -57 | +2 | -59 | |||||
0.6 | 0.9 | ・GMOあおぞらFX | +2 | -22 | -25 | 0 | -5 | +1 | - | - |
-17 | +7 | +14 | -15 | -5 | -16 | |||||
1.6 | ・サクソバンク証券 | -13 | -39 | -58 | -20 | -25 | -14 | - | - | |
-26 | -7 | -10 | -24 | -19 | -29 | |||||
0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +8 | -40 | -44 | +3 | 0 | +6 | - | 有 |
-43 | +10 | +3 | -23 | -35 | -36 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | 0 | -40 | -45 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-50 | 0 | 0 | -40 | -35 | -40 | |||||
非 | 非 | ・SBI証券[SBIFXα] | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | - | - |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 9 | -14 | -21 | -1 | -5 | 12 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を109.50円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(7/31まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001~1万通貨以下の時