【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップ金利比較】★6月4日クローズ号
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップ金利調査(主要30社・7通貨ペアを対象)
更新情報★→最終更新[6月6日14時28分]
【6月7日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[10000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][6000円]JFX/外為どっとコム/LINE証券LINE FX(最大6000円)[5000円]IG証券/FXブロードネット[3000円]外為オンライン/YJFX!/岡三オンライン証券[くりっく株365][2000円]ヒロセ通商[1000円]マネーパートナーズ
【1】□■先週の金融市場の終値(6月4日クローズ時点)■□
■前営業日=6月4日
・NYダウ工業株30種→34756.39 +179.35
・ナスダック→13814.489 +199.982
・英FTSE100→7069.04 +4.69
・独DAX→15692.90 +60.23
・日経平均→28941.52 -116.59
・TOPIX→1959.19 +0.49
・金→1892.00 +18.70
・原油→69.62 +0.81
・ドル/円→109.53↓
・ユーロ/ドル→1.2168↑
・ポンド/ドル→1.4165↑
・ドル/スイス→0.8988↓
・ユーロ/円→133.27↓
・ポンド/円→155.14↓
・スイス/円→121.81↓
・カナダ/円→90.66↓
・豪ドル/円→84.81↑
・NZドル/円→78.97→
・ユーロ/ポンド→0.8590→
・ユーロ/スイス→1.0937→
・ポンド/スイス→1.2732→
・豪ドル/ドル→0.7743↑
・豪ドル/NZドル→1.0739→
・ユーロ/豪ドル→1.5713↓
・豪ドル/スイス→0.6959↑
※↓↑→は前営業日と比べての方向
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(6月4日クローズ時点)■□
・今週(5/31~)に、オーストラリア(1日)の金融政策の発表を実施済み
・来週(6/7~)に、欧州(10日)、カナダ(9日)の金融政策の発表を予定
→→→【2021年★主要各国、政策金利・発表スケジュール】
◆日本→-0.10%
↑前回4月27日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事要旨は、3月19日分を5月6日に公表済み
→議事要旨は、4月27日分を6月23日に公表予定
&次回の金融政策は、6月18日に発表予定
◆米国→0.00~0.25%
↑前回4月28日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、5月19日に公表済み
&次回の金融政策は、6月16日に発表予定
◆欧州→0.00%
↑前回4月22日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、5月14日に公表済み
&次回の金融政策は、6月10日に発表予定
◆英国→0.10%
↑前回5月6日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月24日に発表予定
◆スイス→-0.75%
↑前回3月25日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月17日に発表予定
◆カナダ→0.25%
↑前回4月21日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月9日に発表予定
◆オーストラリア→0.10%
↑前回6月1日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、6月15日に公表予定
&次回の金融政策は、7月6日に発表予定
◆ニュージーランド→0.25%
↑前回5月26日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、7月14日に発表予定
★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(5月25日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 9円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 8円 | ・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
3位 | 7円 | ・LINEFX | 0.0~0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・アイネット証券 | 0.7~1.8 | - | 完全信託 | ||
4位 | 5円 | ・外為どっとコム | 0.1 | - | 完全信託 |
・SBIFXトレード | 0.10~ 0.91※1 |
詳細 | 完全信託 | ||
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBI証券[SBIFXα] | 非公開 | - | 完全信託 | ||
5位 | 4円 | ・セントラル短資FX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 3円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 | ||
7位 | 2円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・LION FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・松井証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
8位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | - | 完全信託 |
9位 | 0円 | ・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 |
10位 | -7円 | ・IG証券[標準] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.0~0.2 | 0.7 | ・LINEFX | +7 | -19 | -24 | +1 | -6 | +6 | 詳細 | 有 |
-13 | +13 | +21 | -4 | +3 | -9 | |||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +2 | -42 | -35 | 0 | -14 | +3 | 詳細 | - |
-56 | 0 | +6 | -39 | 0 | -41 | |||||
0.4 | ・外為どっとコム | +5 | -31 | -39 | 0 | -16 | +2 | 詳細 | 有 | |
-30 | +11 | +17 | -25 | 0 | -22 | |||||
0.4 | ・セントラル短資FX | +4 | -10 | -22 | -5 | -6 | +1 | 詳細 | 有 | |
-77 | -20 | 0 | -55 | -11 | -16 | |||||
0.10~ 0.91※1 |
0.69~ 1.44 |
・SBIFXトレード | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | 詳細 | 有 |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
0.2 | 0.3 | ・みんなのFX | +5 | -2 | -5 | 0 | 0 | +3 | 詳細 | 有 |
-8 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +5 | -2 | -5 | 0 | 0 | +3 | 詳細 | 有 | |
-8 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +3 | -31 | -45 | +1 | 0 | +2 | 詳細 | 有 | |
-36 | +2 | +2 | -32 | -27 | -31 | |||||
0.6 | ・LION FX | +2 | -60 | -27 | +1 | -13 | +7 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -62 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -27 | +1 | -13 | +7 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -62 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -30 | -44 | 0 | -26 | 0 | - | - | |
-41 | 0 | +1 | -30 | -17 | -30 | |||||
0.7 | ・楽天FX | +3 | -18 | -41 | 0 | -32 | +1 | - | - | |
-9 | +8 | +7 | -5 | 0 | -27 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +4 | -26 | -33 | 0 | -15 | +2 | 詳細 | 有 | |
-19 | +11 | +18 | -15 | 0 | -17 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +5 | -16 | -25 | +1 | -4 | +3 | 詳細 | 有 | |
-8 | +13 | +22 | -4 | +1 | -6 | |||||
0.7 | ・松井証券 | +2 | -40 | -56 | +1 | -41 | +2 | 詳細 | - | |
-42 | +10 | +16 | -30 | +1 | -32 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | 詳細 | - |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
0.2 | 0.7 | ・IG証券[標準] | -7 | -33 | -42 | -9 | -14 | -3 | 詳細 | - |
-21 | +1 | +10 | -17 | -10 | -19 | |||||
0.3 | 0.4 | ・マネパ | +2 | -79 | -86 | +1 | -42 | +1 | 詳細 | 有 |
-96 | +1 | +1 | -92 | +1 | -60 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +8 | -28 | -69 | +1 | -54 | +3 | 詳細 | 有 | |
-35 | +5 | +2 | -55 | 0 | -57 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +2 | -22 | -26 | 0 | -13 | +2 | 詳細 | 有 |
-17 | +7 | +15 | -15 | +2 | -17 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -17 | -50 | -61 | -19 | -26 | -13 | - | - |
-31 | -19 | -12 | -26 | -21 | -30 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -27 | +1 | -13 | +7 | - | - |
-83 | 0 | +5 | -56 | +2 | -62 | |||||
0.6 | 0.9 | ・GMOあおぞらFX | +2 | -22 | -26 | 0 | -13 | +2 | - | - |
-17 | +7 | +15 | -15 | +2 | -17 | |||||
0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +7 | -40 | -44 | +3 | 0 | +3 | - | 有 |
-42 | +10 | +3 | -23 | -40 | -33 | |||||
0.7 | 1.6 | ・サクソバンク証券 | -13 | -38 | -58 | -19 | -25 | -14 | - | - |
-27 | -8 | -10 | -25 | -19 | -29 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | 0 | -40 | -45 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | 0 | -35 | -40 | -35 | |||||
非 | 非 | ・SBI証券[SBIFXα] | +5 | -15 | -25 | +1 | -6 | +2 | - | - |
-9 | +10 | +20 | -6 | +1 | -7 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 9 | -14 | -22 | -1 | -1 | 5 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を109.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(5/29まで、16:00-25:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001~1万通貨以下の時