【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップ金利比較】★4月23日クローズ号
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップ金利調査(主要30社・7通貨ペアを対象)
更新情報★→最終更新[4月24日22時33分]
【4月26日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[10000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][6000円]JFX/外為どっとコム/LINE証券LINE FX(最大6000円)[5000円]IG証券/FXブロードネット[3000円]外為オンライン/YJFX!/岡三オンライン証券[くりっく株365][2000円]ヒロセ通商[1000円]GMOクリック証券/マネーパートナーズ
【1】□■先週の金融市場の終値(4月23日クローズ時点)■□
■前営業日=4月23日
・NYダウ工業株30種→34,043.49 +227.59
・ナスダック→14,016.808 +198.395
・英FTSE100→6,938.56 +0.32
・独DAX→15,279.62 -40.90
・日経平均→29,020.63 -167.54
・TOPIX→1,914.98 -7.52
・金→1777.80 -4.20
・原油→62.14 +0.71
・ドル/円→107.89→
・ユーロ/ドル→1.2097↑
・ポンド/ドル→1.3878↑
・ドル/スイス→0.9133↓
・ユーロ/円→130.52↑
・ポンド/円→149.74↑
・スイス/円→118.09↑
・カナダ/円→86.55→
・豪ドル/円→83.68↑
・NZドル/円→77.68↑
・ユーロ/ポンド→0.8716↑
・ユーロ/スイス→1.1048↑
・ポンド/スイス→1.2676→
・豪ドル/ドル→0.7755↑
・豪ドル/NZドル→1.0771→
・ユーロ/豪ドル→1.5597→
・豪ドル/スイス→0.7083→
※↓↑→は前営業日と比べての方向
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(4月23日クローズ時点)■□
・今週(4/19~)に、欧州(22日)、カナダ(21日)の金融政策の発表とオーストラリア(20日)の議事録の公表を実施済み
・来週(4/26~)に、日本(27日)、米国(28日)の金融政策の発表を予定
→→→【2021年★主要各国、政策金利・発表スケジュール】
◆日本→-0.10%
↑前回3月19日の金融政策は、市場の予想通りに金融政策の修正を決定
→議事要旨は、1月21日分を3月24日に公表済み
→議事要旨は、3月19日分を5月6日に公表予定
&次回の金融政策は、4月27日に発表予定
◆米国→0.00~0.25%
↑前回3月17日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、4月7日に公表済み
&次回の金融政策は、4月28日に発表予定
◆欧州→0.00%
↑前回4月22日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、5月下旬を予定
&次回の金融政策は、6月10日に発表予定
◆英国→0.10%
↑前回3月18日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、5月6日に発表予定
◆スイス→-0.75%
↑前回3月25日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月17日に発表予定
◆カナダ→0.25%
↑前回4月21日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月9日に発表予定
◆オーストラリア→0.10%
↑前回4月6日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、4月20日に公表済み
&次回の金融政策は、5月4日に発表予定
◆ニュージーランド→0.25%
↑前回4月14日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、5月26日に発表予定
★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(4月20日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 10円 | ・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・アイネット証券 | 0.7~1.8 | - | 完全信託 | ||
2位 | 9円 | ・くりっく365 | 2.5 | 詳細 | 取引所預託 |
3位 | 7円 | ・セントラル短資FX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
4位 | 6円 | ・SBIFXトレード | 0.10~ 0.20※1 |
詳細 | 完全信託 |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・LINEFX | 0.0~0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 5円 | ・外為どっとコム | 0.1 | - | 完全信託 |
・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 4円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
7位 | 3円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
8位 | 2円 | ・LION FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
9位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | - | 完全信託 |
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
10位 | 0円 | ・松井証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.0~0.2 | 0.7 | ・LINEFX | +6 | -19 | -23 | +2 | -5 | +1 | 詳細 | 有 |
-12 | +13 | +20 | -5 | +2 | -4 | |||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +4 | -44 | -42 | 0 | -15 | +4 | 詳細 | - |
-55 | +4 | +18 | -41 | 0 | -43 | |||||
0.4 | ・外為どっとコム | +5 | -30 | -41 | +1 | -16 | +1 | 詳細 | 有 | |
-30 | +10 | +19 | -26 | 0 | -21 | |||||
0.4 | ・セントラル短資FX | +7 | 0 | -22 | 0 | -6 | +1 | 詳細 | 有 | |
-80 | -30 | 0 | -60 | -11 | -16 | |||||
0.10~ 0.20※1 |
0.49 | ・SBIFXトレード | +6 | -16 | -25 | +1 | -6 | +1 | 詳細 | 有 |
-10 | +11 | +20 | -6 | +1 | -6 | |||||
0.2 | 0.3 | ・みんなのFX | +3 | -2 | -16 | 0 | -6 | +3 | 詳細 | 有 |
-6 | 0 | +12 | 0 | +5 | -3 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +3 | -2 | -16 | 0 | -6 | +3 | 詳細 | 有 | |
-6 | 0 | +12 | 0 | +5 | -3 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +3 | -31 | -43 | +1 | 0 | +2 | 詳細 | 有 | |
-39 | +2 | 0 | -30 | -28 | -31 | |||||
0.6 | ・LION FX | +2 | -60 | -45 | +2 | -14 | +7 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +23 | -57 | +3 | -62 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -45 | +2 | -14 | +7 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +23 | -57 | +3 | -62 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -31 | -44 | 0 | -28 | 0 | - | - | |
-41 | +1 | +1 | -30 | -15 | -30 | |||||
0.7 | ・楽天FX | +6 | -18 | -41 | 0 | -32 | +1 | - | - | |
-12 | +8 | +7 | -15 | 0 | -27 | |||||
0.7 | ・SBI証券[SBIFXα] | +6 | -16 | -25 | +1 | -6 | +1 | - | - | |
-10 | +11 | +20 | -6 | 0 | -6 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +5 | -25 | -35 | +1 | -16 | 0 | 詳細 | 有 | |
-20 | +10 | +20 | -16 | +1 | -15 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +5 | -16 | -24 | +1 | -5 | +1 | 詳細 | 有 | |
-8 | +13 | +21 | -4 | +2 | -4 | |||||
0.7 | ・松井証券 | +4 | -40 | -57 | 0 | -42 | 0 | 詳細 | - | |
-44 | +10 | +17 | -30 | +2 | -30 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +6 | -16 | -25 | +1 | -6 | +1 | 詳細 | - |
-10 | +11 | +20 | -6 | +1 | -6 | |||||
0.2 | 0.7 | ・IG証券[標準] | -5 | -30 | -39 | -10 | -16 | -8 | 詳細 | - |
-23 | -2 | +7 | -16 | -8 | -14 | |||||
0.3 | 0.4 | ・マネパ | +1 | -89 | -96 | +1 | -42 | +1 | 詳細 | 有 |
-98 | +1 | +1 | -96 | +1 | -65 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +10 | -28 | -66 | +1 | -54 | +1 | 詳細 | 有 | |
-38 | +5 | +2 | -55 | 0 | -55 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +2 | -22 | -27 | 0 | -10 | 0 | 詳細 | 有 |
-17 | +7 | +16 | -15 | 0 | -15 | |||||
0.4 | 1.0~3.4 | ・OANDA | -16 | -49 | -60 | -20 | -28 | -15 | - | - |
-31 | -18 | -11 | -25 | -21 | -28 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -45 | +2 | -14 | +7 | - | - |
-83 | 0 | +23 | -57 | +3 | -62 | |||||
0.6 | 1.2 | ・サクソバンク証券 | -11 | -38 | -58 | -20 | -26 | -19 | - | - |
-27 | -7 | -9 | -24 | -18 | -23 | |||||
1.3 | ・GMOあおぞらFX | +2 | -22 | -27 | 0 | -10 | 0 | - | - | |
-17 | +7 | +16 | -15 | 0 | -15 | |||||
0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +10 | -40 | -45 | +2 | 0 | +6 | - | 有 |
-45 | +10 | 0 | -22 | -35 | -36 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | 0 | -40 | -45 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | 0 | -35 | -35 | -40 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
2.5 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 9 | -14 | -22 | -3 | -7 | 9 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を108.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(5/29まで、16:00-25:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001~1万通貨以下の時