【今週の金融市場の終値】+【主要国の政策金利】+【最新・FXスワップ金利比較】★4月2日クローズ号
■□■週末三大チェックポイント■□■
【1】今週の金融市場の終値
【2】主要各国の政策金利一覧と次回発表予定
【3】最新!主要FX会社・スワップ金利調査(主要30社・7通貨ペアを対象)
更新情報★→最終更新[4月4日13時11分]
【4月5日~の週の注目材料スケジュールと焦点】は日曜にアップします!
1万通貨取引までで高額キャッシュバック★[10000円]ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4][6000円]JFX/外為どっとコム/LINE証券LINE FX(最大6000円)[5000円]IG証券/FXブロードネット[3000円]外為オンライン/YJFX!/岡三オンライン証券[くりっく株365][2000円]ヒロセ通商[1000円]GMOクリック証券/マネーパートナーズ
【1】□■先週の金融市場の終値(4月2日クローズ時点)■□
■前営業日=4月2日
・NYダウ工業株30種→休場(前営業日→33153.21 +171.66)
・ナスダック→休場(前営業日→13480.106 +233.235)
・英FTSE100→休場(前営業日→6737.30 +23.67)
・独DAX→休場(前営業日→15107.17 +98.83)
・日経平均→29854.00 +465.13
・TOPIX→1971.62 +13.98
・金→休場(前営業日→1728.40 +12.80)
・原油→休場(前営業日→61.45 +2.29
・ドル/円→110.65→
・ユーロ/ドル→1.1761→
・ポンド/ドル→1.3814↓
・ドル/スイス→0.9411→
・ユーロ/円→130.13→
・ポンド/円→152.93→
・スイス/円→117.25→
・カナダ/円→87.96→
・豪ドル/円→84.10→
・NZドル/円→77.69→
・ユーロ/ポンド→0.8506→
・ユーロ/スイス→1.1072→
・ポンド/スイス→1.3006↓
・豪ドル/ドル→0.7603→
・豪ドル/NZドル→1.0815↓
・ユーロ/豪ドル→1.5451→
・豪ドル/スイス→0.7156→
※↓↑→は前営業日と比べての方向
★ついでに、最新の主要各国の金融政策も確認してみましょう!
【2】□■主要各国の政策金利一覧と今後の見通し(4月2日クローズ時点)■□
・今週(3/29~)に、主要国の金融政策の発表や議事録の公表はなかった
・来週(4/5~)に、オーストラリア(6日)の金融政策の発表と米国(7日)の議事録の公表を予定
→→→【2021年★主要各国、政策金利・発表スケジュール】
◆日本→-0.10%
↑前回3月19日の金融政策は、市場の予想通りに金融政策の修正を決定
→議事要旨は、1月21日分を3月24日に公表済み
→議事要旨は、3月19日分を5月6日に公表予定
&次回の金融政策は、4月27日に発表予定
◆米国→0.00~0.25%
↑前回3月17日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、4月7日に公表予定
&次回の金融政策は、4月28日に発表予定
◆欧州→0.00%
↑前回3月11日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事要旨は、発表日未定
&次回の金融政策は、4月22日に発表予定
◆英国→0.10%
↑前回3月18日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、5月6日に発表予定
◆スイス→-0.75%
↑前回3月25日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、6月17日に発表予定
◆カナダ→0.25%
↑前回3月10日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、4月21日に発表予定
◆オーストラリア→0.10%
↑前回3月2日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
→議事録は、3月16日に公表済み
&次回の金融政策は、4月6日に発表予定
◆ニュージーランド→0.25%
↑前回2月24日の金融政策は、市場の予想通りに据え置きを決定
&次回の金融政策は、4月14日に発表予定
★次に、最新の主要通貨ペアのスワップ金利も確認してみましょう。
■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(3月16日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 10円 | ・SBIFXトレード | 0.10~ 0.20※1 |
詳細 | 完全信託 |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
2位 | 9円 | ・くりっく365 | 2.5 | 詳細 | 取引所預託 |
3位 | 7円 | ・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
4位 | 5円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・外為どっとコム | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LINEFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 6円 | ・アイネット証券 | 0.7~1.8 | - | 完全信託 |
6位 | 4円 | ・セントラル短資FX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
7位 | 3円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
8位 | 2円 | ・LION FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
9位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | - | 完全信託 |
10位 | 0円 | ・松井証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +5 | -29 | -41 | 0 | -14 | 0 | 詳細 | - |
-35 | +9 | +19 | -32 | 0 | -39 | |||||
0.4 | ・外為どっとコム | +5 | -29 | -40 | +1 | -32 | +1 | 詳細 | 有 | |
-30 | +9 | +18 | -26 | +16 | -21 | |||||
0.4 | ・セントラル短資FX | +4 | -8 | -22 | 0 | 0 | +1 | 詳細 | 有 | |
-84 | -22 | 0 | -60 | -17 | -16 | |||||
0.10~ 0.20※1 |
0.49 | ・SBIFXトレード | +10 | -16 | -25 | +2 | -5 | +2 | 詳細 | 有 |
-14 | +11 | +20 | -7 | 0 | -7 | |||||
0.2 | 0.3 | ・みんなのFX | +10 | -2 | -15 | +5 | 0 | +1 | 詳細 | 有 |
-13 | 0 | +12 | -5 | 0 | -1 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +10 | -2 | -15 | +5 | 0 | +1 | 詳細 | 有 | |
-13 | 0 | +12 | -5 | 0 | -1 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +3 | -31 | -38 | +1 | 0 | +2 | 詳細 | 有 | |
-39 | +2 | +7 | -30 | -25 | -30 | |||||
0.6 | ・LION FX | +2 | -60 | -45 | +3 | -14 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +24 | -58 | +3 | -59 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -45 | +3 | -14 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +24 | -58 | +3 | -59 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -30 | -44 | 0 | -26 | 0 | - | - | |
-41 | 0 | +1 | -30 | -17 | -30 | |||||
0.6 | ・楽天FX | +4 | -18 | -41 | 0 | -32 | +1 | 詳細 | - | |
-10 | +8 | +7 | -15 | 0 | -27 | |||||
0.6 | ・SBI証券[SBIFXα] | +10 | -16 | -25 | +2 | -5 | +2 | - | - | |
-14 | +11 | +20 | -7 | 0 | -7 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +5 | -25 | -35 | +1 | -15 | +1 | 詳細 | 有 | |
-20 | +10 | +20 | -16 | 0 | -16 | |||||
0.7 | ・LINEFX | +5 | -19 | -22 | +1 | -4 | +1 | 詳細 | 有 | |
-8 | +13 | +19 | -4 | +1 | -4 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +5 | -15 | -23 | +2 | -4 | +1 | 詳細 | 有 | |
-8 | +12 | +20 | -5 | +1 | -4 | |||||
0.7 | ・松井証券 | 0 | -39 | -56 | 0 | -40 | +1 | 詳細 | - | |
-40 | +9 | +16 | -30 | 0 | -31 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +10 | -16 | -25 | +2 | -5 | +2 | 詳細 | - |
-14 | +11 | +20 | -7 | 0 | -7 | |||||
0.2 | 0.7 | ・IG証券[標準] | -8 | -31 | -37 | -11 | -16 | -9 | 詳細 | - |
-20 | -1 | +4 | -13 | -8 | -13 | |||||
0.3 | 0.5 | ・マネパ | +2 | -74 | -86 | +1 | -42 | +1 | 詳細 | 有 |
-89 | +1 | +4 | -76 | +1 | -65 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +7 | -28 | -67 | +1 | -54 | +1 | 詳細 | 有 | |
-35 | +5 | +2 | -55 | 0 | -55 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +4 | -22 | -26 | 0 | -5 | 0 | 詳細 | 有 |
-19 | +7 | +15 | -15 | -5 | -15 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -17 | -50 | -60 | -21 | -27 | -18 | - | - |
-31 | -19 | -12 | -26 | -22 | -25 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -45 | +3 | -14 | +4 | - | - |
-83 | 0 | +24 | -58 | +3 | -59 | |||||
0.6 | 1.2 | ・サクソバンク証券 | -11 | -38 | -57 | -18 | -23 | -17 | - | - |
-27 | -7 | -9 | -26 | -20 | -25 | |||||
1.3 | ・GMOあおぞらFX | +4 | -22 | -26 | 0 | -5 | 0 | - | - | |
-19 | +7 | +15 | -15 | -5 | -15 | |||||
0.7~1.8 | 1.5~4.0 | ・アイネット証券 | +10 | -40 | -35 | +2 | 0 | +3 | - | 有 |
-45 | +10 | 0 | -22 | -25 | -33 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | 0 | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | 0 | -35 | -25 | -30 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
2.5 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 9 | -15 | -26 | -1 | -6 | 8 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を109.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(5/29まで、16:00-25:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001~1万通貨以下の時