主要FX会社・最新スプレッド比較![2024年12月21日調査版]
◆◇◆FX取引会社スプレッド競争!最新情報◆◇◆
金融市場はいつも話題に事欠かず、為替は変動し続け、収益チャンスは常に存在する。
そして、FX取引において、変わらないのは・・・、『収益に直結するスプレッドは狭ければ狭いほどイイ!!』という事実。
そこで、あらためて、ドル円のスプレッドを比較すると・・・、
一番狭いのは、マネパ[nano]の0.0銭原則固定。次いで、LIGHT FX[LIGHTペア]の0.18銭原則固定、SBIFXトレードの0.18銭。それに次ぐのが、ゴールデンウェイジャパン、みんなのFX、LIGHT FX[通常ペア]、LINE証券[LINE FX]、外為どっとコム、GMO外貨、セントラル短資FX、マネパ[PFX]、GMOクリック証券、FXブロードネット、サクソバンク証券、LION FX、JFXの0.2銭原則固定。松井証券、FXPLUSの0.2~0.9銭、auカブコムFXの0.2~3.0銭、それ以降は、0.4銭原則固定のOANDA証券となっている。(※スプレッド原則固定は例外あり)
実際に、最新動向を織り込んだ『主要なFX取引会社のスプレッド比較』を見てみよう!
最新!主要FX取引会社スプレッド調査(12月21日時点)
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュバック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | ユーロドル | ポンドドル | 豪ドルドル | |||
・マネパ[nano] | 0.0※1 | 0.0※2 | 0.0※3 | 0.0※2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・LIGHT FX[LIGHTペア] | 0.18 | 0.38 | 0.88 | 0.48 | 0.28 | 0.78 | - | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード | 0.18 | 0.38 | 0.88 | 0.48 | 0.30 | 0.90 | 0.40 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・ゴールデンウェイジャパン | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LINE証券[LINE FX] | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・みんなのFX | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・LIGHT FX[通常ペア] | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ[PFX] | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・GMO外貨 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・サクソバンク証券 | 非 | 1.2 | 非 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 | |
・LION FX | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 |
・JFX | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・松井証券 | 0.2~ 0.9 |
0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - | |
・auカブコムFX | 0.2~ 3.0 |
0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・OANDA証券 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7~ 1.8 |
1.4~ 3.5 |
2.0~ 5.2 |
1.5~ 4.0 |
0.7~ 1.5 |
1.4~ 3.5 |
1.0~ 4.0 |
詳細 | 実施 |
・岡三アクティブFX | 0.8 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 ~5.0 |
2.0 ~6.0 |
1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 0.9 | 非 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 |
・楽天証券[楽天FX] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・IG証券[FX] | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(11/7~12/21まで、9:00-27:00)
※LINE FX(通常スプレッドはこちら)
※1:1万通貨まで(8:00~28:00)
※2:1万通貨まで(9:00~27:00)
※3:5千通貨まで(9:00~27:00)
→→→コスト削減は利益を増やす一番の近道!【スプレッド比較】
→→→意外に差がある毎日貰えるアレ!【スワップ金利比較】
→→→少額から安全資産運用【1000通貨単位で取引出来るFX会社】
→→→アプリの方が約定力が高い!?【iPhone・Androidで取引可能なFX会社】
→→→週明け3時から取引出来るFX会社も!【取引可能時間比較】
→随時更新FXの口座開設で現金が貰える[お得]ランキング