本記事はプロモーションを含みます
								
							FXの取引高に応じて貰えるキャッシュバックキャンペーン一覧【2015年11月版】

本日は、2015年11月現在、取引高に応じてキャッシュバックを実施しているFX会社を紹介します。
羊飼いのFXブログでは、毎月・月初めにFX会社で実施している新規口座開設でのキャッシュバックキャンペーンを調査しています。
<参考>
⇒FXキャッシュバック[お得]ランキング
しかし、FX会社には新規口座開設者向けのキャッシュバックだけでなく、既に口座を持っている人でも取引高に応じてキャッシュバックが貰える企画も数多くあります。
そんな、
取引高に応じてキャッシュバック実施しているFX会社をまとめてみました。
◆◆2015年11月に開催中の取引高キャンペーン一覧◆◆
| 上限なし | |
|---|---|
| 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] ・キャッシュバック上限なしキャンペーン◆100万通貨毎の新規取引で通貨ペアによって最大400円キャッシュバック ・トルコで超トクトクキャンペーン◆トルコリラ/円100万通貨毎の新規取引で5000円キャッシュバック ・のりかえ&おかえりキャッシュバック上限なしキャンペーン◆新規口座開設or所定期間中に取引がなかった方を対象に、100万通貨毎の新規取引で通貨ペアによって最大800円キャッシュバック ・トレーダーご紹介キャッシュバック上限なしキャンペーン◆[外貨ネクストネオ]に口座を持っている方による紹介で[外貨ネクストネオ]で取引すると、100万通貨毎の新規取引で通貨ペアによって最大800円キャッシュバック | 2015年10月1日(木)~ 2015年12月1日(火) | 
| 外為ファイネスト[PRO] ・上限なしキャンペーン◆取引手数料1000万円以上で25%割引 ※取引手数料50万円以上で10%割引~ | 2015年10月1日(木)~ 2015年11月30日(月) | 
| 日産センチュリー証券[アクセスFX/TradingStation2] ・先着ボーナスあり!API取引キャッシュバックキャンペーン!◆取引100万通貨(往復)あたり500円のキャッシュバック(上限無し) | 2015年10月1日(木)~ 2015年12月31日(木) | 
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]、[セントラルミラートレーダー]、[ウルトラFX] ・ご縁があるよ!キャンペーン◆直近3カ月の取引量に応じて4万通貨取引毎に最大3円のキャッシュバック | 2015年6月1日(月)~ 2016年3月31日(木) | 
| トレイダーズ証券[みんなのシストレ] ・1周年記念キャンペーン◆1Lot(1万通貨)あたり最大50円を上限なしでキャッシュバック | 2015年8月1日(土)~ 2015年12月31日(木) | 
| アヴァトレードジャパン[AVAトレーダー]、[ミラートレーダー]、[メタトレーダー4] ・大盤振舞キャンペーン◆前月の取引量に応じて10万通貨取引毎に最大400円キャッシュバック(※キャッシュバックの算定は各口座ごと) | 終了時未定 | 
| 最大3000万円 | |
| JFX[MATRIX TRADER] ・英ポンド/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円取引高キャンペーン◆最大3000万円キャッシュバック ※300万通貨の取引で3000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月1日(火) | 
| 最大1000万円 | |
| JFX[MATRIX TRADER] ・米ドル/円、ユーロ/米ドル取引高キャンペーン◆最大1000万円キャッシュバック ※300万通貨の取引で1000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月1日(火) | 
| 最大100万円 | |
| トレイダーズ証券[みんなのFX] ・豪ドル円取引キャッシュバックキャンペーン◆最大100万円キャッシュバック ※100万通貨の取引で2000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大50万円相当のTポイント | |
| YJFX![外貨ex] ・最大50万ポイントプレゼントキャンペーン◆合計50億通貨取引で最大50万円相当のポイントが貯まる(通貨ペアによって取引数量の条件が異なる) ※合計1万通貨以上で5ポイント~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大30万円 | |
| ヒロセ通商[LION FX] ・英ポンド/円取引高キャンペーン◆最大30万円キャッシュバック ※100万通貨で3000円キャッシュバック~ | 2015年10月21日(水)~ 2015年11月20日(金) | 
| 最大15万円分のAmazonギフト券 | |
| マネックス証券[マネックスFXプレミアム] ・Amazonギフト券プレゼント・キャンペーン◆合計10億通貨取引で最大15万円分のAmazonギフト券もらえる ※合計500万通貨以上で2000円分~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月1日(火) | 
| 最大10万円 | |
| ヒロセ通商[LION FX] ・ユーロ/円、豪ドル/円取引高キャンペーン◆最大10万円キャッシュバック ※100万通貨で1000円キャッシュバック~ ・ユーロ/米ドル取引高キャンペーン◆最大10万円キャッシュバック ※300万通貨で1000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月1日(火) | 
| マネーパートナーズ[パートナーズFX]、[パートナーズFXnano] ・お取引応援キャンペーン(新規口座開設)◆取引に応じて最大10万円のキャッシュバック ※新規2000万通貨以上で1万円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月31日(木) | 
| 最大7万8000円 | |
| FXプライム byGMO[選べるミラートレーダー] ・最大7万8000円キャッシュバックキャンペーン◆新規口座開設+400万通貨以上の決済取引(オート、マニュアル、セミオート、ロスカットにかかわらず)で、最大7万8000円をキャッシュバック ※10万通貨で2000円キャッシュバック~ | 2015年11月1日(日)~ 2015年12月31日(木) | 
| 最大5万円 | |
| SBI証券[SBI FXミニ]、[SBI FXαハイレバレッジ25コース] ・FX口座開設&お取引キャンペーン◆1億通貨以上の取引で最大5万円キャッシュバック ※1000万通貨以上で5000円キャッシュバック~ | 2015年11月1日(日)~ 2015年11月30日(月) | 
| じぶん銀行[じぶん銀行FX] ・最大5万円プレゼント!◆新規5000万通貨以上の取引で最大5万円キャッシュバック ※10万通貨以上で300円キャッシュバック~ | 2015年11月1日(日)~ 2015年12月1日(火) | 
| 最大4万5000円相当の楽天スーパーポイント | |
| 楽天証券[楽天FX] ・はじめての楽天FXお取引で最大45000ポイントプレゼントキャンペーン◆楽天証券での取引がはじめての方を対象に、2000万通貨以上の新規取引で楽天スーパーポイント最大4万5000ポイントプレゼント ※1万通貨以上の新規取引で100ポイント~ | 2015年11月1日(日)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大3万円 | |
| 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] ・外貨ネクストネオ口座開設キャンペーン◆1600万通貨以上の新規取引で最大3万円キャッシュバック ※200万通貨以上の新規取引で3000円キャッシュバック~ | 2015年10月1日(水)~ 2016年1月1日(金) | 
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]、[セントラルミラートレーダー]、[ウルトラFX] ・秋からはじめるFX!最大3万円キャッシュバックキャンペーン◆500万通貨以上の新規または決済取引で3万円キャッシュバック ※50万通貨以上の新規または決済取引で5000円キャッシュバック~ | 2015年9月1日(火)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大2万4000円 | |
| YJFX![外貨ex] ・新規口座開設キャンペーン◆500万通貨以上の新規取引で2万4000円キャッシュバック ※10万通貨以上の取引で2000円キャッシュバック~ | 2015年11月1日(日)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大2万円 | |
| FXトレードフィナンシャル[FXTFMT4] ・初回お取引キャッシュバックキャンペーン◆1000万通貨以上の新規取引で2万円キャッシュバック ※10万通貨以上の新規取引で3000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年11月30日(月) | 
| 最大1万円 | |
| ヒロセ通商[LION FX] ・11月いちょう1万円キャッシュバックキャンペーン!◆新規口座開設+英ポンド/円10万通貨以上の新規取引で1万円キャッシュバック | 2015年11月2日(月)~ 2015年11月30日(月) | 
| JFX[MATRIX TRADER] ・MATRIX TRADER新規口座開設キャンペーン!◆新規口座開設+20万通貨以上の新規取引で1万円キャッシュバック(通貨ペアによっては80万通貨) | 2015年11月2日(月)~ 2015年11月30日(月) | 
| マネーパートナーズ[パートナーズFX]、[パートナーズFXnano] ・口座開設キャンペーン◆500万通貨以上の取引で最大1万円キャッシュバック ※100万通貨以上の新規取引で5000円キャッシュバック~ | 2015年11月2日(月)~ 2015年12月31日(木) | 
| トレイダーズ証券[みんなのFX] ・最大1万円キャッシュバックキャンペーン◆500万通貨以上の新規または決済取引で1万円キャッシュバック ※10万通貨以上の新規または決済取引で5000円キャッシュバック~ | 2014年12月30日(火)~ 2015年12月31日(木) | 
| マネックス証券[マネックスFXプレミアム] ・最大で1万円をキャッシュバック!口座開設キャンペーン◆合計500万通貨以上の取引で1万円キャッシュバック ※合計100万通貨以上の取引で2500円~ | 2015年9月1日(火)~ 2015年11月30日(月) | 
| 5000円 | |
| GMOクリック証券[FXネオ] ・5000円キャッシュバックキャンペーン◆新規口座開設+100万通貨以上の新規取引でキャッシュバック | ~2015年11月30日(月) | 
| 外為オンライン ・新規口座開設キャンペーン◆新規口座開設+100万通貨以上の新規取引で5000円キャッシュバック | 2015年10月1日(木)~ 2015年12月31日(木) | 
| ライブスター証券[ライブスターFX] ・5000円キャッシュバックキャンペーン◆新規口座開設+200万通貨以上の新規取引でキャッシュバック | 2015年10月1日(木)~ 2015年12月31日(木) | 
| 最大2000円 | |
| マネックス証券[FXPLUS] ・新規口座開設キャンペーン◆新規口座開設+合計50万通貨以上の取引で1000円、100万通貨以上で2000円キャッシュバック | 2015年10月30日(金)~ 2015年11月30日(月) | 
また、
上記のキャンペーンを、100万通貨の裁量取引でもらえる金額が高い順に並べてみました!
※新規口座開設キャンペーンを含む
◆◆100万通貨の取引で貰える金額が多い企画◆◆
| 業者名 | キャンペーンの 種類 | 100万 通貨取引 | 300万 通貨取引 | 1000万 通貨取引 | 最大で もらえる金額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム byGMO [選べるミラートレーダー] | 新規口座開設 キャンペーン | 1万7000円 | 3万5000円 | 7万8000円 | 7万8000円 | 
| JFX [MATRIX TRADER] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 1万5000円 | 1万5000円 | 1万5000円 | 1万5000円 | 
| 取引高キャンペーン ※英ポンド/円 ユーロ/円 豪ドル/円 NZドル/円 | - | 3000円 | 9000円 | 3000万円 | |
| 取引高キャンペーン ※米ドル/円 ユーロ/米ドル | - | 1000円 | 3000円 | 1000万円 | |
| ヒロセ通商 [LION FX] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 1万2000円 | 1万2000円 | 1万2000円 | 1万2000円 | 
| 取引高キャンペーン ※英ポンド/円 | 3000円 | 1万円 | 3万円 | 30万円 | |
| 取引高キャンペーン ※豪ドル/円 ユーロ/円 | 1000円 | 3000円 | 9000円 | 10万円 | |
| 取引高キャンペーン ※ユーロ/米ドル | - | 1000円 | 3000円 | 10万円 | |
| YJFX![外貨ex] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 9000円 | 1万3000円 | 2万7000円 | 2万7000円 | 
| 取引高キャンペーン ※米ドル/円とユーロ/米ドルの合計 | 200円分 Pt | 500円分Pt | 2000円分 Pt | 15万円分Pt | |
| 取引高キャンペーン ※米ドル/円とユーロ/米ドル以外の 通貨ペアの合計 | 500円分 Pt | 2000円分Pt | 5000円分 Pt | 35万円分Pt | |
| 外為どっとコム [外貨ネクストネオ] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 3000円 | 6000円 | 1万3000円 | 3万3000円 | 
| のりかえ&おかえり 取引高キャンペーン ※通貨ペアの条件あり | 800円 | 2400円 | 8000円 | 上限なし | |
| トレーダー紹介 取引高キャンペーン ※通貨ペアの条件あり | 800円 | 2400円 | 8000円 | 上限なし | |
| 取引高キャンペーン ※通貨ペアの条件あり | 400円 | 1200円 | 4000円 | 上限なし | |
| 取引高キャンペーン ※トルコリラ/円 | 5000円 | 15000円 | 5万円 | 上限なし | |
| セントラル短資FX [FXダイレクトプラス]、 [セントラルミラートレーダー]、 [ウルトラFX] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 8075円 | 8225円 | 3万3750円 | 上限なし | 
| トレイダーズ証券 [みんなのFX] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 8000円 | 8000円 | 1万3000円 | 1万3000円 | 
| GMOクリック証券 [FXネオ] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 
| 外為オンライン | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 
| 楽天証券 [楽天FX] | 新規口座開設 キャンペーン | 8000円分 Pt | 1万5000円分Pt | 3万5000円分Pt | 4万5000円分Pt | 
| マネーパートナーズ [パートナーズFXnano] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 7000円 | 7000円 | 1万2000円 | 11万2000円 ※お取引応援キャンペーン込み | 
| マネーパートナーズ [パートナーズFX] | 新規口座開設 キャンペーン ※タイアップ込み | 6000円 | 6000円 | 1万1000円 | 11万1000円 ※お取引応援キャンペーン込み | 
| トレイダーズ証券 [みんなのシストレ] | 取引高 キャンペーン | 5000円 | 1万5000円 | 5万円 | 上限なし | 
| アヴァトレードジャパン[AVAトレーダー]、[ミラートレーダー]、[メタトレーダー4] | 取引高 キャンペーン | 4000円 | 1万2000円 | 4万円 | 上限なし | 
| FXトレードフィナンシャル [FXTFMT4] | 初回取引 キャンペーン | 3000円 | 3000円 | 2万円 | 2万円 | 
| マネックス証券 [マネックスFXプレミアム] | 新規口座開設 キャンペーン | 2500円 | 5000円 | 1万円+ 5000円分 のAmazonギフト券 | 1万円+ 15万円分 のAmazonギフト券 | 
| マネックス証券[FXPLUS] | 新規口座開設 キャンペーン | 2000円 | 2000円 | 2000円 | 2000円 | 
| じぶん銀行[じぶん銀行FX] | 取引高 キャンペーン | 1000円 | 3000円 | 1万円 | 5万円 | 
| 日産センチュリー証券 [アクセスFX/TradingStation2] | 取引高 キャンペーン | 500円 | 1500円 | 5000円 | 上限なし | 
| SBI証券[SBI FXミニ]、[SBI FXαハイレバレッジ25コース] | 新規口座開設 キャンペーン | - | - | 5000円 | 5万円 | 
| ライブスター証券 [ライブスターFX] | 新規口座開設 キャンペーン | - | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 
※各社のキャンペーン詳細については、 ご自身でご確認ください。
羊飼いのFXブログでは、毎月初めに取引高に応じてキャッシュバックを実施しているFX会社の調査結果をお伝えする予定です。取引の際には、こういった企画も活用してガツガツ儲けて下さい!
→→→コスト削減は利益を増やす一番の近道!【スプレッド比較】
→→→意外に差がある毎日貰えるアレ!【スワップ金利比較】
→→→少額から安全資産運用【1000通貨単位で取引出来るFX会社】
→→→アプリの方が約定力が高い!?【iPhone・Androidで取引可能なFX会社】
→→→週明け朝3時から取引出来るFX会社も!【取引可能時間比較】
→■随時更新■FXキャンペーン[お得]&[凄い]&[有利]ランキング
 
			