【7月13日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]ヒロセ通商[LION FX][9]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★7月13日[15時00分]記事アップ→7月13日[15時00分]更新
★壱■◇◆先週発表分7月6日(月)~7月10日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 (月) |
・週明け | ||||
| 17:30 | 英)建設業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 22:45 | 米)非製造業PMI【改定値】 | - | |||
| 23:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
| 24:51 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 7/7 (火) |
- | ||||
| 12:35 | 日)30年利付国債入札 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 18:30 | 英)BOE金融安定報告書公表 | - | |||
| 19:30 | 英)ベイリーBOE総裁の記者会見 | - | |||
| 21:30 | 加)貿易収支 | - | |||
| 23:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
| 20:00 | 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
| 21:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | |||
| 26:03 | 米)3年債入札 | - | |||
| 7/8 (水) |
- | ||||
| 11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 12:00 | NZ)ブレマンRBNZ総裁の記者会見 | - | |||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 23:00 | 米)卸売在庫【確報値】 | - | |||
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 26:05 | 米)10年債入札 | - | |||
| 27:00 | 米)FOMC議事録公表(6月16日・17日開催分) | FX動画 | |||
| 28:00 | 米)消費者信用残高 | - | |||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 7/9 (木) |
- | ||||
| 10:30 | 中)消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 中)生産者物価指数 | - | ||||
| 20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(6月11日開催分) | - | |||
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 22:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 26:02 | 米)30年債入札 | - | |||
| 26:30 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 7/10 (金) |
・ニュージーランドは祝日で休場 ・週末 |
||||
| 21:30 | 加)雇用統計 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分7月13日(月)~7月17日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
| 7/13 (月) |
・週明け | |||
| - | - | - | - | |
| 18:25 | 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 25:30 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 27:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 7/14 (火) |
・米国の主要企業の決算発表(決算発表シーズン開始)→JPモルガンチェース、ゴールドマンサックス、バンクオブアメリカ、ウェルズファーゴ、シティグループ、他 | |||
| 未定 | 中)貿易収支 | - | - | |
| 未定 | 日)20年利付国債入札 | - | - | |
| 17:45 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 29:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 19:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
| 20時頃 | 米)JPモルガン・チェース決算 | - | - | |
| 21時頃 | 米)ゴールドマン・サックス決算 | - | - | |
| 21:30 | 米)消費者物価指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)ウォーシュFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、下院金融サービス委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
| 25:40 | 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 26:00 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 26:30 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 27:55 | 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 29:00 | 米)対米証券投資 | - | - | |
| 7/15 (水) |
・米国の主要企業の決算発表(決算発表シーズン開始)→モルガンスタンレー、ジョンソンエンドジョンソン、ブラックロック、ユナイテッド航空、他 | |||
| 11:00 | 中)第2四半期GDP | - | - | |
| 中)鉱工業生産 | - | - | ||
| 中)小売売上高 | - | - | ||
| 中)固定資産投資 | - | - | ||
| 22:45 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
| 23:30 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 21時頃 | 米)モルガン・スタンレー決算 | - | - | |
| 21:30 | 米)生産者物価指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)NY連銀製造業景気指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 21:45 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 23:00 | 米)ウォーシュFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、上院銀行委員会) | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 26:00 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 27:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | |
| 7/16 (木) |
・米国の主要企業の決算発表(決算発表シーズン開始)→ネットフリックス、ユナイテッドヘルス、アルコア、USバンコープ、ゼネラル・エレクトリック、ステート・ストリート、他 | |||
| 15:00 | 英)GDP | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 07:30 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)小売売上高 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)NAHB住宅市場指数 | - | - | ||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 25:30 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 26:25 | 米)シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 米株引後 | 米)ネットフリックス決算 | - | - | |
| 7/17 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表(決算発表シーズン開始)→トラベラーズ、他 |
|||
| - | - | - | - | |
| 08:00 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| →『羊飼いのFXブログ』ウェブアプリ | ||||
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
【1】7月14日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数
【2】7月14日(火)発表★23時00分:米)ウォーシュFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、下院金融サービス委員会)
【1】7月14日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数
「消費者物価指数」とは、小売・サービス価格の調査結果であり、インフレ系最重要指標のうちのひとつ。インフレ動向を見るために重要視され、金融政策にも大きな影響を与える。季節要因を受けやすく、変動の大きい食料品とエネルギーを除いたコア指数が重要視される。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| 消費者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2026年 | ||||||||||||
| 01/13 | 02/13 | 03/11 | 04/10 | 05/12 | 06/10 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
33 | 37 | 23 | 23 | 10 | 14 | ||||||
| 発表後 30分間 |
38 | 37 | 33 | 30 | 13 | 15 | |||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
25 | 27 | 19 | 12 | 10 | 16 | ||||||
| 発表後 30分間 |
25 | 27 | 28 | 13 | 14 | 22 | |||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2024年1月~2026年6月12日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:66.1pips 30分間:80.1pips ・ユーロドル 10分間:39.9pips 30分間:43.2pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:23.3pips 30分間:27.7pips ・ユーロドル 10分間:18.2pips 30分間:21.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:10pips 30分間:13pips ・ユーロドル 10分間:10pips 30分間:13pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:130pips 30分間:314pips ・ユーロドル 10分間:82pips 30分間:91pips |
【2】7月14日(火)発表★23時00分:米)ウォーシュFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、下院金融サービス委員会)
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
>>>>>この経済指標は、過去発表時のデータの公開対象外
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】