【1月19日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]ヒロセ通商[LION FX][9]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★1月19日[14時45分]記事アップ→1月19日[14時45分]更新
★壱■◇◆先週発表分1月12日(月)~1月16日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 (月) |
・日本は祝日で休場(日経225先物オプションの祝日取引→実施) ・週明け |
||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 25:32 | 米)3年債入札 | - | |||
| 26:30 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 26:45 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 27:02 | 米)10年債入札 | - | |||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 1/13 (火) |
・米国の主要企業の決算発表(今週から発表シーズン開始)→JPモルガンチェース、デルタ航空、他 | ||||
| 18:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 08:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | |||
| 21:12 | 米)JPモルガン・チェース決算 | - | |||
| 22:30 | 米)消費者物価指数 | - | |||
| 24:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
| 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | |||||
| 27:02 | 米)30年債入札 | - | |||
| 28:00 | 米)財政収支 | - | |||
| 1/14 (水) |
・米国の主要企業の決算発表(今週から発表シーズン開始)→ウェルズファーゴ、シティグループ、バンクオブアメリカ、他 | ||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 06:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 22:30 | 米)生産者物価指数 | FX動画 | |||
| 米)小売売上高 | |||||
| 米)第3四半期経常収支 | |||||
| 22:48 | 米)シティグループ決算 | - | |||
| 23:50 | 米)ポールソン:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
| 米)企業在庫 | |||||
| 24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 25:19 | 米)ミランFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 26:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
| 28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | |||
| 28:10 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 1/15 (木) |
・米国の主要企業の決算発表(今週から発表シーズン開始)→モルガンスタンレー、ゴールドマンサックス、ブラックロック、他 | ||||
| 16:00 | 英)GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 英)鉱工業生産 | - | ||||
| 英)製造業生産高 | - | ||||
| 21:39 | 米)ゴールドマン・サックス決算 | - | |||
| 21:46 | 米)モルガン・スタンレー決算 | - | |||
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 米)NY連銀製造業景気指数 | |||||
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
| 米)輸入物価指数 | |||||
| 22:35 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 23:15 | 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 26:40 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 27:30 | 米)シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 翌6:00 | 米)対米証券投資 | - | |||
| 1/16 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表(今週から発表シーズン開始)→ステートストリート、他 |
||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
| 24:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | |||
| 24:50 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 25:00 | 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
| 29:30 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分1月19日(月)~1月23日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
| 1/19 (月) |
・米国は祝日で休場 ・週明け ・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議、19日~23日) |
|||
| 11:00 | 中)第4四半期GDP | - | - | |
| 中)鉱工業生産 | - | - | ||
| 中)小売売上高 | - | - | ||
| 中)固定資産投資 | - | - | ||
| 22:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 1/20 (火) |
・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議、19日~23日) ・米国の主要企業の決算発表(徐々に本格化)→3M、ネットフリックス、ユナイテッド航空、他 |
|||
| 未定 | 日)20年利付国債入札 | - | - | |
| 16:00 | 英)雇用統計 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 19:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 25:30 | ス)シュレーゲルSNB総裁の発言 | - | - | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 米株引後 | 米)ネットフリックス決算 | - | - | |
| 1/21 (水) |
・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議、19日~23日) ・米国の主要企業の決算発表(徐々に本格化)→ジョンソンエンドジョンソン、トラベラーズ、他 |
|||
| 16:00 | 英)消費者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)生産者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 英)小売物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 16:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言[ダボス会議にて] | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 25:45 | 欧)ラガルドECB総裁の発言[ダボス会議にて] | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 22:30 | 米)トランプ大統領の発言[ダボス会議にて] | - | - | |
| 24:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)建設支出 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 27:00 | 米)20年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 1/22 (木) |
・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議、19日~23日) ・米国の主要企業の決算発表(徐々に本格化)→P&G、インテル、他 |
|||
| 09:30 | 豪)雇用統計 | - | 豪ドル円 | |
| 20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
| 21:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(12月18日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)第3四半期GDP【改定値】/個人消費【改定値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 25:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
| 26:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 27:00 | 米)10年インフレ連動債入札(TIPS) | ユーロドル | ドル円 | |
| 1/23 (金) |
・週末 ・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議、19日~23日) ・通常国会召集(衆議院解散の見込み) |
|||
| 06:45 | NZ)第4四半期消費者物価指数 | - | - | |
| 08:30 | 日)全国消費者物価指数 | - | - | |
| 正午 前後 |
日)BOJ政策金利&声明発表 | - | ドル円 | |
| 日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表 | - | ドル円 | ||
| 15:30 | 日)植田日銀総裁の記者会見 | - | ドル円 | |
| 16:00 | 英)小売売上高 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
| 仏)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 独)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 欧)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)非製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 19:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言[ダボス会議にて] | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 22:30 | 加)小売売上高 | - | カナダ円 | |
| 23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 24:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)景気先行指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| →『羊飼いのFXブログ』ウェブアプリ | ||||
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】