【3月31日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]ヒロセ通商[LION FX][9]GMOクリック証券[FXネオ][10]IG証券
 ■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月31日[14時20分]記事アップ→3月31日[14時20分]更新
  ★壱■◇◆先週発表分3月24日(月)~3月28日(金)の注目材料での実際の変動を復習
  
  『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
  
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 (月) | ・週明け | ||||
| 17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] | [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] | |
| 仏)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
| 17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
| 独)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
| 18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
| 欧)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
| 18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
| 英)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
| 27:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
| 21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | |||
| 22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
| 米)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
| 26:45 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 28:46 | 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 3/25 (火) | ・五十日(25日) | ||||
| 08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(1月23日・24日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] | [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] | |
| 18:00 | 独)IFO景況指数 | - | |||
| 21:40 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | |||
| 米)住宅価格指数 | - | ||||
| 22:05 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 23:00 | 米)消費者信頼感指数 | FX動画 | |||
| 米)新築住宅販売件数 | |||||
| 米)リッチモンド連銀製造業指数 | |||||
| 26:03 | 米)2年債入札 | - | |||
| 3/26 (水) | - | ||||
| 09:30 | 豪)消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] | [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] | |
| 16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
| 英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | FX動画 | |||
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 23:55 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 26:03 | 米)5年債入札 | - | |||
| 26:41 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 3/27 (木) | ・3月の月末スポット応当日(2営業日後に決済、週明け31日が月末最後の営業日、月末・四半期末・年度末) | ||||
| 27:05 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] | [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] | |
| 10:00 | 米)トランプ大統領の発言 | - | |||
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 米)第4四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | |||||
| 米)卸売在庫【速報値】 | |||||
| 23:00 | 米)中古住宅販売保留 | FX動画 | |||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
| 26:03 | 米)7年債入札 | - | |||
| 29:30 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
| 3/28 (金) | ・月末間近(翌営業日の週明け31日が3月月末での最後の営業日、月末・四半期末・年度末) ・週末 | ||||
| 08:30 | 日)東京都区部消費者物価指数&【除生鮮】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] | [ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] | |
| 08:50 | 日)日銀金融政策決定会合における主な意見の公表(3月18日・19日開催分) | - | |||
| 16:00 | 英)第4四半期GDP【改定値】 | - | |||
| 英)第4四半期経常収支 | - | ||||
| 英)小売売上高&【除自動車】 | - | ||||
| 21:30 | 加)GDP | - | |||
| 21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | FX動画 | |||
| 23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | FX動画 | |||
| 25:15 | 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 28:45 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 先週の相場を、↑で復習 | 
| 今週の相場を、↓で予習 | 
★弐■◇◆今週発表分3月31日(月)~4月4日(金)の注目材料の過去の変動を予習
  
  『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
  
  
| 経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート | |||
| 3/31 (月) | ・3月月末・四半期末・年度末(3月31日が3月月末での最後の営業日) ・週明け | |||
| 09:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
| 10:30 | 中)製造業PMI | - | - | |
| 中)非製造業PMI | - | - | ||
| 21:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
| 4/1 (火) | ・4月月初め・四半期初め・年度初め(4月1日が4月月初めでの最初の営業日) | |||
| 08:50 | 日)第1四半期日銀短観 | - | ドル円 | |
| 09:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
| 10:45 | 中)財新製造業PMI | - | - | |
| 12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | 豪ドル円 | |
| 13:30 | 豪)ブロックRBA総裁の記者会見 | - | 豪ドル円 | |
| 18:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 21:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 22:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 22:45 | 米)製造業PMI【改定値】 | - | - | |
| 23:00 | 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)JOLTS求人 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)建設支出 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 4/2 (水) | ・トランプ米大統領が相互関税の詳細を公表&発動 | |||
| 09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 21:15 | 米)ADP雇用統計 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)製造業受注指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 29:30 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 4/3 (木) | ・トランプ米大統領が輸入自動車に25%の追加関税を発動 | |||
| 07:00 | 豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
| 09:30 | 豪)貿易収支 | - | 豪ドル円 | |
| 豪)RBA半期金融安定報告 | - | 豪ドル円 | ||
| 10:45 | 中)財新非製造業PMI | - | - | |
| 20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(3月6日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 21:30 | 加)貿易収支 | - | カナダ円 | |
| 20:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | |
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)貿易収支 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 22:45 | 米)非製造業PMI【改定値】 | - | - | |
| 23:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 25:30 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 27:30 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 4/4 (金) | ・香港と中国が祝日で休場 ・週末 | |||
| 17:30 | 英)建設業PMI | ポンドドル | ポンド円 | |
| 21:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | カナダ円 | |
| 21:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:25 | 米)パウエルFRB議長の発言 | ユーロドル | ドル円 | |
| 25:00 | 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 25:45 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| ・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ | ||||
  
  
  ★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
  
  『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
  ※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
  
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の3つです!
  【1】3月31日(月)発表★22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
  【2】4月1日(火)発表★23時00分:米)ISM製造業景況指数
  【3】4月1日(火)発表★23時00分:米)JOLTS求人
  【1】3月31日(月)発表★22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
  「シカゴ購買部協会景気指数」とは、製造業の景況感を表す指数。シカゴ地区の製造業の購買担当者へのアンケート結果で、50%以上が改善と判断される。ISM製造業指数を推し測る上でも重要となる。
      →過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| シカゴ購買部協会景気指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/31 | 02/29 | 03/28 | 04/30 | 05/31 | 06/28 | 07/31 | 08/30 | 09/30 | 10/31 | 11/27 | 12/30 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 39 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 34 | 9 | 18 | 39 | 20 | 21 | 
| 発表後 30分間 | 44 | 46 | 12 | 20 | 24 | 31 | 54 | 38 | 24 | 39 | 43 | 51 | |
| EUR USD | 発表後 10分間 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 | 22 | 10 | 17 | 
| 発表後 30分間 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 7 | 19 | 16 | 30 | 26 | 19 | |
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/31 | 02/28 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07001 | 08/00 | 09/300 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 19 | 25 | ||||||||||
| 発表後 30分間 | 24 | 29 | |||||||||||
| EUR USD | 発表後 10分間 | 9 | 8 | ||||||||||
| 発表後 30分間 | 18 | 18 | |||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月~2025年3月3日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:17.2pips 30分間:34.6pips ・ユーロドル 10分間:10.9pips 30分間:18.5pips | ■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:22.5pips 30分間:35.0pips ・ユーロドル 10分間:12.2pips 30分間:21.2pips | ■最小値 ・ドル円 10分間:8pips 30分間:12pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips | ■最大値 ・ドル円 10分間:39pips 30分間:84pips ・ユーロドル 10分間:22pips 30分間:39pips | 
  【2】4月1日(火)発表★23時00分:米)ISM製造業景況指数
  「ISM製造業景況指数」とは、ISM(全米供給管理協会)が実施する製造業の購買担当役員へのアンケート結果を指数化したもの。歴史も古く、発表時期が月初と早い事から、景気転換の先行指標として注目度は非常に高い。50%が景気拡大と景気後退の分岐点と言われる。
      →過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| ISM製造業景況指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 22 | 46 | 48 | |||||||||
| 発表後 30分間 | 34 | 80 | 56 | ||||||||||
| EUR USD | 発表後 10分間 | 14 | 14 | 19 | |||||||||
| 発表後 30分間 | 32 | 77 | 26 | ||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月~2025年3月4日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:42.8pips 30分間:51.9pips ・ユーロドル 10分間:21.4pips 30分間:29.9pips | ■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:45.2pips 30分間:59.5pips ・ユーロドル 10分間:18.0pips 30分間:33.8pips | ■最小値 ・ドル円 10分間:18pips 30分間:19pips ・ユーロドル 10分間:12pips 30分間:14pips | ■最大値 ・ドル円 10分間:66pips 30分間:94pips ・ユーロドル 10分間:37pips 30分間:77pips | 
  【3】4月1日(火)発表★23時00分:米)JOLTS求人
  「JOLTS求人」とは、米労働省が発表する労働需要の動向を示す経済指標。雇用統計は主に失業率など雇用者からみた労働需給の指標であるのに対し、JOLTSは求人率など雇用主からみた指標となる。労働力不足に関する労働需要面の指標として役立つ。民間の雇用指標であるADP雇用統計(全米雇用報告)と比べて注目度が高く雇用統計を見通す上でも重視される。
     →過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
| JOLTS求人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/07 | 02/04 | 03/11 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY | 発表後 10分間 | 66 | 36 | 64 | |||||||||
| 発表後 30分間 | 68 | 41 | 72 | ||||||||||
| EUR USD | 発表後 10分間 | 34 | 20 | 14 | |||||||||
| 発表後 30分間 | 35 | 20 | 26 | ||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月~2025年3月12日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:48.6pips 30分間:67.2pips ・ユーロドル 10分間:24.2pips 30分間:28.5pips | ■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:55.3pips 30分間:62.2pips ・ユーロドル 10分間:21.0pips 30分間:27.0pips | ■最小値 ・ドル円 10分間:16pips 30分間:16pips ・ユーロドル 10分間:7pips 30分間:11pips | ■最大値 ・ドル円 10分間:82pips 30分間:290pips ・ユーロドル 10分間:47pips 30分間:54pips | 
  
  以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
  
  ・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】
  
  
 
			