FX取引会社主催の『無料』セミナー一覧【2024年11月・12月開催分】[11月5日版]
豪ドル円スプレッド ■0.0銭原則固定マネパ[nano]、0.3銭原則固定マネパ、0.4銭原則固定松井証券、セントラル短資FX、0.48銭LIGHTFX[LIGHTペア]、0.5銭原則固定外為どっとコム、ゴールデンウェイジャパン、GMOクリック証券、GMO外貨、みんなのFX、LIGHTFX、0.5~1.1銭LION FX、JFX、0.6銭原則固定auカブコムFX、FXブロードネット、マネックス証券[FXPLUS]、※スプレッド原則固定は例外あり
毎月上旬に、次の月のセミナー情報をお伝えしています。
今回は、【2024年11月・12月開催分のセミナー情報】です。
主要FX業者を調査し、【会場セミナー】と【オンラインセミナー】、【動画セミナー】、【公式YOUTUBE】に分けました。
FX業者のセミナーは、そのほとんどが無料ですので上手に活用して下さい♪
最初に【会場セミナー】、その後に【オンラインセミナー】、【動画セミナー】、【公式YOUTUBE】を紹介します。
【FX!会場・セミナー】2024年11月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 13:00-16:10 | 米国大統領選挙 投開票日直前スペシャル『識者に問う"新大統領決定後の世界経済のゆくえ"』【会員限定】【締切間近】 | 吉崎達彦 西山孝四郎 西田明弘 津田隆光 八代和也 髙尾和秀 奥谷龍生 |
マネースクエア |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 13:00-14:30 | レベル1(はじめてのFX) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル2(FXのルール) | スタッフ | 外為オンライン | ||
6 | 水 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
7 | 木 | 13:00-14:30 | レベル3(自動売買入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル4(自動売買実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
8 | 金 | 13:00-14:30 | レベル5(チャート分析&テクニカル分析) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル6(投資戦略セミナー) | スタッフ | 外為オンライン | ||
9 | 土 | 10:00-16:00 | FX・CFDアカデミーin 東京!日本各地におじゃまします!! 【会員限定】【受付終了】 | 岡崎良介 石原順 エミン・ユルマズ 加藤出 吉崎達彦 田中泰輔 愛宕伸康 篠田尚子 大里希世 |
楽天証券 |
11:00-14:00 | 今からでも間に合う!投資でみらいを考えるランチ付きセミナー【沖縄】【受付終了】 | 平良美月 | 外為どっとコム | ||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 13:00-14:30 | レベル1(はじめてのFX) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル2(FXのルール) | スタッフ | 外為オンライン | ||
14 | 木 | 13:30-15:00 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
15 | 金 | 13:00-14:30 | レベル3(自動売買入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル4(自動売買実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 13:00-14:30 | レベル5(チャート分析&テクニカル分析) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル6(投資戦略セミナー) | スタッフ | 外為オンライン | ||
20 | 水 | 13:30-15:00 | FXの扉(はじめの一歩) | スタッフ | 外為オンライン |
18:30-20:00 | 宮田直彦のエリオット波動プレミアムセミナー | 宮田直彦 | マネースクエア | ||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | 13:00-14:30 | レベル1(はじめてのFX) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル2(FXのルール) | スタッフ | 外為オンライン | ||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 13:00-14:30 | レベル3(自動売買入門編) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル4(自動売買実践編) | スタッフ | 外為オンライン | ||
27 | 水 | 18:30-20:10 | FX/CFDアウトルック&トラリピ戦略セミナー【会員限定】 | 西田明弘 津田隆光 奥谷龍生 |
マネースクエア |
28 | 木 | 13:00-14:30 | レベル5(チャート分析&テクニカル分析) | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | レベル6(投資戦略セミナー) | スタッフ | 外為オンライン | ||
29 | 金 | 13:00-14:30 | スマートフォンアプリ操作説明セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
30 | 土 | 12:30-15:15 | 識者が徹底解説!2025年の日米マーケット展望【愛知】 | 永濱利廣 鈴木一之 岡田貴司 叶内文子 |
豊トラスティ証券 |
【FX!会場・セミナー】2024年12月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 10:00-15:25 | FX・CFDアカデミーin大阪!日本各地におじゃまします!【会員限定】【大坂】 | 高島修 石原順 福永博之 篠田尚子 大里希世 |
楽天証券 |
12:30-15:15 | 識者が徹底解説!2025年の日米マーケット展望in大阪【大坂】 | 永濱利廣 鈴木一之 鎌田伸一 岡田貴司 |
豊トラスティ証券 | ||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
↑2024年11月・12月開催の★会場・セミナー★情報↑ |
↓2024年11月・12月開催の★オンライン・セミナー★情報↓ |
【FX!オンライン・セミナー】2024年11月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 金 | 11:30-12:30 | 米雇用統計トレード戦略 | 戸田裕大 神田卓也 中村勉 佐藤まり江 |
外為どっとコム |
12:30-13:00 | 米大統領選後の欧州経済の行方 | 松崎美子 神田卓也 中村勉 佐藤まり江 |
|||
20:30-21:40 | 米雇用統計セミナー | 吉田恒 大橋ひろこ |
マネックス証券 | ||
2 | 土 | 13:00-16:10 | 米国大統領選挙 投開票日直前スペシャル『識者に問う"新大統領決定後の世界経済のゆくえ"』 | 吉崎達彦 西山孝四郎 西田明弘 津田隆光 八代和也 髙尾和秀 奥谷龍生 |
マネースクエア |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 19:00-20:00 | 米大統領選挙後の米国株式市場と注目セクター&注目株 | たけぞう | サクソバンク証券 |
7 | 木 | 16:00-16:45 | はじめてのトラリピ世界戦略セミナー【会員限定】 | スタッフ | マネースクエア |
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 10:00-16:00 | FX・CFDアカデミーin東京!日本各地におじゃまします!! | 岡崎良介 石原順 エミン・ユルマズ 加藤出 吉崎達彦 田中泰輔 愛宕伸康 篠田尚子 大里希世 |
楽天証券 |
13:00-14:30 | 山中康司の移動平均線で攻めるループイフダン戦略 | 山中康司 | アイネット証券 | ||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 14:00-14:45 | はじめてのFX・トラリピセミナー【会員限定】 | スタッフ | マネースクエア |
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 12:00-13:00 | 脱テクニカル分析初心者!プロから学ぶ 実践で役立つテクニカル分析! | 井上義教 | 外為どっとコム |
19:00-20:00 | FXでシンプルな資産運用!FX積立の魅力を徹底解説 | 中村勉 | 外為どっとコム | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 19:30-21:00 | 今後の為替相場を大胆予測!! | 今井雅人 浜田節子 |
楽天証券 |
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
【FX!オンライン・セミナー】2024年12月開催分
日 | 曜日 | 時間 | セミナー名 | 講師名 | 主催FX取引会社 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 12:00-13:00 | 12月のドル/円見通し ユーロ、ポンド、豪ドルの動向は!? | 今井雅人 | 外為どっとコム |
4 | 水 | ||||
5 | 木 | 12:00-13:00 | 2025年の金融・経済見通し!ドル円の行方を徹底解説 | 佐々木融 神田卓也 |
外為どっとコム |
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 10:00-15:25 | FX・CFDアカデミーin大阪!日本各地におじゃまします! | 高島修 石原順 福永博之 篠田尚子 大里希世 |
楽天証券 |
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | 12:00-13:00 | どうなるECB!?春までの欧州経済見通し | 高橋祥夫 松崎美子 |
外為どっとコム |
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
↑2024年11月・12月開催の★オンライン・セミナー★情報↑ |
↓公開中の★動画セミナー★情報↓ |
【FX!動画セミナー】
配信期間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 |
毎営業日 16時頃 |
SBI FX NEWS! | 和田仁志 | SBI証券 |
毎週月~金曜 16:00 |
ひまわりFX Eveningチョイス | ナビゲーター Girls |
ひまわり証券 |
毎日 (土日除く) |
FX|デイトレNAVIGATION【会員限定】 | 齊藤トモラニ | |
毎週月曜 | 株式|陳満咲杜の月曜日の大局観(アウトルック)【会員限定】 | 陳満咲杜 | |
毎営業日 10時頃 |
みんなのFX1分解説 | 逢坂みあ | トレイダーズ証券 |
毎週月曜 10時頃 |
井口喜雄のディーラーズアイ | 井口喜雄 | |
毎週月曜 | マット今井はこう読む!今週の相場見通し | 今井雅人 | セントラル短資FX |
毎週 火・木曜 |
為替相場と今後の動向を知ろう | 和田仁志 | |
毎週木曜 08:30-08:49 |
ファイナンシャル・ジャーニー | 浜田節子 田嶋智太郎 門倉貴史 山中康司 今井雅人 |
フィリップ証券 |
毎営業日 | JFX小林芳彦のモーニングショット | 小林芳彦 | JFX |
不定期 | JFX LIVE! | 小林芳彦 山岡和雅 YEN蔵 松崎美子 ふうた 大橋ひろこ 他 |
|
毎営業日 | FX経済研究所 | 小林芳彦 だいまん YEN蔵 山岡和雅 水上紀行 |
ヒロセ通商 |
毎週第1 営業日 |
吉田恒の為替ウィークリーセミナー | 吉田恒 | マネックス証券 |
毎週水曜 16:00-16:30 |
ラジオNIKKEI第1 | 石原順 スタッフ 大里希世 津田麻莉奈 |
楽天証券 |
毎週金曜 15:00 |
マーケットライブ | スタッフ | |
常時 | FX入門~マネ育FXスクール【受講で1000円キャッシュバック有※特典の適用期間は口座開設月から翌々月末まで】 | スタッフ | 外為どっとコム |
マネ育チャンネル動画 | |||
常時 | FXTF情報局 | 陳満咲杜 小次郎 |
ゴールデンウェイ ジャパン |
常時 | M2TV | 西山孝四郎 川口一晃 スタッフ |
マネースクエア |
随時受付 | Zoomオンラインサポート【会員限定】 | スタッフ | 外為オンライン |
随時 | LIVE配信ウェビナー | スタッフ など |
大和証券 |
随時 | マネーサテライト(投資情報動画/FX) | エミン・ ユルマズ 田嶋智太郎 大橋ひろこ 他 |
松井証券 |
↑公開中の★動画セミナー★情報↑ |
↓★FX!公式YOUTUBE★↓ |
【FX!公式YOUTUBE】
配信期間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 |
随時 | IGJapan/IG証券 | 石川順一 スタッフ |
IG証券 |
IG証券クイックスタートガイド | スタッフ | ||
ループイフダン_アイネット証券【公式】 | スタッフ | アイネット証券 | |
トライオート / インヴァスト証券【公式】 | 奥村尚 スタッフ |
インヴァスト証券 | |
コスモ・ネットレ | スタッフ | 岩井コスモ証券 | |
SBI FXトレード | ジョセフ・ クラフト など |
SBIFXトレード | |
SBI証券公式チャンネル | スタッフなど | SBI証券 | |
auカブコム証券オンデマンド | スタッフ | auカブコム証券 | |
auカブコム証券 投資情報専門チャンネル | |||
auじぶん銀行 | スタッフ | auじぶん銀行 | |
岡三オンライン | スタッフ | 岡三証券 | |
トレアイ (Trade Island) | ゲスト | GMO外貨 GMOクリック証券 |
|
【公式】外為オンラインFXチャンネル | スタッフ | 外為オンライン | |
外為どっとコム公式FX動画ch | アナリスト スタッフ など多数 |
外為どっとコム | |
外為どっとコム公式FX初心者ch | |||
FXTF【公式】 | 陳満咲杜 など |
ゴールデンウェイ ジャパン |
|
サクソバンク証券公式チャンネル | 山中康司 守屋史章 石原順 他、スタッフ |
サクソバンク証券 | |
JFX株式会社 | 小林芳彦 など |
JFX | |
FOREX.com【StoneX証券】 | スタッフ 他 |
StoneX証券 | |
ctfxmovie | 和田仁志 今井雅人 西原宏一 など |
セントラル短資FX | |
みんなのFX|トレイダーズ証券 | 井口喜雄 スタッフ など |
トレイダーズ証券 | |
ひまわり証券株式会社 | スタッフ | ひまわり証券 | |
【公式】ヒロセ通商(LION FX)動画チャンネル | 小林芳彦 アナリスト など |
ヒロセ通商 | |
【公式】ヒロセ通商(LION FX)動画(サブチャンネル) | |||
フジトミ証券株式会社 | スタッフ など |
フジトミ証券 | |
松井証券_MatsuiSecurities | スタッフ ゲスト |
松井証券 | |
マネックスオンデマンド[マネックス証券] | スタッフ など |
マネックス証券 | |
MONEY SQUARE | スタッフ など |
マネースクエア | |
マネパチャンネル | スタッフ など |
マネーパートナーズ | |
ゆたかTV | 岡崎良介 スタッフ ゲスト など |
豊トラスティ証券 | |
楽天証券 | スタッフ など |
楽天証券 | |
トウシル[楽天証券] |