【10月21日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]IG証券[9]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano][10]ヒロセ通商[LION FX][11]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★10月21日[14時55分]記事アップ→10月21日[14時55分]更新
★壱■◇◆先週発表分10月14日(月)~10月18日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 (月) |
・日本が祝日で休場 ・米国の債券市場が休場(米国の多くの州で祝日、株式市場などは通常通り) ・カナダが祝日で休場 ・週明け |
||||
| 05:15 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 17:11 | 中)貿易収支 | - | |||
| 22:52 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 28:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 10/15 (火) |
・五十日(15日) ・米国の主要企業の決算発表→シティグループ、ユナイテッドヘルス、バンクオブアメリカ、ジョンソンエンドジョンソン、プログレッシブ、チャールズシュワブ、ゴールドマンサックス、ステートストリート、ユナイテッド航空、ピナクル、オムニコム、その他 |
||||
| 15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 18:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
| 21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
| 06:30 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 20:29 | 米)バンク・オブ・アメリカ決算 | - | |||
| 20:49 | 米)ゴールドマン・サックス決算 | - | |||
| 21:25 | 米)シティグループ決算 | - | |||
| 21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
| 24:30 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 26:00 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 10/16 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→ASML(サプライズで昨日発表済み)、USバンコープ、アボットラボラトリーズ、モルガンスタンレー、アルコア、CSX、キンダーモルガン、PPG、その他 | ||||
| 06:45 | NZ)第3四半期消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 10:30 | 日)安達日銀審議委員の発言[あいさつ] | - | |||
| 15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
| 英)生産者物価指数 | - | ||||
| 英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
| 21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
| 27:40 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 21:00 | 米)モルガン・スタンレー決算 | - | |||
| 21:30 | 米)輸入物価指数 | FX動画 | |||
| 10/17 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→TSMC、トラベラーズ、ブラックストーン、ネットフリックス、インテューイティブサージカル、スナップオン、その他 | ||||
| 09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | |||
| 21:15 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | FX動画 | |||
| 21:45 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | FX動画 | |||
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 米)小売売上高&【除自動車】 | |||||
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
| 22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
| 23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
| 米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 24:00 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
| 29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
| 米)ネットフリックス決算 | - | ||||
| 10/18 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表→アメリカンエキスプレス、P&G、シェルンベルジェ、その他 |
||||
| 08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 11:00 | 中)第3四半期GDP | - | |||
| 中)鉱工業生産 | - | ||||
| 中)小売売上高 | - | ||||
| 中)固定資産投資 | - | ||||
| 15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
| 15:32 | 日)植田日銀総裁の発言[全国信用組合大会における挨拶](内田副総裁が代読) | - | |||
| 21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
| 23:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 25:10 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 26:36 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分10月21日(月)~10月25日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
| 10/21 (月) |
・週明け ・米国の主要企業の決算発表→ニューコア、その他 |
|||
| - | - | - | - | |
| 21:55 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 23:00 | 米)景気先行指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 26:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 10/22 (火) |
・米国の主要企業の決算発表→ゼネラルエレクトリック、ゼネラルモーターズ、3M、フィリップモリス、ベライゾン、フリーポートマクモラン、インベスコ、ロッキードマーチン、カナディアンナショナルレールウェイ、テキサスインスツルメンツ、その他 | |||
| 06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
| 22:25 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 28:15 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 06:05 | 米)シュミッド:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 07:40 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 23:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | |
| 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | ||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 10/23 (水) |
・G20財務相・中央銀行総裁会議(23日24日開催) ・米国の主要企業の決算発表→コカコーラ、AT&T、Tモバイル、ボーイング、IBM、テスラ、その他 |
|||
| 22:45 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
| 23:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 23:30 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
| 26:00 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | |
| 28:00 | 日)植田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
| 29:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 22:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 23:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 25:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 26:00 | 米)20年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 27:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | |
| 米株引後 | 米)テスラ決算 | - | - | |
| 10/24 (木) |
・G20財務相・中央銀行総裁会議(23日24日開催) ・米国の主要企業の決算発表→ハネウェル、サウスウェスト航空、UPS、アメリカン航空、ユニバーサルヘルス、バレロエナジー、その他 |
|||
| 16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
| 仏)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 独)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 欧)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)非製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | ||
| 21:45 | 米)ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
| 10/25 (金) |
・週末 ・五十日(25日) ・米国の主要企業の決算発表 |
|||
| 08:30 | 日)東京都区部消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
| 17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
| 24:20 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| ・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ | ||||
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】10月21日(月)発表★23時00分:米)景気先行指数
【1】10月21日(月)発表★23時00分:米)景気先行指数
「景気先行指数」とは、景気総合指数である先行指数、一致指数、遅行指数の3種類のうちの1つ。既に発表された他の指標を合成してインデックス化されている。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| 景気先行指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/22 | 02/20 | 03/21 | 04/18 | 05/17 | 06/21 | 07/18 | 08/19 | 09/19 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
9 | 16 | 15 | 7 | 5 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 発表後 30分間 |
20 | 16 | 18 | 11 | 14 | 26 | 18 | 48 | 46 | ||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 | 11 | 14 | |||
| 発表後 30分間 |
11 | 9 | 13 | 8 | 9 | 15 | 7 | 17 | 17 | ||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2022年1月~2024年09月20日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:16.8pips 30分間:26.5pips ・ユーロドル 10分間:12.7pips 30分間:19.7pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:15.7pips 30分間:27.2pips ・ユーロドル 10分間:9.3pips 30分間:12.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:5pips 30分間:6pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:40pips 30分間:80pips ・ユーロドル 10分間:25pips 30分間:54pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】