【6月24日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]IG証券[9]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano][10]ヒロセ通商[LION FX][11]GMOクリック証券[FXネオ]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★6月24日[15時45分]記事アップ→6月28日[7時20分]更新
★壱■◇◆先週発表分6月17日(月)~6月21日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
6/17 (月) |
・週明け | ||||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
18:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
25:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
26:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
6/18 (火) |
- | ||||
10:10 | 日)日銀国債買い入れオペ | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
13:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | |||
14:30 | 豪)ブロックRBA総裁の記者会見 | - | |||
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
10:00 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
23:25 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:56 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:05 | 米)20年債入札 | - | |||
26:20 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:41 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:55 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
27:00 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
6/19 (水) |
・米国は祝日で休場(金融市場も軒並み休場) | ||||
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(4月25日・26日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)生産者物価指数 | - | ||||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
23:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
6/20 (木) |
・米国は休場明け
・五十日(20日) |
||||
07:45 | NZ)第1四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
16:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | |||
17:00 | ス)ジョーダンSNB総裁の記者会見 | - | |||
20:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
英)BOE議事録公表 | - | ||||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
米)住宅着工件数/建設許可件数 | |||||
米)第1四半期経常収支 | |||||
21:45 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
24:00 | 米)週間原油在庫 | - | |||
28:30 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
6/21 (金) |
・週末 | ||||
08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | |||
仏)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
独)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
欧)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
英)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
11:15 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
米)非製造業PMI【速報値】 | - | ||||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)景気先行指数 | |||||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分6月24日(月)~6月28日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
6/24 (月) |
・週明け | |||
07:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
08:50 | 日)BOJ主な意見(6月13日・14日開催分) | - | - | |
10:10頃 | 日)日銀国債買い入れオペ | - | - | |
17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
26:30 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | |
16:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
27:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
6/25 (火) |
・五十日(25日) | |||
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | |
20:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
米)住宅価格指数 | - | - | ||
23:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
25:00 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:10 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
6/26 (水) |
・6月の月末スポット応当日(2営業日後に決済) | |||
10:30 | 豪)消費者物価指数 | - | 豪ドル円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
6/27 (木) |
・月末間近(翌日28日が6月月末での最後の営業日) ・米国の大統領選候補者による討論会(バイデン大統領とトランプ前大統領がテレビ討論会) |
|||
10:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
18:00 | 英)BOE金融安定報告書公表 | ポンドドル | ポンド円 | |
18:30 | 英)ベイリーBOE総裁の記者会見 | ポンドドル | ポンド円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第1四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
6/28 (金) |
・6月月末・四半期末(6月28日が6月月末での最後の営業日) ・ニュージーランドは休場 ・週末 ・日本の財務省が為替介入実績を公表(19時に公表、5月30日~6月26日の期間) |
|||
08:30 | 日)東京都区部消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
10:10頃 | 日)日銀国債買い入れオペ | - | - | |
15:00 | 英)第1四半期GDP【確報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)第1四半期経常収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
21:30 | 加)GDP | - | カナダ円 | |
19:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
25:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】6月25日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
【1】6月25日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2024年 | ||||||||||||
01/30 | 02/27 | 03/26 | 04/30 | 05/28 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
55 | 13 | 15 | 18 | 12 | |||||||
発表後 30分間 |
72 | 23 | 15 | 22 | 14 | ||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
21 | 11 | 4 | 14 | 7 | |||||||
発表後 30分間 |
26 | 11 | 14 | 15 | 11 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2022年1月~2024年5月29日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:25.5pips 30分間:34.1pips ・ユーロドル 10分間:15.1pips 30分間:21.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:22.3pips 30分間:29.8pips ・ユーロドル 10分間:11.0pips 30分間:15.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:6pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:10pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:78pips 30分間:94pips ・ユーロドル 10分間:47pips 30分間:47pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】