【10月23日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]GMO外貨[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXブロードネット[6]セントラル短資FX[7]みんなのFX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]マネーパートナーズ[パートナーズFX][nano]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★10月23日[15時30分]記事アップ→10月23日[15時30分]更新
★壱■◇◆先週発表分10月16日(月)~10月20日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
10/16 (月) |
・週明け ・米国の決算発表が相次ぐ(先週末決算発表シーズン開始→徐々に本格化)→チャールズシュワブ、その他 ・明日以降の注目材料(今週) ↓明日17日(火)→オーストラリアのRBA議事録、英国の雇用統計、米国の小売売上高、カナダの消費者物価指数 ↓18日(水)→英国の消費者物価指数、ネットフリックスの決算、テスラの決算 ↓19日(木)→オーストラリアの雇用統計、パウエルFRB議長の発言 ↓20日(金)→日本の全国消費者物価指数 |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
10/17 (火) |
・米国の決算発表が相次ぐ(先週末決算発表シーズン開始→徐々に本格化)→バンクオブアメリカ、バンクオブニューヨークメロン、ジョンソンエンドジョンソン、ゴールドマンサックス、ロッキードマーチン、ユナイテッド航空、その他 ・明日以降の注目材料(今週) ↓明日18日(水)→英国の消費者物価指数、ネットフリックスの決算、テスラの決算 ↓19日(木)→オーストラリアの雇用統計、パウエルFRB議長の発言 ↓20日(金)→日本の全国消費者物価指数 |
||||
06:45 | NZ)第3四半期消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)RBA議事録公表(10月3日開催分) | - | |||
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
20:02 | 米)バンク・オブ・アメリカ決算 | - | |||
20:32 | 米)ゴールドマン・サックス決算 | - | |||
21:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
22:20 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
24:02 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
10/18 (水) |
・米国の決算発表が相次ぐ(先週末決算発表シーズン開始→徐々に本格化)→ASML、モルガンスタンレー、ナスダック、P&G、ノーザントラスト、ステートストリート、トラベラーズ、USバンコープ、アボットラボラトリーズ、アルコア、キンダーモルガン、ラムリサーチ、ネットフリックス、テスラ、その他 ・明日以降の注目材料(今週) ↓明日19日(木)→オーストラリアの雇用統計、パウエルFRB議長の発言 ↓20日(金)→日本の全国消費者物価指数 |
||||
07:30 | 豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:00 | 中)第3四半期GDP | - | |||
中)鉱工業生産 | - | ||||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)生産者物価指数 | - | ||||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
20:32 | 米)モルガン・スタンレー決算 | - | |||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
25:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
25:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
26:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
26:03 | 米)20年債入札 | - | |||
27:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | |||
28:15 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
米)ネットフリックス決算 | - | ||||
翌6:04 | 米)テスラ決算 | - | |||
10/19 (木) |
・米国の決算発表が相次ぐ(先週末決算発表シーズン開始→徐々に本格化)→TSMC、AT&T、アメリカン航空、ブラックストーン、フィリップモリス、スナップオン、フリーポートマクモラン、ユニオンパシフィック、CSX、インテューイティブサージカル、その他 ・明日以降の注目材料(今週) ↓明日20日(金)→日本の全国消費者物価指数 |
||||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
07:55 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
22:00 | 米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)景気先行指数 | |||||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
25:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
26:20 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
26:30 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
29:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
10/20 (金) |
・週末 ・五十日(20日) ・米国の決算発表が相次ぐ(先週末決算発表シーズン開始→徐々に本格化)→アメリカンエキスプレス、シェルンベルジェ、その他 ・来週の注目材料→FRB高官ブラックアウト期間(10月21日~11月2日)、米国の製造業PMI&非製造業PMI(24日)、米国の四半期GDP[速報値](26日)、ECB金融政策(26日)、米国のPCEデフレーター(27日)など |
||||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | |||
15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
15:35 | 日)植田日銀総裁の発言 | - | |||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
06:23 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
07:40 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
25:15 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
29:00 | 米)財政収支 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分10月23日(月)~10月27日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
10/23 (月) |
・ニュージーランド、香港、中国が祝日で休場 ・週明け ・米国の決算発表が相次ぐ |
|||
- | - | - | - | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
10/24 (火) |
・米国の決算発表が相次ぐ→ゼネラルエレクトリック、コーニング、コカコーラ、3M、ベライゾン、ゼロックス、ゼネラルモーターズ、ハリバートン、インベスコ、キンバリークラーク、ネクステラエナジー、スポティファイ、カナディアンナショナルレールウェイ、アルファベット、マイクロソフト、スナップ、テキサスインスツルメンツ、ピザ、ニューコア、その他 | |||
15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | |
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | ||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
21:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
23:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | |
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米株 引け後 |
米)アルファベット決算 | - | - | |
米)マイクロソフト決算 | - | - | ||
10/25 (水) |
・五十日(25日) ・米国の決算発表が相次ぐ→ヒルトン、ムーディーズ、ボーイング、IBM、ロイズ、メタプラットフォームズ、サービスナウ、Tモバイル、その他 |
|||
09:30 | 豪)第3四半期消費者物価指数 | - | 豪ドル円 | |
豪)消費者物価指数 | - | 豪ドル円 | ||
17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
23:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
24:00 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
26:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
29:35 | 米)パウエルFRB議長の発言(金融政策に関する発言なし) | - | - | |
米株 引け後 |
米)メタ・プラットフォームズ決算 | - | - | |
10/26 (木) |
・米国の決算発表が相次ぐ→UPS、コムキャスト、ハーレーダビッドソン、ハネウェル、サウスウェスト航空、アルトリアグループ、メルク、ニューモント、マスターカード、ロイヤルカリビアンクルーズ、バレロエナジー、アマゾンドットコム、チポトレメキシカングリル、イーストマンケミカル、フォードモーター、ファーストエナジー、インテル、ベリサイン、USスチール、パイオニアナチュラルリソーシズ、その他 | |||
07:00 | 豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:15 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:45 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
22:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米株 引け後 |
米)アマゾン・ドットコム決算 | - | - | |
10/27 (金) |
・月末スポット応当日 ・週末 ・米国の決算発表が相次ぐ→シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ、その他 |
|||
08:30 | 日)東京消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
09:30 | 豪)第3四半期生産者物価指数 | - | 豪ドル円 | |
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
22:00 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
【1】10月24日(火)発表★22時45分:米)製造業PMI【速報値】
【2】10月24日(火)発表★22時45分:米)サービス業PMI【速報値】
【1】10月24日(火)発表★22時45分:米)製造業PMI【速報値】
【2】10月24日(火)発表★22時45分:米)サービス業PMI【速報値】
>>>>>この経済指標は、過去発表時のデータの公開対象外
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】