【11月21日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★11月21日[15時40分]記事アップ→11月21日[15時40分]更新
★壱■◇◆先週発表分11月14日(月)~11月18日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
11/14 (月) |
・週明け ・米中首脳会談 ・明日15日(火)→G20首脳会議(15日16日開催)、米国の生産者物価指数の発表 ・明後日16日(水)→米国の小売売上高の発表 |
||||
26:30 | ス)ジョーダンSNB総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
06:30 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
25:30 | 米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
11/15 (火) |
・五十日(15日) ・G20首脳会議(15日・16日開催) ・トランプ前米大統領による「重大発表」を予定 ・明日16日(水)→米国の小売売上高の発表 ・明後日17日(木)→日中首脳会談、英国が中期財政計画を発表 |
||||
08:50 | 日)第3四半期GDP【一次速報】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)RBA議事録公表(11月1日開催分) | - | |||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
19:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
08:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
米)NY連銀製造業景気指数 | |||||
23:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
23:39 | 米)クックFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
25:40 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
11/16 (水) |
・G20首脳会議(15日・16日開催) ・明日17日(木)→日中首脳会談、英国が中期財政計画を発表 |
||||
09:30 | 豪)第3四半期賃金コスト指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
22:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
22:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
23:51 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
26:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:50 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | ||||
24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
27:02 | 米)20年債入札 | - | |||
28:57 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
11/17 (木) |
・日中首脳会談 ・英国が中期財政計画を発表 |
||||
06:45 | NZ)第3四半期生産者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
22:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)住宅着工件数/建設許可件数 | |||||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
24:40 | 米)ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
24:44 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
25:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
25:03 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
27:45 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
28:29 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
11/18 (金) |
・週末 ・APEC(18日19日開催) |
||||
08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
17:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
10:05 | 米)パウエルFRB議長の発言 | - | |||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
22:40 | 米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)景気先行指数 |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分11月21日(月)~11月25日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
11/21 (月) |
・週明け | |||
- | - | - | - | |
22:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
25:30 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/22 (火) |
- | |||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
16:00 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
24:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | |
25:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
27:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
28:15 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
28:45 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/23 (水) |
・日本が祝日で休場 | |||
10:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | |
11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | - | |
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
24:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
28:00 | 米)FOMC議事録公表(11月1日・2日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
11/24 (木) |
・米国が祝日で休場(感謝祭、米国の金融市場は休場、翌日はブラックフライデーで米国の金融市場は短縮取引となり多くの企業や人が連休入りとなる) | |||
18:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:30 | 欧)ECB議事要旨公表(10月27日開催分) | ユーロドル | ユーロ円 | |
未定 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
11/25 (金) |
・ブラックフライデー(感謝祭翌日、米国では国としての祝日ではないが連休にする企業や人も多い、米国の金融市場は短縮取引) ・週末 ・五十日(25日) |
|||
06:45 | NZ)第3四半期小売売上高 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】