【5月23日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★5月23日[15時40分]記事アップ→5月26日[6時45分]更新
★壱■◇◆先週発表分5月16日(月)~5月20日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
5/16 (月) |
・週明け ・米国の主要企業の決算発表多い(決算発表シーズン→ピークアウト) |
||||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
21:14 | 加)住宅着工件数 | - | |||
23:15 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
22:22 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
5/17 (火) |
・米国の主要企業の決算発表多い(決算発表シーズン→ピークアウト) | ||||
10:30 | 豪)RBA議事録公表(5月3日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
26:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
21:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
21:25 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | |||||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
25:30 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
27:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
5/18 (水) |
・G7財務相・中央銀行総裁会議(18日~20日) ・米国の主要企業の決算発表多い(決算発表シーズン→ピークアウト) |
||||
08:50 | 日)第1四半期GDP【一次速報】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:30 | 豪)第1四半期賃金コスト指数 | - | |||
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
07:45 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
26:03 | 米)20年債入札 | - | |||
29:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
5/19 (木) |
・G7財務相・中央銀行総裁会議(18日~20日) ・米国の主要企業の決算発表多い(決算発表シーズン→ピークアウト) |
||||
07:45 | NZ)第1四半期生産者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
10:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(4月14日開催分) | - | |||
22:12 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)景気先行指数 | |||||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
29:00 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
5/20 (金) |
・週末 ・五十日(20日) ・G7財務相・中央銀行総裁会議(18日~20日) ・米国の主要企業の決算発表多い(決算発表シーズン→ピークアウト) |
||||
07:45 | NZ)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分5月23日(月)~5月27日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
5/23 (月) |
・週明け ・カナダが祝日で休場 ・世界経済フォーラム年次総会(~26日) ・日米首脳会談 |
|||
17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
23:15 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
25:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
5/24 (火) |
・世界経済フォーラム年次総会(~26日) ・クアッド首脳会合(日米豪印の4ヶ国) |
|||
07:45 | NZ)第1四半期小売売上高 | - | - | |
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
27:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
08:30 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
25:20 | 米)パウエルFRB議長の発言 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
5/25 (水) |
・五十日(25日) ・世界経済フォーラム年次総会(~26日) |
|||
11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | |
12:00 | NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | - | |
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
20:05 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
25:15 | 米)ブレイナード次期FRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)FOMC議事録公表(5月3日・4日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
5/26 (木) |
・スイスが祝日で休場 ・世界経済フォーラム年次総会(~26日) |
|||
06:10 | NZ)オアRBNZ総裁の発言 | - | - | |
10:30 | 豪)第1四半期民間設備投資 | - | 豪ドル円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第1四半期GDP【改定値】/個人消費【改定値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
5/27 (金) |
・週末 | |||
10:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
20:35 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】5月24日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
【1】5月24日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
「新築住宅販売件数」とは、販売された新築住宅の署名ベースでの件数を表す。景気動向との関連性が深く、先行指標としても重要。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
新築住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/26 | 02/24 | 03/23 | 04/26 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 23 | 8 | 14 | ||||||||
発表後 30分間 |
8 | 29 | 22 | 19 | |||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 17 | 10 | ||||||||
発表後 30分間 |
10 | 20 | 22 | 15 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2020年1月~2022年4月27日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:9.1pips 30分間:13.2pips ・ユーロドル 10分間:10.5pips 30分間:17.9pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:11.5pips 30分間:17.3pips ・ユーロドル 10分間:11.5pips 30分間:18.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:9pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:23pips 30分間:29pips ・ユーロドル 10分間:19pips 30分間:56pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】