【4月11日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★4月11日[15時00分]記事アップ→4月15日[6時45分]更新
★壱■◇◆先週発表分4月4日(月)~4月8日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
4/4 (月) |
・中国が祝日で休場(4日・5日、清明節) ・週明け ・5日(火)→RBA金融政策の発表、ISM非製造業指数の発表 ・6日(水)→FOMC議事録の公表(3月15日・16日開催分) ・7日(木)→ECB議事要旨の公表(3月10日開催分) |
||||
18:05 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
23:00 | 米)製造業受注指数 | - | |||
4/5 (火) |
・香港が祝日で休場(清明節) ・中国が祝日で休場(4日・5日、清明節) ・五十日(5日) ・6日(水)→FOMC議事録の公表(3月15日・16日開催分) ・7日(木)→ECB議事要旨の公表(3月10日開催分) |
||||
13:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 加)貿易収支 | - | |||
21:30 | 米)貿易収支 | FX動画 | |||
22:45 | 米)サービス業PMI【確報値】 | - | |||
23:00 | 米)ISM非製造業景況指数 | FX動画 | |||
25:46 | 米)ブレイナード次期FRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
25:48 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
27:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
4/6 (水) |
- | ||||
10:45 | 中)財新サービス業PMI | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
17:30 | 英)建設業PMI | - | |||
23:00 | 加)Ivey購買部協会指数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
22:59 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
23:59 | 米)イエレン財務長官の発言 | - | |||
27:00 | 米)FOMC議事録公表(3月15日・16日開催分) | FX動画 | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
4/7 (木) |
- | ||||
10:30 | 豪)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(3月10日開催分) | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
24:18 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
27:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
28:00 | 米)消費者信用残高 | - | |||
29:05 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
4/8 (金) |
・週末 | ||||
10:30 | 豪)RBA半期金融安定報告 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 加)失業率&雇用ネット変化 | - | |||
23:00 | 米)卸売在庫【確報値】 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分4月11日(月)~4月15日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
4/11 (月) |
・週明け | |||
10:00 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | - | |
中)生産者物価指数 | - | - | ||
15:00 | 英)GDP | ポンドドル | ポンド円 | |
英)鉱工業生産 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)製造業生産高 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)商品貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)貿易収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | ||
米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | ||
25:40 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
26:00 | 米)3年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
4/12 (火) |
- | |||
15:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | |
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
19:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | - | |
21:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
25:10 | 米)ブレイナード次期FRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
26:00 | 米)10年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
27:00 | 米)財政収支 | ユーロドル | ドル円 | |
4/13 (水) |
・米国の主要企業の第1四半期決算の発表→デルタ航空、JPモルガン・チェース、ブラックロック、その他 | |||
11:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発 | - | - | |
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)生産者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
15:15 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
23:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
24:00 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
07:45 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
20時頃 | 米)JPモルガン・チェース第1四半期決算 | - | - | |
21:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | - | |
26:00 | 米)30年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
4/14 (木) |
・米国の主要企業の第1四半期決算の発表→ユナイテッドヘルス、ウェルズ・ファーゴ、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループ、USバンコープ、プログレッシブ、その他 | |||
10:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | |
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | |
20:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21時頃 | 米)モルガン・スタンレー第1四半期決算 | - | - | |
米)ゴールドマン・サックス第1四半期決算 | - | - | ||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)小売売上高&【除自動車】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)輸入物価指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
22時頃 | 米)シティグループ第1四半期決算 | - | - | |
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)企業在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
28:50 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
4/15 (金) |
・グッドフライデーで日本以外の多くの国の金融市場が休場(日本以外のほとんどの国が休場、週明け18日・月曜日も日本と米国以外の多くの国が休場となる) ・五十日(15日) |
|||
- | - | - | - | |
07:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | ユーロドル | ドル円 | |
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】4月12日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数&【コア】
【1】4月12日(火)発表★21時30分:米)消費者物価指数&【コア】
「消費者物価指数」とは、小売・サービス価格の調査結果であり、インフレ系最重要指標のうちのひとつ。インフレ動向を見るために重要視され、金融政策にも大きな影響を与える。季節要因を受けやすく、変動の大きい食料品とエネルギーを除いたコア指数が重要視される。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者物価指数&【コア】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2022年 | ||||||||||||
01/12 | 02/10 | 03/10 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
24 | 36 | 15 | |||||||||
発表後 30分間 |
35 | 39 | 23 | ||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
37 | 51 | 27 | |||||||||
発表後 30分間 |
54 | 54 | 56 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2020年1月~2022年3月11日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:17.8pips 30分間:22.6pips ・ユーロドル 10分間:22.2pips 30分間:29.9pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:26.2pips 30分間:30.2pips ・ユーロドル 10分間:34.0pips 30分間:43.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:2pips 30分間:4pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:45pips 30分間:45pips ・ユーロドル 10分間:51pips 30分間:74pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】