【3月21日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]LIGHT FX[9]IG証券[10]SBIFXトレード[11]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月21日[14時05分]記事アップ→3月24日[8時30分]更新
★壱■◇◆先週発表分3月14日(月)~3月18日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
3/14 (月) |
・週明け ・16日(水)→FOMC金融政策発表 |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
3/15 (火) |
・五十日(15日) ・16日(水)→FOMC金融政策発表 ・17日(木)→TCMB金融政策発表、BOE金融政策発表 ・18日(金)→日銀金融政策発表 |
||||
09:30 | 豪)第4四半期住宅価格指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
豪)RBA議事録公表(3月1日開催分) | - | ||||
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | |||
19:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
24:15 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | |||
21:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
米)NY連銀製造業景気指数 | |||||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
3/16 (水) |
・17日(木)→TCMB金融政策発表、BOE金融政策発表 ・18日(金)→日銀金融政策発表 |
||||
06:45 | NZ)第4四半期経常収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
27:00 | 米)FOMC政策金利&声明発表 | FX動画 | |||
米)FRB経済・金利見通し発表 | |||||
27:30 | 米)パウエルFRB議長の記者会見 | FX動画 | |||
3/17 (木) |
・FOMC金融政策発表明け ・明日→日銀金融政策発表 |
||||
06:45 | NZ)第4四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
18:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | |||
21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
英)BOE議事録公表 | - | ||||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)住宅着工件数/建設許可件数 | |||||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
3/18 (金) |
・週末 | ||||
11:51 | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表 | - | ||||
15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | |||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)景気先行指数 | |||||
24:40 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
26:05 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
27:00 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分3月21日(月)~3月25日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
3/21 (月) |
・日本が祝日で休場 ・週明け |
|||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
16:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
25:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | ユーロドル | ドル円 | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
3/22 (火) |
- | |||
12:30 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
22:15 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
24:15 | ス)ジョーダンSNB総裁の発言 | - | - | |
23:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | |
23:35 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
27:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
3/23 (水) |
- | |||
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)生産者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
21:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
06:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
24:45 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
28:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
3/24 (木) |
・G7首脳会議(24日~、ウクライナ問題を協議) ・EU首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) ・NATO緊急首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) |
|||
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(1月17日・18日開催分) | - | ドル円 | |
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
ス)SNB政策金利&声明発表 | - | - | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
ス)ジョーダンSNB総裁の記者会見 | - | - | ||
未定 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | - | |
10:05 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)第4四半期経常収支 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | ||
22:10 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
22:50 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | ||
3/25 (金) |
・五十日(25日) ・G7首脳会議(24日~、ウクライナ問題を協議) ・EU首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) ・NATO緊急首脳会議(24日~、バイデン米大統領も出席) |
|||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | ポンドドル | ポンド円 | |
18:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
13:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | ||
24:30 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
25:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は特にありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】