【10月25日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]外貨ex byGMO[外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★10月25日[14時45分]記事アップ→10月25日[14時45分]更新
★壱■◇◆先週発表分10月18日(月)~10月22日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
10/18 (月) |
・週明け ・米国の主要企業の決算発表→ステート・ステリート、その他 ・明日(19日・火)→衆議院選挙・公示(31日に投開票) |
||||
06:45 | NZ)第3四半期消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:00 | 中)第3四半期GDP | - | |||
中)鉱工業生産 | - | ||||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
18:30 | 米)クオールズFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | |||
27:15 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
10/19 (火) |
・衆議院選挙・公示(投開票は31日) ・米国の主要企業の決算発表→バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、P&G、J&J、トラベラーズ、フィリップモリス、カンザスシティー・サザン、ラムリサーチ、カナディアン・ナショナル・レールウェイ、インテュイティブ・サージカル、ネットフリックス、ハリバートン、ユナイテッド航空、その他 |
||||
09:30 | 豪)RBA議事録公表(10月5日開催分) | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:05 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
24:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
25:56 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
26:15 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
27:50 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
29:17 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
10/20 (水) |
・五十日(20日) ・米国の主要企業の決算発表→バイオジェン、ナスダック、ベライゾン・コミュニケーションズ、アボット・ラボラトリーズ、ネクステラ・エナジー、ベーカー・ヒューズ、キンダーモルガン、IBM、ラスベガス・サンズ、テスラ、その他 |
||||
15:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
25:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | ||||
26:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
26:02 | 米)20年債入札 | - | |||
27:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | |||
10/21 (木) |
・EU首脳会議(21日・22日開催、エネルギー高騰問題も) ・米国の主要企業の決算発表→サウスウェスト航空、アメリカン航空、ブラックストーン、ダウ・インク、フリーポートマクモラン、ユニオン・パシフィック、バレロ・エナジー、ニューコア、チポトレ・メキシカン・グリル、インテル、AT&T、その他 |
||||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
28:00 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
22:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
23:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | |||
米)中古住宅販売件数 | |||||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
10/22 (金) |
・週末 ・EU首脳会議(21日・22日開催、エネルギー高騰問題も) ・米国の主要企業の決算発表→アメリカン・エキスプレス、ハネウェル、シェルンベルジェ、その他 |
||||
15:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
16:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | |||
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
独)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
欧)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
英)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
10:22 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
米)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
23:00 | 米)クオールズFRB副議長の発言(投票権あり) | - | |||
23:59 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | |||
24:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
26:58 | 米)財政収支 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分10月25日(月)~10月29日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
10/25 (月) |
・ニュージーランドが祝日で休場 ・五十日(25日) ・米国の主要企業の決算発表→フェイスブック、キンバリークラーク、その他 |
|||
17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
10/26 (火) |
・米国の主要企業の決算発表→アルファベット、マイクロソフト、ツイッター、ゼネラル・エレクトリック、コーニング、イーライリリー、スリーエム、ゼロックス、ロッキード・マーチン、AMD、F5ネットワークス、テキサス・インストゥルメンツ、ビザ、その他 | |||
- | - | - | - | |
22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
米)住宅価格指数 | - | - | ||
23:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
10/27 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→ヒルトン、ハーレーダビットソン、ADP、クラフト・ハインツ、コカコーラ、マクドナルド、ボーイング、ゼネラル・モーターズ、スポティファイ、イーベイ、フォード・モーター、ピンタレスト、アフラック、コー・マイニング、アイロボット、ザイリンクス、その他 | |||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
09:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
09:30 | 豪)第3四半期消費者物価指数 | - | 豪ドル円 | |
23:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | |
24:00 | 加)マックレムBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
10/28 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→アップル、アマゾン、キャタピラー、アメリカン・エレクトリック・パワー、コムキャスト、ムーディーズ、アルトリア・グループ、メルク、ヤム・ブランズ、マスターカード、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、ショッピファイ、ファーストエナジー、ギリアド・サイエンシズ、ハートフォード、スターバックス、イーストマンケミカル、その他 | |||
昼過ぎ | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | ドル円 | |
日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表 | - | ドル円 | ||
15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | ドル円 | |
20:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
10/29 (金) |
・月末(10月月末での最後の営業日) ・米国の主要企業の決算発表→シェブロン、エクソン・モービル、アッヴィ、グッドイヤー、フィリップス66、その他 |
|||
09:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
豪)第3四半期生産者物価指数 | - | 豪ドル円 | ||
17:00 | 独)第3四半期GDP【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
18:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)第3四半期GDP【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
21:30 | 加)GDP | - | カナダ円 | |
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
米)第3四半期雇用コスト指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
【1】10月26日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
【2】10月26日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
【1】10月26日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/26 | 02/23 | 03/30 | 04/27 | 05/25 | 06/29 | 07/27 | 08/31 | 09/28 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 13 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | |||
発表後 30分間 |
5 | 20 | 6 | 10 | 10 | 20 | 14 | 12 | 33 | ||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||
発表後 30分間 |
12 | 23 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 26 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年9月29日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:8.5pips 30分間:13.7pips ・ユーロドル 10分間:10.2pips 30分間:14.6pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:7.5pips 30分間:16.5pips ・ユーロドル 10分間:8.3pips 30分間:13.7pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:19pips 30分間:39pips ・ユーロドル 10分間:24pips 30分間:27pips |
【2】10月26日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
「新築住宅販売件数」とは、販売された新築住宅の署名ベースでの件数を表す。景気動向との関連性が深く、先行指標としても重要。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
新築住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/28 | 02/24 | 03/23 | 04/23 | 05/25 | 06/23 | 07/26 | 08/24 | 09/24 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | |||
発表後 30分間 |
11 | 15 | 8 | 20 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 14 | 13 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
発表後 30分間 |
14 | 26 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年9月27日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:9.2pips 30分間:12.7pips ・ユーロドル 10分間:10.5pips 30分間:17.4pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:8.0pips 30分間:12.2pips ・ユーロドル 10分間:8.7pips 30分間:13.2pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:3pips 30分間:4pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:19pips 30分間:34pips ・ユーロドル 10分間:30pips 30分間:56pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】