【3月29日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月29日[15時30分]記事アップ→3月29日[15時30分]更新
★壱■◇◆先週発表分3月22日(月)~3月26日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
3/22 (月) |
・週明け ・23日(火)・24日(水)に、パウエルFRB議長とイエレン財務長官の公聴会での証言を控える ・25日(木)に、バイデン米大統領の記者会見を控える |
||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | |||
22:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | FX動画 | |||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | |||||
26:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | |||
26:30 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | |||
3/23 (火) |
・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が公聴会で証言(23日・24日開催) ・25日(木)に、バイデン米大統領の記者会見を控える |
||||
16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
20:50 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
08:15 | 米)ボウマンFRB理事の発言 | - | |||
21:30 | 米)第4四半期経常収支 | - | |||
22:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | |||
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | FX動画 | |||
米)リッチモンド連銀製造業指数 | |||||
23:45 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
24:00 | 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | |||
25:38 | 米)パウエルFRB議長の公聴会証言 | - | |||
25:52 | 米)イエレン財務長官の公聴会証言 | - | |||
26:03 | 米)2年債入札 | - | |||
26:25 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | |||
27:45 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
28:45 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | |||
3/24 (水) |
・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が公聴会で証言(23日・24日開催、本日2日目) ・明日(25日・木)に、バイデン米大統領の記者会見を控える |
||||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(1月20日・21日開催分) | - | |||
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | |||
英)小売物価指数&【コア】 | - | ||||
英)生産者物価指数 | - | ||||
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | |||
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | - | |||
独)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | - | |||
欧)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | - | |||
英)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
24:40 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | FX動画 | |||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | |||
米)サービス業PMI【速報値】 | - | ||||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
23:47 | 米)パウエルFRB議長の公聴会証言 | - | |||
23:54 | 米)イエレン財務長官の公聴会証言 | - | |||
26:03 | 米)5年債入札 | - | |||
26:35 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | |||
3/25 (木) |
・五十日(25日) ・バイデン米大統領が就任後初の記者会見(時間未定) |
||||
11:19 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
16:00 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | |||
17:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | |||
18:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
18:30 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | |||
22:11 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | |||
08:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
18:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)第4四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | |||||
23:10 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | ||||
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | |||
25:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | |||
26:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | |||
26:02 | 米)7年債入札 | - | |||
3/26 (金) |
・週末 | ||||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
18:00 | 独)IFO景況指数 | - | |||
08:39 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | |||
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | FX動画 | |||
米)卸売在庫【速報値】 | |||||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | FX動画 |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分3月29日(月)~4月2日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
3/29 (月) |
・週明け | |||
08:50 | 日)BOJ主な意見公表(3月18日・19日開催分) | - | - | |
23:30 | 米)ダラス連銀製造業活動指数 | - | - | |
24:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言 | - | - | |
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
3/30 (火) |
・五十日(30日) | |||
21:00 | 独)消費者物価指数【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
22:00 | 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数 | - | - | |
米)住宅価格指数 | - | - | ||
米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | ||
23:00 | 米)消費者信頼感指数 | ユーロドル | ドル円 | |
27:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
3/31 (水) |
・月末・四半期末・年度末(3月月末での最後の営業日) | |||
09:00 | NZ)ANZ企業景況感 | - | - | |
09:30 | 豪)住宅建設許可件数 | - | 豪ドル円 | |
10:00 | 中)製造業PMI | - | - | |
中)非製造業PMI | - | - | ||
15:00 | 英)第4四半期GDP【確報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)第4四半期経常収支 | ポンドドル | ポンド円 | ||
18:00 | 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
21:30 | 加)GDP | - | カナダ円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:15 | 米)ADP全国雇用者数 | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)シカゴ購買部協会景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | |
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
4/1 (木) |
・月初め・四半期初め・年度初め(4月月初めでの最初の営業日) | |||
08:50 | 日)第1四半期日銀短観 | - | ドル円 | |
09:30 | 豪)小売売上高 | - | 豪ドル円 | |
豪)貿易収支 | - | 豪ドル円 | ||
10:45 | 中)財新製造業PMI | - | - | |
20:30 | 米)チャレンジャー人員削減予定数 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)製造業PMI【確報値】 | - | - | |
23:00 | 米)ISM製造業景況指数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)建設支出 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
26:00 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | - | |
4/2 (金) |
・週末 ・グッドフライデーで日本以外のほとんどの国が休場(イースター前の金曜日、米国は祝日ではないが金融市場は軒並み休場で債券市場は短縮取引、欧州及びその他の国は2日金曜日も5日月曜日もほとんどの国で休場となる) |
|||
- | - | - | - | |
21:30 | 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】3月30日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
【1】3月30日(火)発表★23時00分:米)消費者信頼感指数
「消費者信頼感指数」とは、消費者に対する「現在」と「6ヵ月後」の景況感のアンケート結果。「現在」に関するものは[経済+雇用]で、「6ヵ月後」に関するものは[経済+雇用+所得]に関する調査内容となっている。個人消費の動向把握に重要とされ、注目度は高い。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
消費者信頼感指数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/28 | 02/25 | 03/31 | 04/28 | 05/26 | 06/30 | 07/28 | 08/25 | 09/29 | 10/27 | 11/24 | 12/22 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 |
発表後 30分間 |
17 | 39 | 21 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 24 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 11 |
発表後 30分間 |
8 | 21 | 27 | 13 | 14 | 24 | 24 | 15 | 22 | 16 | 12 | 11 | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/26 | 02/23 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
5 | 13 | ||||||||||
発表後 30分間 |
5 | 20 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 13 | ||||||||||
発表後 30分間 |
12 | 23 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年2月24日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:8.9pips 30分間:13.4pips ・ユーロドル 10分間:10.7pips 30分間:14.9pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:6.7pips 30分間:9.8pips ・ユーロドル 10分間:9.8pips 30分間:16.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:4pips 30分間:5pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:19pips 30分間:39pips ・ユーロドル 10分間:24pips 30分間:27pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】