【3月22日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]JFX[マトリックス][5]FXプライム byGMO[6]FXブロードネット[7]セントラル短資FX[8]岡三オンライン証券[9]LIGHT FX[10]IG証券[11]SBIFXトレード[12]LINE証券[LINE FX]
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★3月22日[16時10分]記事アップ→3月22日[16時10分]更新
★壱■◇◆先週発表分3月15日(月)~3月19日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
---|---|---|---|---|---|
3/15 (月) |
・週明け ・五十日(15日) ・17日(水)に、FOMC金融政策発表 ・18日(木)に、BOE金融政策発表 ・19日(金)に、日銀金融政策発表 |
||||
08:15 | 豪)ロウRBA総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
11:00 | 中)鉱工業生産 | - | |||
中)小売売上高 | - | ||||
中)固定資産投資 | - | ||||
21:15 | 加)住宅着工件数 | - | |||
21:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | FX動画 | |||
29:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | |||
3/16 (火) |
・明日(17日・水)に、FOMC金融政策発表 ・18日(木)に、BOE金融政策発表 ・19日(金)に、日銀金融政策発表 |
||||
09:30 | 豪)第4四半期住宅価格指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
豪)RBA議事録公表(3月2日開催分) | - | ||||
13:05 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | |||
19:00 | 独)ZEW景況感調査 | - | |||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
米)輸入物価指数 | |||||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
23:00 | 米)企業在庫 | - | |||
米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
26:05 | 米)20年債入札 | - | |||
3/17 (水) |
・明日(18日・木)に、BOE金融政策発表 ・19日(金)に、日銀金融政策発表 |
||||
06:45 | NZ)第4四半期経常収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
21:30 | 加)消費者物価指数 | - | |||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
27:00 | 米)FOMC政策金利&声明発表 | FX動画 | |||
米)FRB経済・金利見通し発表 | |||||
27:30 | 米)パウエルFRB議長の記者会見 | FX動画 | |||
3/18 (木) |
・FOMC金融政策発表明け ・明日(19日・金)に、日銀金融政策発表 |
||||
06:45 | NZ)第4四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | |||
17:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | |||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | |||
欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | ||||
21:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | - | |||
英)BOE資産購入枠発表 | - | ||||
英)BOE議事録公表 | - | ||||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | |||||
23:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | |||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
24:55 | 米)パウエルFRB議長の発言 | - | |||
3/19 (金) |
・週末 | ||||
09:30 | 豪)小売売上高【確報値】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
12:39 | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | |||
15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | |||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | |||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分3月22日(月)~3月26日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
3/22 (月) |
・週明け | |||
- | - | - | - | |
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | |
22:00 | 米)パウエルFRB議長の発言 | ユーロドル | ドル円 | |
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | - | ||
26:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | |
26:30 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | - | |
3/23 (火) |
・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が公聴会で証言(23日・24日開催) | |||
16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | |
20:50 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
08:15 | 米)ボウマンFRB理事の発言 | - | - | |
21:30 | 米)第4四半期経常収支 | ユーロドル | ドル円 | |
22:00 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | - | |
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
23:10 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | |
25:00 | 米)パウエルFRB議長の公聴会証言 | ユーロドル | ドル円 | |
米)イエレン財務長官の公聴会証言 | - | - | ||
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
26:25 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | - | |
27:45 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
28:45 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | - | |
3/24 (水) |
・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が公聴会で証言(23日・24日開催) | |||
06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(1月20日・21日開催分) | - | ドル円 | |
16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
英)生産者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
24:40 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
21:30 | 米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | ||
23:00 | 米)パウエルFRB議長の公聴会証言 | ユーロドル | ドル円 | |
米)イエレン財務長官の公聴会証言 | - | - | ||
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
26:35 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
28:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | |
3/25 (木) |
・五十日(25日) ・バイデン米大統領が就任後初の記者会見 |
|||
未定 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ドル円 | |
17:30 | ス)SNB政策金利&声明発表 | - | - | |
18:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
加)マックレムBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | ||
欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
未定 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | - | |
08:00 | 米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | |
18:30 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | |
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
米)第4四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | - | ||
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |
25:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | |
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
米)エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | - | ||
28:45 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | |
3/26 (金) |
・週末 | |||
16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | ポンドドル | ポンド円 | |
18:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | |
08:00 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | - | |
21:30 | 米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター | ユーロドル | ドル円 | |
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の2つです!
【1】3月22日(月)発表★23時00分:米)中古住宅販売件数
【2】3月23日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
【1】3月22日(月)発表★23時00分:米)中古住宅販売件数
「中古住宅販売件数」とは、中古住宅のうち、所有権の移転が完了したもの。景気動向との関連性が深く、先行性があるといわれている。米国では住宅売買に占める中古住宅販売は8割以上に上るため注目度が高い。季節や天候の影響も受けやすく、予想と違った結果が出やすい傾向も。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
中古住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/22 | 02/21 | 03/20 | 04/21 | 05/21 | 06/22 | 07/22 | 08/21 | 09/22 | 10/22 | 11/19 | 12/22 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
6 | 25 | 30 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 |
発表後 30分間 |
7 | 25 | 38 | 11 | 8 | 6 | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 10 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 12 | 38 | 13 | 12 | 7 | 19 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 |
発表後 30分間 |
8 | 22 | 58 | 21 | 17 | 17 | 19 | 25 | 11 | 9 | 7 | 11 | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/22 | 02/19 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
7 | 10 | ||||||||||
発表後 30分間 |
7 | 18 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
7 | 7 | ||||||||||
発表後 30分間 |
12 | 13 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年2月22日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:8.1pips 30分間:12.0pips ・ユーロドル 10分間:9.4pips 30分間:15.2pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:6.2pips 30分間:11.0pips ・ユーロドル 10分間:7.7pips 30分間:10.5pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:3pips 30分間:3pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:5pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:30pips 30分間:38pips ・ユーロドル 10分間:38pips 30分間:58pips |
【2】3月23日(火)発表★23時00分:米)新築住宅販売件数
「新築住宅販売件数」とは、販売された新築住宅の署名ベースでの件数を表す。景気動向との関連性が深く、先行指標としても重要。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
新築住宅販売件数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
発表日 | 2020年 | ||||||||||||
01/27 | 02/26 | 03/24 | 04/23 | 05/26 | 06/23 | 07/24 | 08/25 | 09/24 | 10/26 | 11/25 | 12/23 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
8 | 11 | 15 | 19 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 | 9 | 8 |
発表後 30分間 |
12 | 12 | 19 | 21 | 5 | 15 | 11 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | |
EUR USD |
発表後 10分間 |
6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 14 | 11 | 19 | 5 | 13 | 11 |
発表後 30分間 |
9 | 17 | 37 | 56 | 14 | 22 | 19 | 15 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
発表日 | 2021年 | ||||||||||||
01/28 | 02/24 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
USD JPY |
発表後 10分間 |
4 | 6 | ||||||||||
発表後 30分間 |
11 | 15 | |||||||||||
EUR USD |
発表後 10分間 |
10 | 14 | ||||||||||
発表後 30分間 |
14 | 26 |
平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2019年1月~2021年2月25日時点) | |||
■平均値 ・ドル円 10分間:9.6pips 30分間:13.0pips ・ユーロドル 10分間:10.9pips 30分間:18.5pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:7.3pips 30分間:11.0pips ・ユーロドル 10分間:12.0pips 30分間:16.8pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:3pips 30分間:4pips ・ユーロドル 10分間:5pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:19pips 30分間:34pips ・ユーロドル 10分間:30pips 30分間:56pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】