本記事はプロモーションを含みます
【1月20日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
カテゴリ:為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]SBI FXトレード[5]JFX[マトリックス][6]FXプライム byGMO[7]FXブロードネット[8]セントラル短資FX[9]岡三オンライン証券[10]インヴァスト証券[シストレ24][11]LIGHT FX
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★1月20日[15時15分]記事アップ→1月20日[15時15分]更新
★壱■◇◆先週発表分[1月13日(月)~1月17日(金)]の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
||||
| 1月 13日 (月) |
・日本は祝日で休場 ・週明け ・ペンス米副大統領が対イラン政策に関して演説する予定 ・15日(水)に米中貿易協議・第1段階合意の署名を控える(13日から中国劉鶴副首相らが訪米予定) |
|||||
| 18:30 | 英)GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
| 英)鉱工業生産 | - | |||||
| 英)製造業生産高 | - | |||||
| 英)商品貿易収支 | - | |||||
| 英)貿易収支 | - | |||||
| - | 米)ペンス副大統領の演説(対イラン政策に関して) | - | ||||
| 24:00 | 米)ローゼングレン:ボストン連銀総裁の発言 | - | ||||
| 26:40 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
| 28:00 | 米)財政収支 | - | ||||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | ||||
| 1月 14日 (火) |
・日本が休場明け ・15日(水)に米中貿易協議・第1段階合意の署名を控える(13日から中国劉鶴副首相らが訪米予定) ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→デルタ航空、JPモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、その他 |
|||||
| 12:24 | 中)貿易収支 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
| 20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | ||||
| 20:52 | 米)JPモルガン・チェース第4四半期決算 | - | ||||
| 22:01 | 米)シティグループ第4四半期決算 | - | ||||
| 22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | FX動画 | ||||
| 23:00 | 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 | - | ||||
| 27:00 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言 | - | ||||
| 1月 15日 (水) |
・五十日(15日) ・米中貿易協議・第1段階合意の署名(署名調印式→日本時間15日25時30分から開催予定) ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→ユナイテッドヘルス、バンク・オブ・アメリカ、USバンコープ、ブラックロック、ゴールドマン・サックス、アルコア、キンダー・モルガン、その他 |
|||||
| 09:28 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
| 18:30 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | ||||
| 英)小売物価指数&【コア】 | - | |||||
| 英)生産者物価指数&【コア】 | - | |||||
| 20:47 | 米)バンク・オブ・アメリカ第4四半期決算 | - | ||||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | ||||
| 21:25 | 米)ゴールドマン・サックス第4四半期決算 | - | ||||
| 22:30 | 米)生産者物価指数&【コア】 | FX動画 | ||||
| 米)NY連銀製造業景気指数 | ||||||
| 24:30 | 米)週間原油在庫 | - | ||||
| 24:37 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | ||||
| 25:30 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | ||||
| 25:32 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | ||||
| 28:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | FX動画 | ||||
| 1月 16日 (木) |
・米中貿易協議・第1段階合意の署名明け ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、モルガン・スタンレー、シー・エス・エックス、その他 |
|||||
| 20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
| 21:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(12月12日開催分) | - | ||||
| 22:10 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | - | ||||
| 27:00 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | ||||
| 20:30 | 米)バンク・オブ・ニューヨーク・メロン第4四半期決算 | - | ||||
| 21:15 | 米)モルガン・スタンレー第4四半期決算 | - | ||||
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | ||||
| 米)小売売上高&【除自動車】 | ||||||
| 米)輸入物価指数 | ||||||
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ||||||
| 24:00 | 米)企業在庫 | - | ||||
| 米)NAHB住宅市場指数 | - | |||||
| 米)ボウマンFRB理事の発言 | - | |||||
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | ||||
| 翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | ||||
| 1月 17日 (金) |
・週末 ・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→シェルンベルジェ、ステート・ストリート、カンザスシティー・サザン、その他 ・来週に、日本、欧州、カナダの金融政策の発表を控える |
|||||
| 11:00 | 中)第4四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
| 中)鉱工業生産 | - | |||||
| 中)小売売上高 | - | |||||
| 中)固定資産投資 | - | |||||
| 18:30 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | ||||
| 22:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | ||||
| 23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | ||||
| 23:46 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | - | ||||
| 24:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | FX動画 | ||||
| 米)JOLT労働調査 | ||||||
| 26:45 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | ||||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分[1月20日(月)~1月24日(金)]の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
||||
| 1月 20日 (月) |
・米国が祝日で休場(株式、商品、債券市場共に休場) ・週明け ・五十日(20日) |
||||
| 27:30 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
| 1月 21日 (火) |
・世界経済フォーラム(21日~24日開催、ダボス会議) ・米国の主要企業の決算発表→ネットフリックス、その他 |
||||
| 未定 | 日)BOJ政策金利&声明発表 | - | ドル円 | ||
| 日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表 | - | ドル円 | |||
| 15:30 | 日)黒田日銀総裁の記者会見 | - | ドル円 | ||
| 18:30 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 19:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 24:00 | 英)カーニーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
| 1月 22日 (水) |
・世界経済フォーラム(21日~24日開催、ダボス会議) ・米国の主要企業の決算発表→IBM、アボット・ラボラトリーズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ノーザン・トラスト、キンダー・モルガン、テキサス・インストゥルメンツ、その他 |
||||
| 08:30 | 豪)ウエストパック消費者信頼感指数 | - | - | ||
| 16:40 | 英)カーニーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 22:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | ||
| 加)新築住宅価格指数 | - | カナダ円 | |||
| 24:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | ||
| 25:15 | 加)ポロズBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | ||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | ||
| 22:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | ||
| 23:00 | 米)住宅価格指数 | - | - | ||
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 1月 23日 (木) |
・世界経済フォーラム(21日~24日開催、ダボス会議) ・米国の主要企業の決算発表→アメリカン航空、プロクター・アンド・ギャンブル、トラベラーズ・カンパニーズ、キンバリークラーク、サウスウェスト航空、フリーポート・マクモラン、イー・トレード、インテル、インテューイティブ・サージカル、スカイワークス・ソリューションズ、その他 |
||||
| 09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | ||
| 21:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 22:30 | 欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:00 | 米)景気先行指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | ||
| 25:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | |||
| 1月 24日 (金) |
・中国がチャイニーズニューイヤー絡みの連休入り(24日~30日まで) ・週末 ・世界経済フォーラム(21日~24日開催、ダボス会議) ・米国の主要企業の決算発表→アメリカン・エキスプレス、その他 |
||||
| 06:45 | NZ)第4四半期消費者物価指数 | - | - | ||
| 08:50 | 日)BOJ議事要旨公表(12月18日・19日開催分) | - | ドル円 | ||
| 17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 仏)サービス業PMI【速報値】 | - | - | |||
| 17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |||
| 18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |||
| 18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 英)サービス業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |||
| 欧)ラガルドECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | |||
| 22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | ||
| 23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | |||
| ・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
|||||
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標はとくにありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】