本記事はプロモーションを含みます
【10月22日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
カテゴリ:為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』
人気現金[1]GMOクリック証券[2]外為どっとコム[3]YJFX![外貨ex][4]SBIFXトレード[5]JFX[マトリックス][6]FXプライム byGMO[7]FXブロードネット[8]セントラル短資FX[9]岡三オンライン証券[10]インヴァスト証券[シストレ24]
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★10月22日[16時40分]記事アップ→10月22日[16時40分]更新
★壱■◇◆先週発表分[10月15日(月)~10月19日(金)]の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
||||
10月 15日 (月) |
・五十日(15日) ・米財務省による半期為替報告書の提出期限(米国時間15日) ・米国の主要企業の決算発表→バンク・オブ・アメリカ、チャールズ・シュワブ、その他 |
|||||
- | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
19:54 | 米)バンク・オブ・アメリカ決算発表 | - | ||||
21:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | ||||
米)NY連銀製造業景気指数 | ||||||
23:00 | 米)企業在庫 | - | ||||
10月 16日 (火) |
・米財務省による半期為替報告書の提出期限(米国時間15日) ・米国の主要企業の決算発表→ブラックロック、ゴールドマン・サックス、IBM、ジョンソン・エンド・ジョンソン、モルガン・スタンレー、ネットフリックス、ユナイテッドヘルス、その他 ・明日に、FOMC議事録公表(9月25日・26日開催分)を控える |
|||||
06:45 | NZ)第3四半期消費者物価指数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
09:30 | 豪)RBA議事録公表(10月2日開催分) | - | ||||
10:30 | 中)消費者物価指数 | - | ||||
中)生産者物価指数 | - | |||||
17:30 | 英)失業率&失業保険申請件数 | - | ||||
18:00 | 独)ZEW景況感調査 | FX動画 | ||||
19:55 | 米)モルガン・スタンレー決算発表 | - | ||||
20:35 | 米)ゴールドマン・サックス決算発表 | - | ||||
22:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | ||||
23:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | ||||
米)JOLT労働調査 | - | |||||
29:00 | 米)対米証券投資 | - | ||||
10月 17日 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→アルコア、アボットラボラトリーズ、ノーザン・トラスト、USバンコープ、その他 | |||||
17:30 | 英)消費者物価指数&【コア】 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
英)小売物価指数&【コア】 | - | |||||
英)生産者物価指数&【コア】 | - | |||||
21:30 | 加)製造業売上高 | - | ||||
06:05 | 米)デーリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | ||||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | ||||
21:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | FX動画 | ||||
23:30 | 米)週間原油在庫 | - | ||||
25:10 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | ||||
27:00 | 米)FOMC議事録公表(9月25日・26日開催分) | FX動画 | ||||
10月 18日 (木) |
・FOMC議事録の公表(9月25日・26日開催分)明け ・米国の主要企業の決算発表→アメリカン・エキスプレス、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、インテューイティブ・サージカル、ニューコア、フィリップモリス、ペイパル、トラベラーズ、その他 |
|||||
09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
日)黒田日銀総裁の発言 | - | |||||
17:30 | 英)小売売上高&【除自動車】 | - | ||||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | ||||
米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ||||||
22:01 | 米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | - | ||||
23:00 | 米)景気先行指数 | FX動画 | ||||
25:15 | 米)クオールズFRB副議長の発言 | - | ||||
10月 19日 (金) |
・米国の主要企業の決算発表→ハネウェル、プロクター・アンド・ギャンブル、シュルンベルジェ、ステート・ストリート、その他 | |||||
11:00 | 中)第3四半期GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
||
中)鉱工業生産 | - | |||||
中)小売売上高 | - | |||||
中)固定資産投資 | - | |||||
15:35 | 日)黒田日銀総裁の発言 | - | ||||
17:30 | 英)公共部門ネット負債 | - | ||||
21:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | ||||
加)消費者物価指数&【コア】 | - | |||||
25:10 | 英)カーニーBOE総裁の発言 | - | ||||
23:00 | 米)中古住宅販売件数 | FX動画 | ||||
25:00 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | ||||
27:59 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - |
先週の相場を、↑で復習 |
今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分[10月22日(月)~10月26日(金)]の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
今週の経済指標・注目材料・イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
||||
10月 22日 (月) |
・ニュージーランドが祝日で休場 ・米国の主要企業の決算発表→ハリバートン、キンバリークラーク、その他 |
||||
21:30 | 加)卸売売上高 | - | カナダ円 | ||
21:30 | 米)シカゴ連銀全米活動指数 | - | - | ||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
10月 23日 (火) |
・米国の主要企業の決算発表→バイオジェン、キャタピラー、コーイング、マクドナルド、スリーエム、テキサス・インスツルメンツ、ユナイテッド・テクノロジーズ、ベライゾン・コミュニケーションズ、ゼロックス、その他 | ||||
24:20 | 英)カーニーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | ||
22:30 | 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言 | - | - | ||
23:00 | 米)リッチモンド連銀製造業指数 | - | - | ||
26:00 | 米)2年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
26:30 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | ||
27:15 | 米)カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | - | ||
- | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | ||
10月 24日 (水) |
・ドイツ銀行の決算発表 ・米国の主要企業の決算発表→アフラック、アドバンスト・マイクロ・ディバイス、ボーイング、バイドゥ、フォード・モーター、フリーポート・マクモラン、ユニバーサル・パーセル・サービス、マイクロソフト、AT&T、ビザ、ザイリンクス、その他 |
||||
16:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
独)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |||
17:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
欧)サービス業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |||
23:00 | 加)BOC政策金利&声明発表 | - | カナダ円 | ||
24:15 | 加)ポロズBOC総裁の記者会見 | - | カナダ円 | ||
09:00 | 米)ジョージ:カンザスシティ連銀総裁の発言 | - | - | ||
20:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | ||
22:00 | 米)住宅価格指数 | - | - | ||
22:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
米)サービス業PMI【速報値】 | - | - | |||
23:00 | 米)新築住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:30 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | ||
26:00 | 米)5年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | - | |||
26:10 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | - | ||
27:00 | 米)地区連銀経済報告(ベージュブック) | ユーロドル | ドル円 | ||
10月 25日 (木) |
・五十日(25日) ・米国の主要企業の決算発表→アメリカン航空、AKスチール、アマゾン、コムキャスト、セルジーン、コノコフィリップス、エクスペディア、ギリアド・サイエンシズ、アルファベット、サウスウエスト航空、チポトレ・メキシカン、ハートフォード、インテル、メルク、ニューモント・マイニング、ツイッター、ユニバーサル・ヘルス、バレロ・エナジー、ベリサイン、その他 |
||||
17:00 | 独)IFO景況指数 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
20:00 | ト)TCMB政策金利&声明発表 | - | - | ||
20:45 | 欧)ECB政策金利&声明発表 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
21:30 | 欧)ドラギECB総裁の記者会見 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
08:00 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | - | - | ||
21:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | ||
米)耐久財受注&【除輸送用機器】 | ユーロドル | ドル円 | |||
米)卸売在庫【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |||
23:00 | 米)中古住宅販売保留 | ユーロドル | ドル円 | ||
24:00 | 米)カンザスシティ連銀製造業活動指数 | - | - | ||
25:15 | 米)クラリダFRB副議長の発言 | - | - | ||
26:00 | 米)7年債入札 | ユーロドル | ドル円 | ||
10月 26日 (金) |
・米国の主要企業の決算発表→チャーター・コミュニケーションズ、グッドイヤー、ムーディーズ、その他 | ||||
23:00 | 欧)ドラギECB総裁の発言 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
10:00 | 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言 | - | - | ||
21:30 | 米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
23:00 | 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ ・羊飼いのAndroidアプリ→羊飼いのAndroidアプリ |
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標はとくにありません。
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】