本記事はプロモーションを含みます
FX取引会社主催のセミナー一覧【12月・1月開催分】[※12月11日版]
豪ドル円スプレッド■0銭~ウルトラFX、0.5銭原則固定マネックスFX、0.59銭~SBIFXトレード、0.6銭原則固定トライオートFX、マネパ、外為どっとコム、FXブロードネット、みんなのFX、0.7銭原則固定GMOクリック証券、YJFX!、LION FX、JFX、IG証券[標準]、0.9銭原則固定マネパ[nano]、岡三アクティブFX、1.0銭原則固定OANDA、1.2銭原則固定楽天FX
毎月下旬に、次の月のセミナー情報をお伝えしています。
今回は、【2017年12月・2018年1月開催分のセミナー情報】です。
主要FX業者を調査し、【会場セミナー】と【オンラインセミナー】に分けました。
FX業者のセミナーはそのほとんどが無料ですので上手に活用して下さい♪
最初に【会場セミナー】、その後に【オンラインセミナー】を紹介しています。
【FX!会場・セミナー】2017年12月開催分 | |||||
日付 | 時間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 | |
1 | 金 | 13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
2 | 土 | 13:00-15:50 | トラリピアカデミアモデル特別セミナー【会員限定】【愛知】 | 吉田恒 スタッフ |
マネースクウェア・ ジャパン |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 15:00-16:30 | 通貨戦略とリスク管理 | スタッフ | 外為オンライン |
5 | 火 | 12:30-14:00 | FX投資戦略セミナー【大阪】 | スタッフ | 外為オンライン |
13:00-14:30 | トラッキングトレード[実践編] | スタッフ | FXブロードネット | ||
14:30-16:00 | iサイクル注文セミナー【大阪】 | スタッフ | 外為オンライン | ||
15:00-16:30 | FXテクニカルセミナー | スタッフ | FXブロードネット | ||
6 | 水 | 13:30-15:00 | くりっく365ではじめるiサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18:00-19:30 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
18:30-20:00 | 100万ドルナイト為替セミナー【会員限定】[受付終了] | 吉田恒 | マネースクウェア・ ジャパン |
||
7 | 木 | 13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
18:30-19:00 | 初心者歓迎!30分で理解できるループイフダン3つのメリット | スタッフ | アイネット証券 | ||
19:15-20:15 | 設定にお悩みの方必見!ループイフダンで成功するためのリスク管理術 | スタッフ | アイネット証券 | ||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 13:15-16:45 | FXヂカラ向上プロジェクト2017トレードチャンスがまる分かり!2018年前半の為替相場展望~大人気講師陣が徹底解説~[受付終了] | 石原順 松崎美子 スタッフ 内田まさみ |
FXプライム byGMO |
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
13:00-15:00 | 藤田茂の為替相場を斬る | スタッフ | カネツFX証券 | ||
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
18:30-20:00 | トラッキングトレード[実践編] | スタッフ | FXブロードネット | ||
20:00-21:30 | 年末特別対談!YEN蔵&神田卓也 | 田代岳 神田卓也 |
外為どっとコム | ||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | 12:00-12:45 | 藤田茂の実況ライブセミナー【兵庫】 | スタッフ | カネツFX証券 |
13:00-15:00 | 藤田茂の為替相場を斬る【兵庫】 | スタッフ | カネツFX証券 | ||
13:30-15:00 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
15 | 金 | 12:00-12:45 | 藤田茂の実況ライブセミナー【大阪】 | スタッフ | カネツFX証券 |
13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー【神奈川】 | スタッフ | 外為オンライン | ||
13:00-15:00 | 藤田茂の為替相場を斬る【大阪】 | スタッフ | カネツFX証券 | ||
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー【神奈川】 | スタッフ | 外為オンライン | ||
通貨戦略とリスク管理 | スタッフ | 外為オンライン | |||
法人向けセミナー~FXを使った為替リスクを抑える方法とは?~ | スタッフ | 上田ハーロー | |||
19:00-20:45 | 資産運用としての外貨投資FX"利大損小"志向&自動発注ガイド【大阪】 | 山中康司 スタッフ |
マネックス証券 | ||
16 | 土 | 12:00-14:00 | 藤田茂の為替相場を斬る【大阪】 | スタッフ | カネツFX証券 |
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
19 | 火 | 13:30-15:00 | くりっく365ではじめるiサイクル注文セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
14:30-16:00 | 通貨戦略とリスク管理【愛知】 | スタッフ | 外為オンライン | ||
20 | 水 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18:30-20:00 | FX相場解説セミナー | スタッフ | FXブロードネット | ||
21 | 木 | 15:00-16:30 | 通貨戦略とリスク管理【静岡】 | スタッフ | 外為オンライン |
通貨戦略とリスク管理 | スタッフ | 外為オンライン | |||
22 | 金 | 13:45-15:45 | 藤田茂の為替相場を斬る【長崎】 | スタッフ | カネツFX証券 |
23 | 土 | 12:45-14:45 | 藤田茂の為替相場を斬る【福岡】 | スタッフ | カネツFX証券 |
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 13:00-14:30 | FX投資戦略セミナー【兵庫】 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | iサイクル注文セミナー【兵庫】 | スタッフ | 外為オンライン | ||
26 | 火 | 14:30-16:00 | 通貨戦略とリスク管理【兵庫】 | スタッフ | 外為オンライン |
15:00-16:30 | 通貨戦略とリスク管理 | スタッフ | 外為オンライン | ||
27 | 水 | 19:15-20:15 | トラッキングトレード[実践編] | スタッフ | FXブロードネット |
28 | 木 | 13:30-15:00 | 実践セミナー | スタッフ | 外為オンライン |
18:00-19:30 | 一目均衡表セミナー | スタッフ | 外為オンライン | ||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
【FX!会場・セミナー】2018年1月開催分 | |||||
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 20:00-21:30 | 新春特別対談!志摩力男&江守哲 | 志摩力男 江守哲 高井ひろえ |
外為どっとコム |
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
↑12月・1月開催の★会場・セミナー★情報↑ |
↓12月・1月開催の★オンライン・セミナー★情報↓ |
【FX!オンライン・セミナー】2017年12月開催分 | |||||
日付 | 時間 | セミナー題目 | 講師 | 主催業者 | |
1 | 金 | 20:00-21:30 | 上手くトレードするためのテクニカル分析【会員限定】 | バカラ村 | セントラル短資FX |
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 19:00-20:00 | ウェブベース取引プラットフォームの操作方法 | スタッフ | IG証券 |
20:00-21:30 | 12月の経済見通し【会員限定】[受付終了] | 今井雅人 | 外為どっとコム | ||
トルコ経済とトルコリラの行方-2017年冬【会員限定】 | エミン・ ユルマズ |
セントラル短資FX | |||
上級者向け[Ms.1000ポイント]高野由美子氏のユーロ系の中期上昇リスクの見方をベースにして、ドル円にどのように対処していたのか | 高野由美子 スタッフ |
FXプライム byGMO | |||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | 19:30-21:00 | 米雇用統計発表直前の動向を知る | 和田仁志 | YJFX! |
21:10-22:40 | 雇用統計Live! | 小林芳彦 ひろぴー |
JFX |
||
21:45-22:45 | 雇用統計をライブ解説 | 尾河眞樹 石川久美子 |
ソニー銀行 | ||
22:00-22:50 | 生中継だョ!米雇用統計 | 田代岳 神田卓也 スタッフ 佐藤まり江 |
外為どっとコム | ||
22:15-22:45 | 米国雇用統計実況中継!【会員限定】 | 江守哲 丸山裕理 |
マネックス証券 | ||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 15:30-15:50 | マーケットショットミニLive! | 小林芳彦 | JFX |
12 | 火 | 20:00-21:15 | MT4チャートの実践インディーケーター解説 | 平野朋之 大橋ひろこ |
YJFX! |
20:00-21:30 | 年末特別対談!YEN蔵&神田卓也 | 田代岳 神田卓也 |
外為どっとコム | ||
ココが聞きたい!西原宏一のFXゼミ【会員限定】 | 西原宏一 叶内文子 |
セントラル短資FX | |||
13 | 水 | 19:00-20:00 | バイナリーオプションのご紹介 | スタッフ | IG証券 |
19:30-21:00 | マネ育スクール1/2~注文方法&各種操作方法~ | スタッフ | 外為どっとコム | ||
20:00-21:00 | メンタルコントロール~心の迷いを取り除き人生を好転させる~ | 久瑠あさ美 本山友理 |
ひまわり証券 | ||
プロディーラーが解説!システムトレードの基礎の基礎 | 井口喜雄 | みんなのFX | |||
20:00-21:30 | 柳澤浩勝つためのFXファンダメンタルズセミナーPart3~相場格言を検証してFXで勝つ!+パウェル・FRB議長登場で米金融政策はどうなる?~ | スタッフ | FXプライム byGMO | ||
27:50-28:10 | FOMCLive! | だいまん 小林芳彦 |
JFX |
||
14 | 木 | 20:00-21:15 | チャートリーディングで相場を読む~第2回収益を伸ばす方法~ | 井上義教 | 外為どっとコム |
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 18:30-20:00 | FX投資戦略セミナー2017年の反省と2018年展望 | スタッフ | 上田ハーロー |
19 | 火 | 19:30-21:00 | マーケットチェック~マーケットのブル・ベア要素をチェック~ | 西原宏一 大橋ひろこ |
YJFX! |
テクニカル分析で探る2018年の株、為替、商品の動向について | 福永博之 | 東郷証券 | |||
20 | 水 | 19:30-21:00 | マネ育スクール2/2~テクニカル分析を用いての取引手法~ | スタッフ | 外為どっとコム |
20:00-21:30 | 高野やすのり、負けないためのFXテクニカル分析セミナーPart3~外銀ディーラー流資金管理術~ | スタッフ | FXプライム byGMO | ||
21 | 木 | 19:30-21:00 | 為替相場、行く年、来る年 | 水上紀行 | 東郷証券 |
20:00-21:00 | 山中先生と2017年のマーケットを振り返る | 山中康司 | ゲインキャピタル | ||
20:00-21:15 | 初心者から中級者向けにチャートの使い方からトレードシナリオ構築方法を伝授 | スタッフ | YJFX! | ||
22 | 金 | 19:30-20:30 | マネトレ!【会員限定】 | スタッフ | 外為どっとコム |
20:00-21:30 | 現在(いま)のマーケット心理を探る【会員限定】 | 和田仁志 | セントラル短資FX | ||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
【FX!オンライン・セミナー】2018年1月開催分 | |||||
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 20:00-21:30 | 新春特別対談!志摩力男&江守哲 | 志摩力男 江守哲 高井ひろえ |
外為どっとコム |
10 | 水 | 19:30-21:00 | マネ育スクール1/2~注文方法&各種操作方法~ | スタッフ | 外為どっとコム |
11 | 木 | 20:00-21:30 | 1月の経済見通し【会員限定】 | 今井雅人 | 外為どっとコム |
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | 19:30-21:00 | マネ育スクール2/2~テクニカル分析を用いての取引手法~ | スタッフ | 外為どっとコム |
18 | 木 | 20:00-21:00 | マクロ経済~アメリカと他国、経済と軍事、ドルと円~ | 江守哲 井上沙織 |
ひまわり証券 |
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 20:00-21:15 | チャートリーディングで相場を読む~第3回利食いの方法~ | 井上義教 | 外為どっとコム |
26 | 金 | 19:30-20:30 | マネトレ!【会員限定】 | スタッフ | 外為どっとコム |
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |