【2月17日~の週号】為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』[経済指標発表時の過去の変動のチャートと動画付き]
人気現金[1]外為どっとコム[2]GMO外貨[外貨ex][3]JFX[マトリックス][4]FXブロードネット[5]セントラル短資FX[6]みんなのFX[7]LIGHT FX[8]ヒロセ通商[LION FX][9]GMOクリック証券[FXネオ][10]IG証券
■週の初めに『先週の復習』と『今週の予習』をしよう!■
★壱■先週の復習『指標発表時の動画とNYコア5分足チャート画像』
★弐■今週の予習『注目指標の過去発表時のチャートの画像と動画』
★参■『今週前半』の注目イベントの『過去発表時の変動幅』
参考記事>>>今週の注目材料スケジュールと焦点
→更新履歴:★2月17日[15時24分]記事アップ→2月17日[15時24分]更新
★壱■◇◆先週発表分2月10日(月)~2月14日(金)の注目材料での実際の変動を復習
『その指標の発表時の動画』と『その日のNYコア5分足チャート画像』へのリンクです。
| 先週の注目材料と発表時の変動 | FX動画 | その日の NYコア5分足チャート |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 (月) |
・週明け ・五十日(10日) ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
||||
| 25:32 | 欧)ラガルドECB総裁の発言 | FX動画 | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 2/11 (火) |
・日本は祝日で休場 ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
||||
| 21:57 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 20:00 | 米)NFIB中小企業楽観指数 | - | |||
| 22:50 | 米)ハマック:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、上院銀行委員会) | FX動画 | |||
| 27:02 | 米)3年債入札 | - | |||
| 29:30 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | - | ||||
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | |||
| 2/12 (水) |
・米国の主要企業の決算発表→多数あり | ||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | |||
| 22:30 | 米)消費者物価指数&【コア】 | FX動画 | |||
| 24:00 | 米)パウエルFRB議長の議会証言(半期に1度の議会証言、下院金融委員会) | FX動画 | |||
| 24:30 | 米)週間原油在庫 | - | |||
| 26:43 | 米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 27:02 | 米)10年債入札 | - | |||
| 28:00 | 米)財政収支 | - | |||
| 2/13 (木) |
・米国の主要企業の決算発表→多数あり | ||||
| 16:00 | 英)第4四半期GDP【速報値】&GDP | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 英)鉱工業生産 | - | ||||
| 英)製造業生産高 | - | ||||
| 07:05 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | |||
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | FX動画 | |||
| 米)生産者物価指数&【コア】 | |||||
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | |||
| 27:03 | 米)30年債入札 | - | |||
| 2/14 (金) |
・週末 ・米国の主要企業の決算発表→多数あり |
||||
| - | - | - | [ユーロドル] [ポンドドル] |
[ドル円] [ユーロ円] [ポンド円] [豪ドル円] [カナダ円] |
|
| 22:30 | 米)小売売上高&【除自動車】 | FX動画 | |||
| 米)輸入物価指数 | |||||
| 23:15 | 米)鉱工業生産/設備稼働率 | FX動画 | |||
| 24:00 | 米)企業在庫 | - | |||
| 29:00 | 米)ローガン:ダラス連銀総裁の発言(投票権なし) | - | |||
| 先週の相場を、↑で復習 |
| 今週の相場を、↓で予習 |
★弐■◇◆今週発表分2月17日(月)~2月21日(金)の注目材料の過去の変動を予習
『その指標の過去発表時のチャートの画像と動画』へのリンクです。
| 経済指標&注目材料&イベント | その指標の過去発表時の NYコア5分足チャート |
|||
| 2/17 (月) |
・米国は祝日で休場(プレジデンツデー) ・カナダは祝日で休場 |
|||
| 08:50 | 日)第4四半期GDP【速報値】 | - | ドル円 | |
| 22:15 | 加)住宅着工件数 | - | - | |
| 23:30 | 米)ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 24:20 | 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| - | 米)注目度の高い経済指標の発表はない | - | - | |
| 2/18 (火) |
- | |||
| 12:30 | 豪)RBA政策金利&声明発表 | - | 豪ドル円 | |
| 豪)RBA四半期金融政策報告 | - | 豪ドル円 | ||
| 13:30 | 豪)ブロックRBA総裁の記者会見 | - | 豪ドル円 | |
| 16:00 | 英)失業率&失業保険申請件数 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 18:30 | 英)ベイリーBOE総裁の発言 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 19:00 | 独)ZEW景況感調査 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 22:30 | 加)消費者物価指数 | - | カナダ円 | |
| 08:00 | 米)ウォラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 22:30 | 米)NY連銀製造業景気指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:00 | 米)NAHB住宅市場指数 | - | - | |
| 24:20 | 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし) | - | - | |
| 27:00 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 翌6:00 | 米)対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】 | - | - | |
| 2/19 (水) |
- | |||
| 06:45 | NZ)第4四半期生産者物価指数 | - | - | |
| 09:30 | 豪)第4四半期賃金コスト指数 | - | - | |
| 10:00 | NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | - | |
| 10:30 | 日)高田日銀審議委員の発言[あいさつ] | - | - | |
| 11:00 | NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | - | |
| 未定 | 日)高田日銀審議委員の発言[記者会見] | - | - | |
| 16:00 | 英)消費者物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)生産者物価指数 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 英)小売物価指数&【コア】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 21:00 | 米)MBA住宅ローン申請指数 | - | - | |
| 22:30 | 米)住宅着工件数/建設許可件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 27:00 | 米)20年債入札 | ユーロドル | ドル円 | |
| 28:00 | 米)FOMC議事録公表(1月28日・29日開催分) | ユーロドル | ドル円 | |
| 2/20 (木) |
・五十日(20日) | |||
| 09:30 | 豪)失業率&新規雇用者数 | - | 豪ドル円 | |
| 07:00 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 22:30 | 米)新規失業保険申請件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)フィラデルフィア連銀景況指数 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 23:35 | 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 24:00 | 米)景気先行指数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 24:30 | 米)週間天然ガス貯蔵量 | - | - | |
| 25:00 | 米)週間原油在庫 | ユーロドル | ドル円 | |
| 26:05 | 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) | - | - | |
| 28:30 | 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| 2/21 (金) |
・週末 ※23日にドイツで総選挙が行われる |
|||
| 06:45 | NZ)貿易収支 | - | - | |
| 07:30 | 豪)ブロックRBA総裁の発言 | - | 豪ドル円 | |
| 08:30 | 日)全国消費者物価指数&【除生鮮】 | - | - | |
| 16:00 | 英)小売売上高&【除自動車】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 17:15 | 仏)製造業PMI【速報値】 | - | - | |
| 仏)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 17:30 | 独)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 独)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 18:00 | 欧)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | |
| 欧)非製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ユーロ円 | ||
| 18:30 | 英)製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | |
| 英)非製造業PMI【速報値】 | ポンドドル | ポンド円 | ||
| 22:30 | 加)小売売上高&【除自動車】 | - | カナダ円 | |
| 26:45 | 加)マックレムBOC総裁の発言 | - | カナダ円 | |
| 07:00 | 米)クーグラーFRB理事の発言(投票権あり) | - | - | |
| 23:45 | 米)製造業PMI【速報値】 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)非製造業PMI【速報値】 | - | - | ||
| 24:00 | 米)中古住宅販売件数 | ユーロドル | ドル円 | |
| 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | ユーロドル | ドル円 | ||
| 25:30 | 米)ジェファーソンFRB副議長の発言(投票権あり) | - | - | |
| ・羊飼いのiPhoneアプリ→羊飼いのiPhoneアプリ | ||||
★参■◇◆『今週の前半』の注目度の高いイベントはコレ!
『今週の前半』に注目すべき経済指標の中から厳選して【過去のデータ】を紹介!
※雇用統計など特に重要なものはFXメルマガでも配信しています。
★今週前半(月&火)で注目に値する米国の経済指標は以下の1つです!
【1】2月18日(火)発表★22時30分:米)NY連銀製造業景気指数
【1】2月18日(火)発表★22時30分:米)NY連銀製造業景気指数
「NY連銀製造業景気指数」とは、ニューヨーク地区における約200の製造業の経営者に対して、仕入価格・販売価格・新規受注・雇用者数など11項目について調査し指数化したもの。フィラデルフィア連銀製造業景気指数とISM製造業景況指数を占うための先行指数としても注目される。
→過去発表時のチャート&動画[ユーロドル][ドル円]
[ポンドドル][ユーロ円][ポンド円][カナダ円][豪ドル円]
| NY連銀製造業景気指数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表後の変動幅(pips) | |||||||||||||
| 発表日 | 2024年 | ||||||||||||
| 01/16 | 02/15 | 03/15 | 04/15 | 05/15 | 06/17 | 07/13 | 08/15 | 09/16 | 10/15 | 11/15 | 12/16 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
37 | 58 | 17 | 46 | 72 | 13 | 13 | 144 | 52 | 28 | 56 | 9 |
| 発表後 30分間 |
46 | 58 | 23 | 46 | 72 | 13 | 22 | 193 | 64 | 29 | 56 | 11 | |
| EUR USD |
発表後 10分間 |
17 | 26 | 7 | 22 | 42 | 5 | 4 | 49 | 12 | 5 | 36 | 6 |
| 発表後 30分間 |
26 | 26 | 10 | 22 | 42 | 7 | 7 | 60 | 16 | 8 | 36 | 12 | |
| 発表日 | 2025年 | ||||||||||||
| 01/15 | 02/00 | 03/00 | 04/00 | 05/00 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | 11/00 | 12/00 | ||
| USD JPY |
発表後 10分間 |
73 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
73 | ||||||||||||
| EUR USD |
発表後 10分間 |
54 | |||||||||||
| 発表後 30分間 |
54 | ||||||||||||
| 平均値・直近6ヶ月の平均値・最小値・最大値(2023年1月~2025年1月17日時点) | |||
| ■平均値 ・ドル円 10分間:43.4pips 30分間:51.3pips ・ユーロドル 10分間:21.6pips 30分間:26.8pips |
■直近6ヶ月平均 ・ドル円 10分間:60.3pips 30分間:71.0pips ・ユーロドル 10分間:27.0pips 30分間:31.0pips |
■最小値 ・ドル円 10分間:5pips 30分間:6pips ・ユーロドル 10分間:4pips 30分間:7pips |
■最大値 ・ドル円 10分間:144pips 30分間:193pips ・ユーロドル 10分間:54pips 30分間:60pips |
以上、今週の戦略の礎としていただければ幸いです。
・FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→→【詳細は★ココ★】